More actions
Admin (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "|class=wikitable" to "|class=citizen-table") Tag: Tilbagerullet |
Admin (diskussion | bidrag) |
||
(11 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{Ambox | |||
| name = Notat og holdninger | |||
| subst =<includeonly>{{subst:substcheck}}</includeonly> | |||
| small = no | |||
| type = | |||
| image = | |||
| issue = Denne artikel omhandler [[Aarhus Hardballbane (virksomhed)|virksomheden Aarhus Hardballbanes]] første bane. For virksomheden se førnævnte link. | |||
| talk = {{{talk|}}} | |||
| fix = | |||
| date = {{{date|}}} | |||
| cat = | |||
| all = | |||
}} | |||
{{Ambox | {{Ambox | ||
| name = Nedlagt bane | | name = Nedlagt bane | ||
Linje 48: | Linje 61: | ||
}} | }} | ||
'''Aarhus Hardballbane (Brabrand)''' var anden udgave af [[Aarhus Hardballbane (virksomhed)|Danh Congs Airsoft Hardballbane]]. Banen lå i Brabrand nord beliggende bag ved Eventpark Aarhus. Banen var landets største CQB-bane med sine 3000 kvadratmeter og en af landets eneste udendørs CQB-baner. | '''Aarhus Hardballbane (Brabrand)''' var anden udgave af [[Aarhus Hardballbane (virksomhed)|Danh Congs Airsoft Hardballbane]]. Hans første bane lå i [[Aarhus Hardballbane (Jeksen)|Jeksen]]. Banen lå i Brabrand nord beliggende bag ved Eventpark Aarhus. Banen var landets største CQB-bane med sine 3000 kvadratmeter og en af landets eneste udendørs CQB-baner. | ||
==Banens opbygning== | ==Banens opbygning== | ||
Linje 60: | Linje 73: | ||
==Banens historie== | ==Banens historie== | ||
:'' | I 2015 blev banen udsat for et røveri. Våbnene blev fundet hos tre unge mænd, der kørte rundt i nærheden af henholdsvis Kurt Westergaard og Jyllandspostens adresser.<ref>Jørgensen, Grith (2015). [[Database:Kørte rundt med våben tæt på Jyllands-Posten|Kørte rundt med våben tæt på Jyllands-Posten]], ''Stiftstidende'', 12. januar 2015, hentet 13. august 2024</ref> | ||
=== Spilleders beretning af de sidste tre år === | |||
===2019 til 2021=== | ==== 2019 til 2021 ==== | ||
Kim Andersen blev udnævnt til spilleder i 2019, da ejeren overtog virksomheden Legelandet, der senere blev til Event Park Aarhus. Banen blev fortsat drevet ud fra devisen om, at priserne skulle være så alle kunne være med. Ligeledes fortsatte man med at afvikle spil to gange om ugen. | Kim Andersen blev udnævnt til spilleder i 2019, da ejeren overtog virksomheden Legelandet, der senere blev til Event Park Aarhus. Banen blev fortsat drevet ud fra devisen om, at priserne skulle være så alle kunne være med. Ligeledes fortsatte man med at afvikle spil to gange om ugen. | ||
Linje 75: | Linje 90: | ||
|?Hold start=Grundlagt | |?Hold start=Grundlagt | ||
|?Hold region=Region | |?Hold region=Region | ||
|class= | |class=wikitable | ||
| headers=plain | | headers=plain | ||
}} | }} | ||
==Aarhus Hardballbane | ==Gamemodes på {{ROOTPAGENAME}}== | ||
:''{{uddybende|Gamemodes}}'' | |||
{{#ask: | |||
[[Category:Spil]] | |||
[[Article has relation::{{ROOTPAGENAME}}]] | |||
|?Spil formål=Opgave | |||
|class=wikitable | |||
|headers=plain | |||
}} | |||
==Aarhus Hardballbane (Brabrand) i medierne== | |||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Category:Artikler]] | [[Category:Artikler]] | ||
[[Article has relation:: | [[Article has relation::{{ROOTPAGENAME}}]] | ||
|?Article has date= | |?Article has date= | ||
|format=outline | |format=outline | ||
}} | }} | ||
==Noter== | ==Noter og reference== | ||
{{reflist|3}} | {{reflist|3}} | ||
== Eksterne links == | |||
*[https://www.ahbb.dk Aarhus Hardballbanes hjemmeside] | |||
== Se også == | == Se også == | ||
* [[Aarhus Hardballbane (virksomhed)]] | * [[Aarhus Hardballbane (virksomhed)]] | ||
* [[Aarhus Hardballbane | * [[Aarhus Hardballbane (Jeksen)]] | ||
* [[Aarhus Hardballbane (Legelandet)]] | |||
* [[Aarhus Hardballbane (Galten)]] | |||
*[ | |||
{{navbox baner}} | {{navbox baner}} | ||
[[category: Nedlagte baner]] | [[category: Nedlagte baner]] |
Nuværende version fra 30. okt. 2024, 09:53
Denne artikel omhandler virksomheden Aarhus Hardballbanes første bane. For virksomheden se førnævnte link. |
Ophørt bane Denne bane blev nedlagt i 2021. Se Aarhus Hardballbane (Legelandet). |
Aarhus Hardballbane (Brabrand) | ||
---|---|---|
Kort | 56° 9' 58.15" N, 10° 7' 21.78" E | |
Grundlagt | 2014 | |
Nedlagt | 2021 | |
Banens størrelse (m2) | 3500 | |
Andre navne | AHBB, Aarhus | |
Type af bane | CQB | |
Sæson (måneder) | Hele året | |
Åbningstider | Onsdag, Lørdag, alle uger | |
Dagsbillet | 50 | |
Forudbestilling | Nej | |
Kontingent | Nej | |
Antal pladser | Ubegrænset | |
Spil | ||
Magasinbegrænsninger | Nej | |
Øvre joulegrænse | 2.49 | |
ROF | 30 | |
Kugletype | Almindelige | |
Kuglefarve | Hvid | |
Granater | Røg, Fragmentation | |
Safezone og services | ||
Overdækket | Ja | |
Luft | Ja | |
Toilet | Nej | |
Kiosk | Ja | |
Lejepakke | Ja | |
Virksomhed eller forening | ||
Ejer | Danh Cong | |
Type | Enkeltmandsvirksomhed | |
CVR | 34256926 | |
Adresse | Holmstrupgårdvej 18, 8220 Brabrand | |
Eksterne links | ||
Aarhus Hardballbane (Brabrand) var anden udgave af Danh Congs Airsoft Hardballbane. Hans første bane lå i Jeksen. Banen lå i Brabrand nord beliggende bag ved Eventpark Aarhus. Banen var landets største CQB-bane med sine 3000 kvadratmeter og en af landets eneste udendørs CQB-baner.
Banens opbygning
Banen var designet efter spilteori samt med inspiration fra Counter-Strike.[1] Selve banen var opbygget i tre dele: En arena (yderst til højre), en midtersektion der var opdelt i yderligere underdele og en "skov" (yderst til venstre). Midten var opbygget i et område kaldet zig zag og Stonehenge.
En typisk spildag
- Uddybende artikel: Gamemodes
- Nedstående er baseret på den sidste spilleders beretninger.
En typisk spildag startede med team death match, hvor hvert hold havde et antal liv til deling. Spillet blev typisk gentaget mellem tre og fire gange alt afhængigt af, hvornår spillederen vurderede, at holdene var ballanceret. Herefter spillede med centre flags efter devisen bedst ud af tre. Centre flags handlede kort og godt om at dominere to flagstænger. Et hold med armbånd skulle have flagene op og et uden skulle have dem ned. Det hold der havde begge flag nede i 60 sekunder vandt. Hvis begge hold vandt en runde, skulle man ud i en tredje. Dette blev efterfulgt af kill confirm spil.
Banens historie
I 2015 blev banen udsat for et røveri. Våbnene blev fundet hos tre unge mænd, der kørte rundt i nærheden af henholdsvis Kurt Westergaard og Jyllandspostens adresser.[2]
Spilleders beretning af de sidste tre år
2019 til 2021
Kim Andersen blev udnævnt til spilleder i 2019, da ejeren overtog virksomheden Legelandet, der senere blev til Event Park Aarhus. Banen blev fortsat drevet ud fra devisen om, at priserne skulle være så alle kunne være med. Ligeledes fortsatte man med at afvikle spil to gange om ugen.
Coronakrisen lukkede midlertidigt for spilaktiviteterne fra marts 2020 og godt tre uger frem, hvorefter spillene blev genoptaget inden for de rammer, regeringen satte. I den mellemliggende periode blev der gennemført omfattende renoveringer af banen og konstruktion af nye dækninger. Med en begrænsning på offentlige forsamlinger blev der indført tre spildage om ugen for at give alle en chance for at spille. Der blev blandt andet indført corona centre flags og Speedy Sundays i arenaen for at kompensere for det begrænsede antal spillere.
I december 2020 blev banen varslet lukket først i april 2021, men blev senere rykket til juli 2021. Sidste spil blev afviklet 26. juni 2021. Herefter begyndte en nedtagning af banen og sidenhen etablering af ny indendørs bane.
Hold der har spillet på Aarhus Hardballbane (Brabrand)
Grundlagt | Region | |
---|---|---|
Brass Monkeys (airsofthold) | 2016 | Midtjylland |
F.O.X Airsoft (airsofthold) | 2013 | Midtjylland |
ONE (airsofthold) | 2009 | Midtjylland |
Psyched (airsofthold) | 2021 | Sydjylland |
Ravenfall Airsoft Team (airsofthold) | 2016 | Midtjylland |
Team Tyk (airsofthold) | 2018 | Midtjylland |
Tech Airsoft (airsofthold) | 2014 | Midtjylland |
Unrated (airsofthold) | 2015 | Midtjylland |
Wolfpack (airsofthold) | 2015 | Midtjylland |
Gamemodes på Aarhus Hardballbane (Brabrand)
- Uddybende artikel: Gamemodes
Opgave | |
---|---|
3 hurtige | To hold dyster om at skyde flest på tid. Når tiden er løbet ud er runden slut. Herefter genstartes runden, men denne gang starter holdene i det modsatte spawn. |
Battle Royale (AHBB) | Grupper af spillere skal nedkæmpe andre spillere i takt med at banens område indsnævres af spilleder i stil med eksempelvis Warzone eller Fortnite. |
Center flags | Et af de to hold skal formå at holde flagene i deres sejrsposition i et antal sekunder. Der kæmpes enten om en eller to flagstænger. |
Kill confirm | Overvinde fjenden gennem skydning af og eventuelt klappe alle spillerne ud. |
Team deathmatch | Det ene hold nedkæmper det andet. |
Aarhus Hardballbane (Brabrand) i medierne
- Kørte rundt med våben tæt på Jyllands-Posten (12 January 2015)
- Shotguns, adrenalin og ømme muskler - hardball skyder frem (23 March 2018)
- Vaskeægte gentlemen: Det var en god dag i dag - jeg slog 15 ihjel (11 December 2020)
Noter og reference
- ↑ Banens ejer.
- ↑ Jørgensen, Grith (2015). Kørte rundt med våben tæt på Jyllands-Posten, Stiftstidende, 12. januar 2015, hentet 13. august 2024