More actions
Admin (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
Admin (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
(41 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox airsoftbane | ||
| | |Granater=Røg, Flashbang, Fragmentation | ||
| | |Grundlagt=2015 | ||
| | |Nedlagt= | ||
| | |Kort=56.581301264112675, 10.13476433862097 | ||
| | |Ejer=Casper Wollf | ||
| | |Banens størrelse=11500 | ||
| | |Særlige regler for DMR og LMG=Ja | ||
| | |Andre navne=Kronjylland | ||
| | |Type af bane=Terræn | ||
| | |Åbningstider=Søndag, alle uger | ||
| | |Dagsbillet=75 | ||
| | |Forudbestilling=Nej | ||
| | |Kontingent=Ja | ||
| | |Antal pladser=30 | ||
| | |Magasinbegrænsninger=Ja | ||
| | |Sæson (måneder)= | ||
| | |Øvre joulegrænse=4 | ||
| | |ROF=Semiauto | ||
| | |Kugletype=Biokugler | ||
| | |Kuglefarve=Hvid | ||
| | |Overdækket=Ja | ||
| CVR | |Luft=Ja | ||
| | |Toilet=Nej | ||
| | |Kiosk=Ja | ||
| | |Lejepakke=Ja | ||
| | |CVR=37139084 | ||
| | |Politikreds=Østjylland | ||
|Kommune=Randers | |||
|Adresse=Ærteholmsvej 21 8983 Gjerlev | |||
|E-mail=info@no1hardball.dk | |||
|Hjemmeside=https://no1hardball.dk/ | |||
|Sociale medier=https://www.facebook.com/groups/565157490296663 | |||
|has screenshot=Kronjylland Hardballbane.png | |||
|Type=Enkeltmandsvirksomhed | |||
|Tjek vejret=https://www.dmi.dk/lokation/show/DK/2621432/Gjerlev/ | |||
}} | }} | ||
'''Kronjyllands Hardballbane''' er en kuperet bane nord for Randers i den lille landsby, Gjerlev. I tillæg til skyttegrave, høje og lidt sump, er der også en række dækninger, der skaber et skel mellem banens to spawn. Banen har en maksimums kapacitet på cirka 30 personer og har åbent om søndagen. Forvent desuden en række taktiske spil, hvor de to hold har forskellige opgaver. | |||
== Banens historie== | == Banens historie== | ||
Linje 33: | Linje 43: | ||
== Beskrivelse af banen == | == Beskrivelse af banen == | ||
Banen er delt i tre niveauer: Et niveau i højden eller en bakke, der består af to høje, et område på niveau med safezonen, der gennemløber hele banen og et område, der løber lige langs hele banen, og som til tider er en smule sumpet. Området bærer også præg af mere krat. I midten af banen er der bygget en række store dækninger, hvor der ofte forekommer kamp omkring. Derudover er der en række skyttegrave omkring den største af højene. | Banen er delt i tre niveauer: Et niveau i højden eller en bakke, der består af to høje, et område på niveau med safezonen, der gennemløber hele banen og et område, der løber lige langs hele banen, og som til tider er en smule sumpet. Området bærer også præg af mere krat. I midten af banen er der bygget en række store dækninger, hvor der ofte forekommer kamp omkring. Derudover er der en række skyttegrave omkring den største af højene.<gallery> | ||
File:Kronjyllands Hardballbane 1.jpg | |||
File:Kronjyllands Hardballbane 3.jpg | |||
File:Kronjyllands Hardballbane 2.jpg | |||
</gallery> | |||
== Regler == | == Regler == | ||
:''Bemærk: Reglerne er opdateret | :''Bemærk: Reglerne er opdateret 11. september 2023. Der tages forbehold for eventuelle ændringer.'' | ||
{{bane regler}} | {{bane regler}} | ||
Linje 83: | Linje 97: | ||
|Kun [[LMG]] og [[LSW]]. | |Kun [[LMG]] og [[LSW]]. | ||
|} | |} | ||
DMR rifler skal være 100 centimeter lange samt have kikkertsigte med zoom. | |||
=== Særligt om granater === | |||
Det er tilladt at kaste granater herunder fragmentation og flashbang med overhånd, hvormed det anbefales at bære hørepropper for at mindske muligheden for høreskader ved detonation af flashbang i hovedhøjde. | |||
==Fun sim== | |||
I tillæg til almindelige spil afvikles der på Kronjylland Hardballbane fun sim, der i sin enkelthed er "[...] det bedste af alle verdener for dig, som synes tanken om [[milsim]] er sjovt - og måske endda spiller det, men også gerne vil ud og hygge på en alm. søndag. Det kan også være dig, som kan lide tanken om lidt længere spil, hvor holdsamarbejde er vigtigt, men ikke ønsker at bruge 36 timer i en skov."<ref>Information i Facebookbegivenheden til spil 28. maj.</ref> Dertil er der begrænsninger på antal skud i hver magasin, men ingen begrænsning på antal magasiner. Magasiner med plads til mere end eksempelvis 80 skud er tilladte, men der må kun fyldes 80 skud i. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Joule og skudtabel | |||
!Joule | |||
!Skudmetode | |||
!Sikkerhedsafstand | |||
!Antal skud per magasin | |||
!Yderligere regler | |||
|- | |||
|0-1,21 | |||
|Semi-auto | |||
|6 meter | |||
|100 | |||
| | |||
|- | |||
|1,22-1,69 | |||
|Semi-auto | |||
|6 meter | |||
|100 | |||
| | |||
|- | |||
|1,70-1.96 | |||
|Semi-auto | |||
|10 meter | |||
|100 | |||
| | |||
|- | |||
|1.97-2.25 | |||
|Semi-auto | |||
|15 meter | |||
|100 | |||
| | |||
|- | |||
|2,26-2,89 | |||
|Semi-auto | |||
|20 meter | |||
|100 | |||
|DMR | |||
|- | |||
|2,90-4,00 | |||
|Bolt-action | |||
|30 meter | |||
|30 | |||
|Bolt-action only. | |||
|} | |||
DMR rifler skal være 100 centimeter lange samt have kikkertsigte med zoom. | |||
LMG'er må maksimalt skyde med 1,69 joule, have en ROF på 25 200 skud per magasin samt maksimalt tre magasiner med på banen. Sikkerhedsafstanden er 10 meter. Selve LMG'en skal veje som et minimum seks kilo. | |||
==Hold der har spillet på {{ROOTPAGENAME}}== | |||
{{#ask: | |||
[[Category:Hold]] | |||
[[Hold hjemmebane::{{ROOTPAGENAME}}]] | |||
|?Hold start=Grundlagt | |||
|?Hold region=Region | |||
|class=wikitable | |||
| headers=plain | |||
}} | |||
==Udsnit af våben der kan bruges på banen== | |||
{{Våbenafsnit til baner}} | |||
{{#ask: | |||
[[Category:Våben]] | |||
[[Gun has joule::>>1.3]] | |||
[[Gun has joule::<<4.1]] | |||
|?Gun type=Type | |||
|?Gun has joule=Joule | |||
|?Gun link=Link | |||
|sort=Gun has joule | |||
|mainlabel=Våben | |||
|order=Ascending | |||
|headers=plain | |||
|limit=20 | |||
}} | |||
==Kronjyllands Hardballbane i medierne== | |||
{{#ask: | |||
[[Category:Artikler]] | |||
[[Article has relation::Kronjyllands Hardballbane]] | |||
|?Article has date= | |||
|format=outline | |||
}} | |||
== Kilder == | == Kilder == | ||
Linje 89: | Linje 192: | ||
== Se også == | == Se også == | ||
*[[Baner]] | *[[Baner]] | ||
*[[No1Hardball]] | |||
== Eksterne links == | == Eksterne links == | ||
[[category: Baner]] | [[category: Baner]] | ||
[[category: Midtjylland]] | |||
{{navbox baner}} | |||
{{#coordinates:primary|56.581301264112675|10.13476433862097|type:event}} |
Nuværende version fra 10. okt. 2024, 19:00
Kronjyllands Hardballbane | ||
---|---|---|
Kort | 56° 34' 52.68" N, 10° 8' 5.15" E | |
Grundlagt | 2015 | |
Banens størrelse (m2) | 11500 | |
Andre navne | Kronjylland | |
Type af bane | Terræn | |
Åbningstider | Søndag, alle uger | |
Dagsbillet | 75 | |
Forudbestilling | Nej | |
Kontingent | Ja | |
Antal pladser | 30 | |
Spil | ||
Magasinbegrænsninger | Ja | |
Øvre joulegrænse | 4 | |
ROF | Semiauto | |
Kugletype | Biokugler | |
Kuglefarve | Hvid | |
Særlige regler for DMR og LMG | Ja | |
Granater | Røg, Flashbang, Fragmentation | |
Safezone og services | ||
Overdækket | Ja | |
Luft | Ja | |
Toilet | Nej | |
Kiosk | Ja | |
Lejepakke | Ja | |
Virksomhed eller forening | ||
Ejer | Casper Wollf | |
Type | Enkeltmandsvirksomhed | |
CVR | 37139084 | |
Adresse | Ærteholmsvej 21 8983 Gjerlev | |
Kommune | Randers | |
Politikreds | Østjylland | |
Eksterne links | ||
Kronjyllands Hardballbane er en kuperet bane nord for Randers i den lille landsby, Gjerlev. I tillæg til skyttegrave, høje og lidt sump, er der også en række dækninger, der skaber et skel mellem banens to spawn. Banen har en maksimums kapacitet på cirka 30 personer og har åbent om søndagen. Forvent desuden en række taktiske spil, hvor de to hold har forskellige opgaver.
Banens historie
Kronjyllands Hardballbane åbnede oprindeligt som en indendørs bane i januar 2015.[1] Banen havde åbent hver tirsdag, torsdag samt lørdage. Den indendørs bane lukkede, mens driften af den udendørs bane fortsatte. Banen i Gjerlev blev renoveret i 2017.[2]
Beskrivelse af banen
Banen er delt i tre niveauer: Et niveau i højden eller en bakke, der består af to høje, et område på niveau med safezonen, der gennemløber hele banen og et område, der løber lige langs hele banen, og som til tider er en smule sumpet. Området bærer også præg af mere krat. I midten af banen er der bygget en række store dækninger, hvor der ofte forekommer kamp omkring. Derudover er der en række skyttegrave omkring den største af højene.
Regler
- Bemærk: Reglerne er opdateret 11. september 2023. Der tages forbehold for eventuelle ændringer.
Jouleregler[3]
Joule | Skudmetode | Sikkerhedsafstand | Yderligere regler |
---|---|---|---|
0-1,21 | Semi-auto
Fuld auto |
6 meter
6 meter |
|
1,22-1,69 | Semi-auto
Fuld-auto |
6 meter
10 meter |
|
1,70-2,25 | Semi-auto | 15 meter | |
2,26-2,89 | Semi-auto | 20 meter | Maks 2 kugler i luften. |
2,90-4,00 | Bolt-action | 30 meter | Bolt-action only. |
0-1,92 | Semi-auto
Fuld-auto |
10 meter
15 meter |
Kun LMG og LSW. |
DMR rifler skal være 100 centimeter lange samt have kikkertsigte med zoom.
Særligt om granater
Det er tilladt at kaste granater herunder fragmentation og flashbang med overhånd, hvormed det anbefales at bære hørepropper for at mindske muligheden for høreskader ved detonation af flashbang i hovedhøjde.
Fun sim
I tillæg til almindelige spil afvikles der på Kronjylland Hardballbane fun sim, der i sin enkelthed er "[...] det bedste af alle verdener for dig, som synes tanken om milsim er sjovt - og måske endda spiller det, men også gerne vil ud og hygge på en alm. søndag. Det kan også være dig, som kan lide tanken om lidt længere spil, hvor holdsamarbejde er vigtigt, men ikke ønsker at bruge 36 timer i en skov."[4] Dertil er der begrænsninger på antal skud i hver magasin, men ingen begrænsning på antal magasiner. Magasiner med plads til mere end eksempelvis 80 skud er tilladte, men der må kun fyldes 80 skud i.
Joule | Skudmetode | Sikkerhedsafstand | Antal skud per magasin | Yderligere regler |
---|---|---|---|---|
0-1,21 | Semi-auto | 6 meter | 100 | |
1,22-1,69 | Semi-auto | 6 meter | 100 | |
1,70-1.96 | Semi-auto | 10 meter | 100 | |
1.97-2.25 | Semi-auto | 15 meter | 100 | |
2,26-2,89 | Semi-auto | 20 meter | 100 | DMR |
2,90-4,00 | Bolt-action | 30 meter | 30 | Bolt-action only. |
DMR rifler skal være 100 centimeter lange samt have kikkertsigte med zoom.
LMG'er må maksimalt skyde med 1,69 joule, have en ROF på 25 200 skud per magasin samt maksimalt tre magasiner med på banen. Sikkerhedsafstanden er 10 meter. Selve LMG'en skal veje som et minimum seks kilo.
Hold der har spillet på Kronjyllands Hardballbane
Grundlagt | Region | |
---|---|---|
Coyotes in Arms (airsofthold) | 2018 | Midtjylland |
Udsnit af våben der kan bruges på banen
- Se også template for bemærkninger til udregning: Template:Våben
- Uddybende artikel: Våbenanbefalinger
Kronjyllands Hardballbane i medierne
- Genåbning af Kronjyllands Hardballbane (9 January 2017)
- Hardball kommer til Randers (24 October 2014)
- Her kan du skyde for sjov: Kronjylland får en ny paintballbane (11 December 2019)
- Jysk landsby hærges: - Folk er utrygge (26 June 2020)
- Weekendkrigerne om hardball: Det er dødsensfarligt - din pengepung kommer til at bløde heftigt (16 July 2018)
Kilder
- ↑ Ny indendørs hardballbane åbner i januar i Randers, https://ugeavisen.dk/randersonsdag/artikel/ny-indend%C3%B8rs-hardballbane-%C3%A5bner-i-januar-i-randers-2014-12-18 (downloaded 12. maj 2022)
- ↑ Genopåbning af Kronjyllands Hardballbane, https://www.fjordavisen.nu/genopaabning-af-kronjyllands-hardballbane/19408 (downloaded 12. maj 2022)
- ↑ Hentet fra Kronjyllands Hardballbanes Facebookgruppe.
- ↑ Information i Facebookbegivenheden til spil 28. maj.