More actions
Admin (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
Admin (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
||
(44 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox airsoftbane | ||
| | |Granater=Røg, Fragmentation | ||
| | |Grundlagt=2021 | ||
| | |Nedlagt= | ||
| | |Særlige regler for DMR og LMG=Nej | ||
| | |Kort=55.787750264205876, 9.219931915344757 | ||
| | |Ejer=Jesper Vad | ||
| | |Banens størrelse=4600 | ||
| | |Andre navne=Give | ||
| | |Type af bane=CQB | ||
| | |Åbningstider=Se Facebook | ||
| | |Sæson (måneder)=Hele året | ||
| | |Dagsbillet=100 | ||
| | |Forudbestilling=nej | ||
| | |Kontingent=Nej | ||
| | |Offentlig transport=Rute 342. Cirka 20 minutters gang. | ||
| | |Antal pladser=Ubegrænset | ||
| | |Magasinbegrænsninger=Nej | ||
| | |Øvre joulegrænse=1.21 | ||
| | |ROF=Semi | ||
| | |Kugletype=Biokugler | ||
| | |Kuglefarve=Hvid | ||
| | |Overdækket=Ja | ||
| | |Politikreds=Sydøstjylland | ||
| | |Luft=Ja | ||
| | |Toilet=Ja | ||
| | |Kiosk=Ja | ||
|Lejepakke=Ja | |||
|CVR=34333572 | |||
|Adresse=Nørskovvej 5, 7323 Give | |||
|E-mail=Midtjyskevent@gmail.com | |||
|Hjemmeside=https://midtjyskevent.dk/ | |||
|Sociale medier=https://www.facebook.com/groups/469289044583055 | |||
|Instagram=https://www.instagram.com/midtjyskevent/ | |||
|has screenshot=Midtjyskevent.jpg | |||
|imagesize=282 | |||
|Type=Enkeltmandsvirksomhed | |||
}} | }} | ||
MidtjyskEVENTs bane i Give er en flot og stor paintball[[bane]], der også er velegnet til hurtigtspillede airsoft. | '''MidtjyskEVENTs''' bane i Give er en flot og stor paintball[[bane]], der også er velegnet til taktisk og hurtigtspillede airsoft. Banen har en maksimum joule på 1,21, hvormed der ikke er plads til snigskytterifler. Banen er stor, men kan inddeles i to mindre baner, skulle behovet være for det. Banen tilbyder fri opfyldning af luft. Der er en luftstation, hvormed spillerne selv kan fylde luft på. | ||
== Banens historie == | == Banens historie == | ||
Banen blev grundlagt i 2012. | Banen blev grundlagt og godkendt som paintballbane i 2012. I 2021 blev banen endvidere også godkendt til airsoft. | ||
== Beskrivelse af banen== | == Beskrivelse af banen== | ||
MidtjyskEVENT's bane er bygget til paintball. Som følge heraf er afstandene længere mellem dækninger end på de typiske [[CQB]]-baner eller baner med CQB-dele. Områdets størrelse og de mange dækninger i kombination med en maksimumjoule på 1,21 gør det imidlertid muligt at iværksætte effektive modangreb på en ellers fremadrykkende fjende. Dermed synes de længere afstande mellem dækninger ikke at udgøre nogen større udfordring for et sjovt spil på banen. Banen kan let inddeles i to mindre baner eller omdannes til en stor bane, hvis behovet er der. | MidtjyskEVENT's bane er bygget til paintball. Som følge heraf er afstandene længere mellem dækninger end på de typiske [[CQB]]-baner eller baner med CQB-dele. Områdets størrelse og de mange dækninger i kombination med en maksimumjoule på 1,21 gør det imidlertid muligt at iværksætte effektive modangreb på en ellers fremadrykkende fjende. Dermed synes de længere afstande mellem dækninger ikke at udgøre nogen større udfordring for et sjovt spil på banen. Banen kan let inddeles i to mindre baner eller omdannes til en stor bane, hvis behovet er der. | ||
[[File:MidtjyskEVENT panorama 1.jpg|thumb|Panoramabillede af banen, hvor den er inddelt i to.|none|500x500px]] | |||
[[File:MidtjyskEVENT panorama 2.jpg|thumb|Panoramabillede af banen fra indgangen til banen, der er delt i to.|none|500x500px]] | |||
===Dronefoto=== | ===Dronefoto=== | ||
[[ | [[File:Midtjyskevent kort.jpg|300x300px|Dronefotos af MidtjyskEVENT's baneanlæg.]] | ||
===Galleri=== | ===Galleri=== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:Me 4.jpg | |||
File:Me 2.jpg | |||
File:Me 1.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Linje 48: | Linje 61: | ||
{{bane regler}} | {{bane regler}} | ||
* Maksimum joule på 1,21. | * Maksimum joule på 1,21. | ||
* Der [[joule| | * Der [[joule|kronograferes]] løbende med 0,20 grams kugler. | ||
* Det er tilladt at bruge røg- og fragmentationsgranater. | * Det er tilladt at bruge røg- og fragmentationsgranater. | ||
* For spillere med et HPA-sæt er det kun tilladt at bruge flasker, der ikke er udløbet. Dette skyldes, at man selv kan fylde luft på ved luftautomaten. | * For spillere med et HPA-sæt er det kun tilladt at bruge flasker, der ikke er udløbet. Dette skyldes, at man selv kan fylde luft på ved luftautomaten. | ||
* Der markeres højt og tydeligt hit samt med en hånd i vejret. | * Der markeres højt og tydeligt hit samt med en hånd i vejret. | ||
=={{ROOTPAGENAME}} i medierne== | |||
{{#if: {{#ask: [[Category:Artikler]] [[Article has relation::MidtjyskEVENT]]}} | |||
| | |||
{{#ask: | |||
[[Category:Artikler]] | |||
[[Article has relation::MidtjyskEVENT]] | |||
|?Article has date= | |||
|format=outline }} | |||
|Denne [[baner|bane]] eller [[:category:virksomheder|virksomhed]] har endnu ikke været i medierne. }} | |||
==Hold der har spillet på {{ROOTPAGENAME}}== | |||
{{#ask: | |||
[[Category:Hold]] | |||
[[Hold hjemmebane::{{ROOTPAGENAME}}]] | |||
|?Hold start=Grundlagt | |||
|?Hold region=Region | |||
|class=wikitable | |||
| headers=plain | |||
}} | |||
==Udsnit af våben der kan bruges på banen== | |||
{{Våbenafsnit til baner}} | |||
{{#ask: | |||
[[Category:Våben]] | |||
[[Gun has joule::<<1.201]] | |||
|?Gun type=Type | |||
|?Gun has joule=Joule | |||
|?Gun link=Link | |||
|sort=Gun has joule | |||
|mainlabel=Våben | |||
|order=Ascending | |||
|headers=plain | |||
|limit=20 | |||
}} | |||
==Kilder== | |||
{{reflist}} | |||
== Se også == | == Se også == | ||
Linje 60: | Linje 112: | ||
*[https://midtjyskevent.dk Officielle hjemmeside] | *[https://midtjyskevent.dk Officielle hjemmeside] | ||
{{navbox baner}} | |||
[[category:Baner]] | [[category:Baner]] | ||
[[category:Sydjylland]] |
Nuværende version fra 21. sep. 2024, 16:48
MidtjyskEVENT | ||
---|---|---|
Kort | 55° 47' 15.90" N, 9° 13' 11.75" E | |
Grundlagt | 2021 | |
Banens størrelse (m2) | 4600 | |
Andre navne | Give | |
Type af bane | CQB | |
Sæson (måneder) | Hele året | |
Åbningstider | Se Facebook | |
Dagsbillet | 100 | |
Forudbestilling | nej | |
Kontingent | Nej | |
Antal pladser | Ubegrænset | |
Offentlig transport | Rute 342. Cirka 20 minutters gang. | |
Spil | ||
Magasinbegrænsninger | Nej | |
Øvre joulegrænse | 1.21 | |
ROF | Semi | |
Kugletype | Biokugler | |
Kuglefarve | Hvid | |
Særlige regler for DMR og LMG | Nej | |
Granater | Røg, Fragmentation | |
Safezone og services | ||
Overdækket | Ja | |
Luft | Ja | |
Toilet | Ja | |
Kiosk | Ja | |
Lejepakke | Ja | |
Virksomhed eller forening | ||
Ejer | Jesper Vad | |
Type | Enkeltmandsvirksomhed | |
CVR | 34333572 | |
Adresse | Nørskovvej 5, 7323 Give | |
Politikreds | Sydøstjylland | |
Eksterne links | ||
MidtjyskEVENTs bane i Give er en flot og stor paintballbane, der også er velegnet til taktisk og hurtigtspillede airsoft. Banen har en maksimum joule på 1,21, hvormed der ikke er plads til snigskytterifler. Banen er stor, men kan inddeles i to mindre baner, skulle behovet være for det. Banen tilbyder fri opfyldning af luft. Der er en luftstation, hvormed spillerne selv kan fylde luft på.
Banens historie
Banen blev grundlagt og godkendt som paintballbane i 2012. I 2021 blev banen endvidere også godkendt til airsoft.
Beskrivelse af banen
MidtjyskEVENT's bane er bygget til paintball. Som følge heraf er afstandene længere mellem dækninger end på de typiske CQB-baner eller baner med CQB-dele. Områdets størrelse og de mange dækninger i kombination med en maksimumjoule på 1,21 gør det imidlertid muligt at iværksætte effektive modangreb på en ellers fremadrykkende fjende. Dermed synes de længere afstande mellem dækninger ikke at udgøre nogen større udfordring for et sjovt spil på banen. Banen kan let inddeles i to mindre baner eller omdannes til en stor bane, hvis behovet er der.
Dronefoto
Galleri
Regler
- Maksimum joule på 1,21.
- Der kronograferes løbende med 0,20 grams kugler.
- Det er tilladt at bruge røg- og fragmentationsgranater.
- For spillere med et HPA-sæt er det kun tilladt at bruge flasker, der ikke er udløbet. Dette skyldes, at man selv kan fylde luft på ved luftautomaten.
- Der markeres højt og tydeligt hit samt med en hånd i vejret.
MidtjyskEVENT i medierne
Denne bane eller virksomhed har endnu ikke været i medierne.
Hold der har spillet på MidtjyskEVENT
Grundlagt | Region | |
---|---|---|
ONE (airsofthold) | 2009 | Midtjylland |
Psyched (airsofthold) | 2021 | Sydjylland |
Udsnit af våben der kan bruges på banen
- Se også template for bemærkninger til udregning: Template:Våben
- Uddybende artikel: Våbenanbefalinger