Aarhus Hardballbane (Galten)
Fra Kammeraterikrig.dk
More actions
| Aarhus Hardballbane (Galten) | ||
|---|---|---|
| Kort | 56° 8' 43.65" N, 9° 53' 53.39" E | |
| Grundlagt | 2024 | |
| Andre navne | AHBB, Galten | |
| Type af bane | Blandet | |
| Sæson (måneder) | Hele året | |
| Dagsbillet | ||
| Forudbestilling | Nej | |
| Kontingent | Nej | |
| Antal pladser | Ubegrænset | |
| Spil | ||
| Magasinbegrænsninger | Nej | |
| Kuglefarve | Hvid | |
| Safezone og services | ||
| Overdækket | Ja | |
| Virksomhedsinformation | ||
| Ejer | Danh Cong | |
| Type | Enkeltmandsvirksomhed | |
| CVR | 34256926 | |
| Adresse | Høvervej 11, Galten | |
| Kommune | Skanderborg Kommune | |
| Politikreds | Sydøstjylland | |
| Eksterne links | ||
