Aarhus Hardballbane (Galten): Forskelle mellem versioner
Fra Kammeraterikrig.dk
More actions
Admin (diskussion | bidrag) mIngen redigeringsopsummering |
Admin (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
||
| Linje 26: | Linje 26: | ||
|has screenshot=AHBB screenshot.png | |has screenshot=AHBB screenshot.png | ||
}} | }} | ||
[[category: Baner]] | |||
[[category: Midtjylland]] | |||
{{navbox baner}} | |||
Versionen fra 12. jun. 2024, 08:12
| Aarhus Hardballbane (Galten) | ||
|---|---|---|
| Kort | 56° 8' 43.65" N, 9° 53' 53.39" E | |
| Grundlagt | 2024 | |
| Andre navne | AHBB, Galten | |
| Type af bane | Blandet | |
| Sæson (måneder) | Hele året | |
| Dagsbillet | ||
| Forudbestilling | Nej | |
| Kontingent | Nej | |
| Antal pladser | Ubegrænset | |
| Spil | ||
| Magasinbegrænsninger | Nej | |
| Kuglefarve | Hvid | |
| Safezone og services | ||
| Overdækket | Ja | |
| Virksomhedsinformation | ||
| Ejer | Danh Cong | |
| Type | Enkeltmandsvirksomhed | |
| CVR | 34256926 | |
| Adresse | Høvervej 11, Galten | |
| Kommune | Skanderborg Kommune | |
| Politikreds | Sydøstjylland | |
| Eksterne links | ||
