Rørdal Beredskabsby: Forskelle mellem versioner
Fra Kammeraterikrig.dk
More actions
Admin (diskussion | bidrag) Oprettede siden med "{{Infobox airsoftbane |Kort=57.06441958031442, 9.984621237719782 |Banens størrelse=42929,22 |Andre navne=Rørdal |Type af bane=Blandet |Kugletype=Biokugler |Overdækket=Nej |Toilet=Ja |Kiosk=Ja }}" |
Admin (diskussion | bidrag) |
||
| (31 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
{{Infobox airsoftbane | {{Infobox airsoftbane | ||
|Kort=57.06441958031442, 9.984621237719782 | |Kort=57.06441958031442, 9.984621237719782 | ||
|Banens størrelse=42929 | |has screenshot=Rordal brandhuset.jpg | ||
|Andre navne=Rørdal | |Grundlagt= | ||
|Nedlagt= | |||
|Adresse=Rørdalsvej 55, 9220 Aalborg | |||
|Banens størrelse=42929 | |||
|Andre navne=Kursuscenter Rørdal i Aalborg, Beredskabsskolen Rørdal, Rørdal | |||
|Type af bane=Blandet | |Type af bane=Blandet | ||
|Forudbestilling= | |||
|Kugletype=Biokugler | |Kugletype=Biokugler | ||
|Kuglefarve=Hvid | |||
|Overdækket=Nej | |Overdækket=Nej | ||
|Sæson (måneder)= | |||
|Toilet=Ja | |Toilet=Ja | ||
|has screenshot=Rørdal.png | |||
|Kiosk=Ja | |Kiosk=Ja | ||
|CVR=37084166 | |||
|E-mail=mail@nobr.dk | |||
|Hjemmeside=https://www.nordjyllandsberedskab.dk/ | |||
}} | }} | ||
[[Rørdal Beredskabsby]] har gennem tiden været brugt af forskellige spilafviklere til at afvikle spil i. Blandt andet har både det nordjyske hold SNAG, Vipers fra Norge og nu Dansk Airsoft Event samt The Privateer Company afviklet spil i beredskabsbyen. | |||
== Rørdal som spilanlæg == | |||
Rørdal er et meget åbent anlæg modsat eksempelvis skovbaner så som [[Battleground Airsoft]] eller [[TROA Airsoft]]. Kamuflage er dermed ikke afgørende for at kunne have succes, men kan være anvendelig særligt i det omkransende levende hegn eller i det høje græs, der gror på digerne i de forskellige afsnit. Fordi Rørdal er et anlæg på næsten 40.000 kvadratmeter anbefales det at medbringe en [[Walkie talkie|walkie talkie]] og afhængig af respawn form et [[deathrag]].<gallery caption="Billeder af Rørdal"> | |||
Fil:Rordal brandhuset.jpg|Brandhuset. | |||
Fil:Rordal murbrokker.jpg|Murbrokker. | |||
Fil:Rordal olietonder DAE.jpg|Midterområde med dækninger opført af [[Dansk Airsoft Event]]. | |||
Fil:Rordal containerområder DAE.jpg|Område omkring toge med dækninger opført af Dansk Airsoft Event. | |||
</gallery> | |||
=== Kort over Rørdal=== | |||
''Utilgængelige områder'' | |||
*'''Sort:''' Bygninger uden adgang. | |||
*'''Gul:''' Køretøjer uden adgang. | |||
*'''Grå:''' Andet utilgængeligt. | |||
''Tilgængelige områder'' | |||
*'''Rød:''' Bygninger med adgang. | |||
*'''Mørkegrøn:''' Træer og buske. | |||
*'''Lysegrøn:''' Diger med bevoksning. | |||
*'''Lilla:''' Bygninger uden tag. | |||
{{#display_map: height=500px | | |||
57.065657254315845, 9.985439970001844~Spawn; | |||
57.065258353454546, 9.988666212826084~Spawn; | |||
57.06551558908031, 9.98678395213479~Spawn; | |||
57.06480648225395, 9.98450138043259~Spawn; | |||
57.064557470986855, 9.987361053897672~Murbrokker~Området er præget af mange murbrokker med mulighed for at falde og blive klemt~Red-marker.png; | |||
57.06431539236699, 9.98840711540587~Få murbrokker~~Red-marker.png; | |||
|polygons=57.064936323336475, 9.985161931023637:57.064888164647954, 9.985445704272523:57.064819625086706, 9.985410835554907:57.06486337375744, 9.985125850843628; | |||
57.06522297190813, 9.9856881280156: 57.065165370039, 9.985865153809295:57.065149328996235, 9.985847719450826:57.06520401434079, 9.985670693657129~Container~ ~ ~ ~; | |||
57.06522078449698, 9.985891975899248:57.06525724133216, 9.985765912076467:57.06524192946573, 9.985744454404502:57.065198910378726, 9.985869177122789~Container~ ~ ~ ~; | |||
57.06434807150144, 9.987981193751668:57.06433663503752, 9.988051578869912:57.06429528779241, 9.98802811716383:57.0643093634555, 9.987961777167328; | |||
57.064965818361145, 9.985054772307295:57.06489071665197, 9.98495083670671:57.0649625372217, 9.9847490004759:57.06501138971253, 9.984803985761369:57.06499316117869, 9.984874393748862:57.06502232682853, 9.984887134241836; | |||
57.06464870698201, 9.985143291501586:57.06462407479332, 9.985326131004147:57.0646064803628, 9.985311568565889:57.06463507130814, 9.985136819306806; | |||
57.06479665701547, 9.985025268007774:57.064828739398905, 9.98482946674732:57.06475910600875, 9.984790574716133:57.064725200698184, 9.98499106984242; | |||
57.06502378511283, 9.985137250233832:57.06508102263179, 9.984906580255762:57.065153936540824, 9.984968941616113:57.06509888655274, 9.985195588280611~Bygning uden adgang.~ ~ ~ ~ ~#000000; | |||
57.064794469580086, 9.985025938557422:57.064775876366824, 9.985145967412292:57.06471499264249, 9.985113780903724:57.064728117286116, 9.984997104810166~ ~ ~ ~ ~ ~#5D3FD3; | |||
57.06506826268143, 9.985316287686796:57.065023420540825, 9.985597249084504:57.064960349796095, 9.985552992635222:57.0649975360285, 9.98525929074454~ ~ ~ ~ ~ ~#5D3FD3; | |||
57.06501297985018, 9.986337222593932:57.06505964485402, 9.986380137937855:57.06509610184745, 9.986248709697081:57.0650545408721, 9.98619774772617~Siloer~ ~ ~ ~ ~#5D3FD3; | |||
57.06485608231785, 9.985727336222645:57.06484988459142, 9.985642176085392:57.06481597936379, 9.985618706756227:57.06478973013403, 9.985621388965274:57.06476931405361, 9.985644187742178:57.064758012289964, 9.985719289595503:57.06477660551218, 9.985767569358355:57.064797386161295, 9.985777627642282:57.06482545824776, 9.985766898806093:57.064849520019244, 9.985743429476928~ ~ ~ ~ ~ ~#097969; | |||
57.0648768629206, 9.98586211722579:57.0648134273543, 9.985807131940321:57.06479228214144, 9.985878210480076:57.06485972803694, 9.985942583497211; | |||
57.065229014892836, 9.985064253645056:57.065157559407915, 9.98536600216288:57.06516120509925, 9.985382095417163:57.065088655774325, 9.985758945788312:57.0651127173752, 9.985800520028548:57.06518016268844, 9.985518217526316:57.06519693285539, 9.985519558630841:57.065301199375675, 9.9851970229929~ ~ ~ ~ ~ ~#097969; | |||
57.06500420248837, 9.985944549086515:57.06493505239794, 9.986230720195039:57.064883189745565, 9.98624838507828:57.06481916167971, 9.986322577587897:57.064708392864965, 9.986246029760515:57.06472439993955, 9.986102355376811:57.06481916167971, 9.98611413196564:57.06487486610326, 9.986092934105748:57.06489471478567, 9.986024629890547:57.064883189745565, 9.985978701194115:57.064891513386016, 9.985922173567742:57.06493505239794, 9.985903331025616~ ~ ~ ~ ~ ~#097969; | |||
57.06490646426747, 9.984533287154521:57.06482289128414, 9.984429732038029:57.06483520731458, 9.984396562039777:57.064914381698244, 9.984488790815405~ ~ ~ ~ ~ ~#5D3FD3; | |||
57.064829929016305, 9.984817254700534:57.064843564618585, 9.984715317632736:57.0648264101504, 9.984736352265774:57.064829929016305, 9.984691855926654:57.064784183733366, 9.984669203244922:57.06476790895564, 9.984739588363164~ ~ ~ ~ ~ ~#5D3FD3; | |||
57.06465575489079, 9.985067053365519:57.064737054821684, 9.984526588242483:57.064683827084345, 9.984510494988198:57.064606172782725, 9.985026820229809~ ~ ~ ~ ~ ~#000000; | |||
57.064649921705026, 9.985145507980153:57.06462330778345, 9.985324545434063:57.0646079956555, 9.985317169359181:57.064632786716594, 9.985139473009797; | |||
57.06482968671793, 9.98843399226638:57.064797997781966, 9.9885882759296:57.06463396050437, 9.98847513457657:57.06468056207739, 9.988310565335802~ ~ ~ ~ ~ ~#000000; | |||
57.064682141806124, 9.985583550796791:57.06465675921497, 9.98576028914493:57.064615663554356, 9.98574250415392:57.06463560704239, 9.98556354268191~Brandhuset~Brandhuset består af flere etager, der er meget mørke.~ ~ ~ ; | |||
57.064598741798534, 9.986168232376166:57.06452803294964, 9.986623972770735:57.064615663554356, 9.986662877438564:57.064683350500516, 9.986206025482057~Laden.~ ~ ~ ~ ~#000000; | |||
57.06461928964388, 9.986696224296702:57.06451655030334, 9.986646204009494:57.064499628502354, 9.986767364260732:57.06460418093517, 9.98680626892856~ ~ ~ ~ ~ ~#000000; | |||
57.06523927148145, 9.988587039928737:57.06521691096389, 9.988781563267883:57.065199989482174, 9.988776005458192:57.06522174567153, 9.98858037055711~Bybussen.~ ~ ~ ~ ~#FFEA00; | |||
57.064262164024235, 9.989186297123066:57.06422570621169, 9.989276151124413:57.0642140397041, 9.989262740079436:57.064248310059675, 9.98916081613761~Tankbil.~ ~ ~ ~ ~#FFEA00; | |||
57.06516902207312, 9.987896103279441:57.06487820495692, 9.987646223843244:57.06487183667339, 9.987681363138961:57.065166899328695, 9.987911720744203~Møllevingen.~ ~ ~ ~ ~#808080; | |||
57.06563695515732, 9.98555973205536:57.065534003211205, 9.985864272618224:57.06551383733263, 9.985836942054888:57.065616789334676, 9.985538258041311~Tog.~ ~ ~ ~ ~#FFEA00; | |||
57.06553194289635, 9.985867681319005:57.06542675457555, 9.986172634172096:57.06540721956885, 9.986151444094691:57.065510905256026, 9.985842806010748~Tog.~ ~ ~ ~ ~#FFEA00; | |||
57.064999077982115, 9.986034110834918:57.064982363442205, 9.986089124490556:57.06496476918155, 9.98608427034447:57.06499116056944, 9.986014694250576~Brandbil~ ~ ~ ~ ~#FFEA00; | |||
57.06555047604581, 9.985441115847763:57.06550689808512, 9.985619849544138:57.06548686222395, 9.985600502082159:57.0655334455845, 9.985421768385784~Bus.~ ~ ~ ~ ~#FFEA00; | |||
57.06560056559258, 9.985478889464007:57.065516916011624, 9.985370175153841:57.06552993931206, 9.985337008076165:57.06561358886369, 9.985447565001756~Bus.~ ~ ~ ~ ~#FFEA00; | |||
57.06533008122899, 9.98499336030646:57.06531956235311, 9.985029291307276:57.06527748681979, 9.984972170229053:57.06528900750627, 9.984938081843662~Container. ~ ~ ~ ~ ~#000000; | |||
57.0645965708017, 9.986161322298948:57.06452677284891, 9.986620996057276:57.064471234599125, 9.986589246818712:57.06454178317241, 9.986132333863736~Udhæng ved siden af laden. ~ ~ ~ ~ ~; | |||
57.065320060145545, 9.986314546887778:57.06520973643945, 9.986190310736879:57.06515494971524, 9.986365621749815:57.065169959784704, 9.986389088578319:57.06516170424726, 9.986422218218559:57.06517596381081, 9.986445685047062:57.06523675452024, 9.986278656444185:57.065311054141, 9.986355958938079~Cointanere~Flere containere sat sammen med to containere oven på hinanden. Det er muligt at komme ovenpå den første container via en trappe.~ ~ ~ ~; | |||
57.06509866190068, 9.986493999105745:57.06508890533746, 9.98652850914766:57.0651046659383, 9.986549215172811:57.06511292148844, 9.986511944327543~Transformerstation~ ~ ~ ~ ~#808080; | |||
57.06524200803367, 9.986513324729218:57.065228498997655, 9.986560258386225:57.06521273844939, 9.986535411156044:57.06522699799334, 9.9864967599091~ ~ ~ ~ ~ ~#808080; | |||
57.065335785292454, 9.986170028780714:57.065278912734335, 9.986101632450008:57.06526396544497, 9.986134489510839:57.065327035673775, 9.986203556393805~Tankbil~ ~ ~ ~ ~#FFEA00; | |||
57.065521689977025, 9.986612223000579:57.06537186670718, 9.986406132696088:57.06515865562662, 9.986967875983188:57.06499282393939, 9.986838333506078:57.06493775997209, 9.987012627020734:57.0651336848794, 9.987229316255172:57.06519771240265, 9.987375345956643:57.065461504633596, 9.986864242001502~ ~ ~ ~ ~ ~#AFE1AF; | |||
57.06588023893645, 9.985479315155317:57.06477384814392, 9.98413678402891:57.06469829479189, 9.984457107245035:57.06475720080838, 9.98451363487141:57.064807142792596, 9.984358183898879:57.065198992952, 9.984838668723066:57.06528478965706, 9.984881064442849:57.0657406613604, 9.98547695983755:57.065861031044285, 9.985630055492315~ ~ ~ ~ ~ ~#AFE1AF; | |||
57.06588664156496, 9.985493447061911:57.06509270720294, 9.99068692271031:57.06504020449348, 9.990635105719466:57.06533216983844, 9.988341026215748:57.0653897943062, 9.988013637046327:57.06536802507335, 9.987978307279842:57.06549095704432, 9.986932546191905:57.065507604050744, 9.986850110070108:57.065569069855975, 9.986819490939155:57.06560364432675, 9.986713501639702:57.0655934000425, 9.986499167723029:57.0655869973634, 9.98640259969464:57.06545510192826, 9.98630132103072:57.06542693002698, 9.986315452937312:57.06557291146815, 9.985813770258163:57.06567407370714, 9.985776085173912:57.06574322242072, 9.985542908715116:57.065759869314, 9.985385102424818~ ~ ~ ~ ~ ~#AFE1AF; | |||
57.06515030266619, 9.988128853465787:57.064710387053445, 9.98778600088085:57.0647383479467, 9.987659145424425:57.06516521496848, 9.987984855380114~ ~ ~ ~ ~ ~#AFE1AF; | |||
57.06532924990391, 9.98722029411513:57.065174535160125, 9.987991712431235:57.06506642085997, 9.988742559592243:57.06492288931977, 9.989699118304213:57.06486883184255, 9.9900316853116:57.0649396657622, 9.990155112242176:57.065027275949525, 9.990017971208202:57.06512234208902, 9.989407693607017:57.065195039560834, 9.988790558954133::57.06530501751676, 9.987926570440097:57.06532552184538, 9.987837428768014:57.06540753904661, 9.987247722321925~ ~ ~ ~ ~ ~#AFE1AF; | |||
57.06504964447483, 9.988752845169792:57.06462836831743, 9.988478563101843:57.06452398056578, 9.988457991946747:57.064497883581986, 9.988567704773926:57.06472157141904, 9.988790558954133:57.06502354786065, 9.988965413772451~ ~ ~ ~ ~ ~#AFE1AF; | |||
57.06490797692012, 9.989695689778362:57.06434689352991, 9.989119697435672:57.06431147602134, 9.989273981098894:57.06488188020635, 9.990059113518393~ ~ ~ ~ ~ ~#AFE1AF; | |||
57.06510703358791, 9.990618195239529:57.06402900484756, 9.989029731046536:57.06402900484756, 9.989159273523645:57.06508080067894, 9.990711466511907~ ~ ~ ~ ~ ~#AFE1AF; | |||
57.06504927032028, 9.986425042653934:57.064876395062555, 9.986263703386989:57.06479635994833, 9.986296677835707:57.06501853699997, 9.986532209612271~ ~ ~ ~ ~ ~#AFE1AF; | |||
57.06428900504024, 9.98909831955482:57.06459506256873, 9.987988964887212:57.06455344401541, 9.987952457461844:57.06450862398274, 9.987977188298382:57.06449645853594, 9.98802193933593:57.064517587993606, 9.988044314854704:57.06424994730795, 9.989038258951796~ ~ ~ ~ ~ ~#AFE1AF; | |||
57.06501085366592, 9.986600513827474:57.06485718664822, 9.987144592225167:57.064813647544966, 9.987144592225167:57.06482901429313, 9.987036247607948:57.064772669518774, 9.986892573224246:57.06476690698021, 9.986807781784684:57.06472784975084, 9.98679011690144:57.064916732692076, 9.986646442517737:57.064958991116846, 9.986562828737059~ ~ ~ ~ ~ ~#AFE1AF; | |||
57.06451762835632, 9.986230620211792:57.06447144282598, 9.986707135552534:57.064385229681236, 9.987422313066265:57.0642528305341, 9.988099466439941:57.06409051997225, 9.989251517102263:57.06401706211368, 9.989135017596206:57.064375117318335, 9.986550233431474:57.06446308993583, 9.986192644669831~ ~ ~ ~ ~ ~#AFE1AF; | |||
57.064626436531775, 9.987838224559754:57.06484733403918, 9.987210532375213:57.064801233798335, 9.987179913244262:57.06476729886228, 9.987204644080801:57.06470134974682, 9.987418977997473:57.06469814833045, 9.987504947095918:57.064601465426485, 9.987793473522208~ ~ ~ ~ ~ ~#AFE1AF; | |||
57.06445726476937, 9.986174186906451:57.06453995885268, 9.985719515223094:57.064498611834075, 9.98568715424919:57.06442779396114, 9.986146680078631~ ~ ~ ~ ~ ~#AFE1AF; | |||
57.06497538996643, 9.985832671494085:57.06495746216365, 9.985891554438227:57.064927369046686, 9.98586446828392:57.064944656584956, 9.985803230022015~Dommertårn~Det er muligt at gemme sig under tårnet.~ ~ ~ ~#000000; | |||
57.06509216887373, 9.985149638092935:57.065044788382394, 9.985108420032036:57.06501149394689, 9.985257982710154:57.06505759392656, 9.985305089065466~Overbygning~Det er muligt at gå under.~ ~ ~ ~#000000; | |||
}} | |||
==Events i Rørdal== | |||
*Team SNAG afholdte i samarbejde med [[Aalborg Hardballforening]] [[Riot i Rørdal]] i 2015. | |||
==Noter== | |||
{{reflist}} | |||
== Se også== | |||
*[[Baner]] | |||
*[[Milsim]] | |||
[[category: Midlertidige baner]] | |||
{{navbox baner}} | |||
Nuværende version fra 9. dec. 2025, 10:38
| Rørdal Beredskabsby | ||
|---|---|---|
| Kort | 57° 3' 51.91" N, 9° 59' 4.64" E | |
| Banens størrelse (m2) | ||
| Andre navne | Kursuscenter Rørdal i Aalborg, Beredskabsskolen Rørdal, Rørdal | |
| Type af bane | Blandet | |
| Spil | ||
| Kugletype | Biokugler | |
| Kuglefarve | Hvid | |
| Safezone og services | ||
| Overdækket | Nej | |
| Toilet | Ja | |
| Kiosk | Ja | |
| Virksomhedsinformation | ||
| CVR | 37084166 | |
| Adresse | Rørdalsvej 55, 9220 Aalborg | |
| Eksterne links | ||
Rørdal Beredskabsby har gennem tiden været brugt af forskellige spilafviklere til at afvikle spil i. Blandt andet har både det nordjyske hold SNAG, Vipers fra Norge og nu Dansk Airsoft Event samt The Privateer Company afviklet spil i beredskabsbyen.
Rørdal som spilanlæg
Rørdal er et meget åbent anlæg modsat eksempelvis skovbaner så som Battleground Airsoft eller TROA Airsoft. Kamuflage er dermed ikke afgørende for at kunne have succes, men kan være anvendelig særligt i det omkransende levende hegn eller i det høje græs, der gror på digerne i de forskellige afsnit. Fordi Rørdal er et anlæg på næsten 40.000 kvadratmeter anbefales det at medbringe en walkie talkie og afhængig af respawn form et deathrag.
- Billeder af Rørdal
-
Brandhuset.
-
Murbrokker.
-
Midterområde med dækninger opført af Dansk Airsoft Event.
-
Område omkring toge med dækninger opført af Dansk Airsoft Event.
Kort over Rørdal
Utilgængelige områder
- Sort: Bygninger uden adgang.
- Gul: Køretøjer uden adgang.
- Grå: Andet utilgængeligt.
Tilgængelige områder
- Rød: Bygninger med adgang.
- Mørkegrøn: Træer og buske.
- Lysegrøn: Diger med bevoksning.
- Lilla: Bygninger uden tag.
Events i Rørdal
- Team SNAG afholdte i samarbejde med Aalborg Hardballforening Riot i Rørdal i 2015.
