More actions
Admin (diskussion | bidrag) m (→Se også) |
Admin (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{Ambox | |||
| name = Notat og holdninger | |||
| subst =<includeonly>{{subst:substcheck}}</includeonly> | |||
| small = no | |||
| type = | |||
| image = | |||
| issue = Denne artikel omhandler [[Aarhus Hardballbane (virksomhed)|virksomheden Aarhus Hardballbanes]] første bane. For virksomheden se førnævnte link. | |||
| talk = {{{talk|}}} | |||
| fix = | |||
| date = {{{date|}}} | |||
| cat = | |||
| all = | |||
}} | |||
{{Infobox airsoftbane | {{Infobox airsoftbane | ||
|Kort=56.145457, 9.898164 | |Kort=56.145457, 9.898164 |
Versionen fra 26. jul. 2024, 19:11
Denne artikel omhandler virksomheden Aarhus Hardballbanes første bane. For virksomheden se førnævnte link. |
Aarhus Hardballbane (Galten) | ||
---|---|---|
Kort | 56° 8' 43.65" N, 9° 53' 53.39" E | |
Grundlagt | 2024 | |
Andre navne | AHBB, Galten | |
Type af bane | Blandet | |
Sæson (måneder) | Hele året | |
Dagsbillet | 75 | |
Forudbestilling | Nej | |
Kontingent | Nej | |
Antal pladser | Ubegrænset | |
Spil | ||
Magasinbegrænsninger | Nej | |
Kuglefarve | Hvid | |
Safezone og services | ||
Overdækket | Ja | |
Luft | Ja | |
Virksomhed eller forening | ||
Ejer | Danh Cong | |
Type | Enkeltmandsvirksomhed | |
CVR | 34256926 | |
Adresse | Høvervej 11, Galten | |
Kommune | Skanderborg Kommune | |
Politikreds | Sydøstjylland | |
Eksterne links | ||
Aarhus Hardballbane (Galten) er en politigodkendt bane, der dog fortsat er under opførsel i den østlige del af Skanderborg Kommune. Banen er en videreførelse og nytænkning af Aarhus Hardballbane i Brabrand.
Historie
Aarhus Hardballbane i Galten blev godkendt af Sydøstjyllands Politi i start juni 2024. Banen er fortsat under opførsel.[1] Der arrangeres løbende bygge- og spildage. Banen er estimeret til at være mellem 7 og 10.000 kvadratmeter stor og cirka 50 meter bred.[2]
Galleri
Noter
- ↑ Aarhus Hardballbane (2024), Opslag på Facebook, Facebook.com, 10. juni 2024, hentet 12. juni 2024,
- ↑ Mål baseret på vurdering af jorden ved adressen via Google Maps.