More actions
Admin (diskussion | bidrag) No edit summary |
Admin (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 47: | Linje 47: | ||
===Jouleregler<ref>Hentet fra Kronjyllands Hardballbanes Facebookgruppe.</ref>=== | ===Jouleregler<ref>Hentet fra Kronjyllands Hardballbanes Facebookgruppe.</ref>=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Joule | |||
!Skudmetode | |||
!Sikkerhedsafstand | |||
!Yderligere regler | |||
|- | |||
|0-1,21 | |||
|Semi-auto | |||
Fuld auto | |||
|6 meter | |||
6 meter | |||
| | |||
|- | |||
|1,22-1,69 | |||
|Semi-auto | |||
Fuld-auto | |||
|6 meter | |||
10 meter | |||
| | |||
|- | |||
|1,70-2,25 | |||
|Semi-auto | |||
|15 meter | |||
| | |||
|- | |||
|2,26-2,89 | |||
|Semi-auto | |||
|20 meter | |||
|Maks 2 kugler i luften. | |||
|- | |||
|2,90-4,00 | |||
|Bolt-action | |||
|30 meter | |||
|Bolt-action only. | |||
|- | |||
|0-1,92 | |||
|Semi-auto | |||
Fuld-auto | |||
|10 meter | |||
15 meter | |||
|Kun [[LMG]] og [[LSW]]. | |||
|} | |||
==Fun sim== | |||
I tillæg til almindelige spil afvikles der på Kronjylland Hardballbane fun sim, der i sin enkelthed er "[...] det bedste af alle verdener for dig, som synes tanken om [[milsim]] er sjovt - og måske endda spiller det, men også gerne vil ud og hygge på en alm. søndag. Det kan også være dig, som kan lide tanken om lidt længere spil, hvor holdsamarbejde er vigtigt, men ikke ønsker at bruge 36 timer i en skov."<ref>Information i Facebookbegivenheden til spil 28. maj.</ref> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ |
Versionen fra 24. maj 2023, 18:47
Kronjyllands Hardballbane | ||
---|---|---|
Kort | 56° 34' 52.68" N, 10° 8' 5.15" E | |
Grundlagt | 2015 | |
{{{Nedlagt}}}"{{{Nedlagt}}}" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||
Banens størrelse (m2) | 11500 | |
Andre navne | Kronjylland | |
Type af bane | Terræn | |
{{{Sæson (måneder)}}} | ||
Åbningstider | Søndag, alle uger | |
Dagsbillet | 75 | |
Forudbestilling | Ja, via https://no1hardball.dk/ | |
Kontingent | Ja | |
Antal pladser | 30 | |
Spil | ||
Magasinbegrænsninger | Ja | |
Øvre joulegrænse | 4 | |
ROF | Semiauto | |
Kugletype | Biokugler | |
Kuglefarve | Hvid | |
Granater | Røg, Flashbang, Fragmentation | |
Safezone og services | ||
Overdækket | Ja | |
Luft | Ja | |
Toilet | Nej | |
Kiosk | Ja | |
Lejepakke | Ja | |
Virksomhed eller forening | ||
Ejer | Casper Wollf | |
Type | Enkeltmandsvirksomhed | |
CVR | 37139084 | |
Adresse | Ærteholmsvej 21 8983 Gjerlev | |
Eksterne links | ||
Kronjyllands Hardballbane er en kuperet bane nord for Randers i den lille landsby, Gjerlev. I tillæg til skyttegrave, høje og lidt sump, er der også en række dækninger, der skaber et skel mellem banens to spawn. Banen har en maksimums kapacitet på cirka 30 personer og har åbent om søndagen. Forvent desuden en række taktiske spil, hvor de to hold har forskellige opgaver.
Banens historie
Kronjyllands Hardballbane åbnede oprindeligt som en indendørs bane i januar 2015.[1] Banen havde åbent hver tirsdag, torsdag samt lørdage. Den indendørs bane lukkede, mens driften af den udendørs bane fortsatte. Banen i Gjerlev blev renoveret i 2017.[2]
Beskrivelse af banen
Banen er delt i tre niveauer: Et niveau i højden eller en bakke, der består af to høje, et område på niveau med safezonen, der gennemløber hele banen og et område, der løber lige langs hele banen, og som til tider er en smule sumpet. Området bærer også præg af mere krat. I midten af banen er der bygget en række store dækninger, hvor der ofte forekommer kamp omkring. Derudover er der en række skyttegrave omkring den største af højene.
Regler
- Bemærk: Reglerne er opdateret 12. maj 2022. Der tages forbehold for eventuelle ændringer.
Jouleregler[3]
Joule | Skudmetode | Sikkerhedsafstand | Yderligere regler |
---|---|---|---|
0-1,21 | Semi-auto
Fuld auto |
6 meter
6 meter |
|
1,22-1,69 | Semi-auto
Fuld-auto |
6 meter
10 meter |
|
1,70-2,25 | Semi-auto | 15 meter | |
2,26-2,89 | Semi-auto | 20 meter | Maks 2 kugler i luften. |
2,90-4,00 | Bolt-action | 30 meter | Bolt-action only. |
0-1,92 | Semi-auto
Fuld-auto |
10 meter
15 meter |
Kun LMG og LSW. |
Fun sim
I tillæg til almindelige spil afvikles der på Kronjylland Hardballbane fun sim, der i sin enkelthed er "[...] det bedste af alle verdener for dig, som synes tanken om milsim er sjovt - og måske endda spiller det, men også gerne vil ud og hygge på en alm. søndag. Det kan også være dig, som kan lide tanken om lidt længere spil, hvor holdsamarbejde er vigtigt, men ikke ønsker at bruge 36 timer i en skov."[4]
Joule | Skudmetode | Sikkerhedsafstand | Yderligere regler |
---|---|---|---|
0-1,21 | Semi-auto
Fuld auto |
6 meter
6 meter |
|
1,22-1,69 | Semi-auto
Fuld-auto |
6 meter
10 meter |
|
1,70-2,25 | Semi-auto | 15 meter | |
2,26-2,89 | Semi-auto | 20 meter | Maks 2 kugler i luften. |
2,90-4,00 | Bolt-action | 30 meter | Bolt-action only. |
0-1,92 | Semi-auto
Fuld-auto |
10 meter
15 meter |
Kun LMG og LSW. |
Kilder
- ↑ Ny indendørs hardballbane åbner i januar i Randers, https://ugeavisen.dk/randersonsdag/artikel/ny-indend%C3%B8rs-hardballbane-%C3%A5bner-i-januar-i-randers-2014-12-18 (downloaded 12. maj 2022)
- ↑ Genopåbning af Kronjyllands Hardballbane, https://www.fjordavisen.nu/genopaabning-af-kronjyllands-hardballbane/19408 (downloaded 12. maj 2022)
- ↑ Hentet fra Kronjyllands Hardballbanes Facebookgruppe.
- ↑ Information i Facebookbegivenheden til spil 28. maj.