More actions
Admin (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "{{Infobox airsoftbane |Åbningstider=Se Facebook |Kort=55.138116849079694, 15.107503501847457 |Type af bane=Blandet |Dagsbillet=50 |Forudbestilling=Nej |Kontingent=Ja |Antal pladser=Ubegrænset |Magasinbegrænsninger=Nej |Øvre joulegrænse=4.55 |Kugletype=Biokugler |Kuglefarve=Hvid |Luft=Ja |Lejepakke=Ja |Ejer=Daniel Schou-Lund |Kommune=Bornholm |Politikreds=Bornholm |Hjemmeside=https://airsoftbornholm.dk/ |Sociale medier=https://www.facebook.com/groups/63716299631361...") |
Admin (diskussion | bidrag) m (→Noter) |
||
(13 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{Ambox | |||
| name = Notat og holdninger | |||
| subst =<includeonly>{{subst:substcheck}}</includeonly> | |||
| small = no | |||
| type = | |||
| image = | |||
| issue = Denne side er om den kommercielle bane på Bornholm. For foreningen Hardball Bornholm se denne [[Hardball Bornholm|side]]. | |||
| talk = {{{talk|}}} | |||
| fix = | |||
| date = {{{date|}}} | |||
| cat = | |||
| all = | |||
}} | |||
{{Infobox airsoftbane | {{Infobox airsoftbane | ||
|Åbningstider=Se Facebook | |Åbningstider=Se Facebook | ||
|Kort=55.138116849079694, 15.107503501847457 | |Kort=55.138116849079694, 15.107503501847457 | ||
|Grundlagt=2014 | |||
|Nedlagt= | |||
|Banens størrelse=25439 | |||
|Andre navne= | |||
|Sæson (måneder)= | |||
|Type af bane=Blandet | |Type af bane=Blandet | ||
|Dagsbillet=50 | |Dagsbillet=50 | ||
Linje 14: | Linje 32: | ||
|Lejepakke=Ja | |Lejepakke=Ja | ||
|Ejer=Daniel Schou-Lund | |Ejer=Daniel Schou-Lund | ||
|Adresse=Østermarievej 12, 3740 Svaneke | |||
|Kommune=Bornholm | |Kommune=Bornholm | ||
|Type=Enkeltmandsvirksomhed | |||
|Politikreds=Bornholm | |Politikreds=Bornholm | ||
|Hjemmeside=https://airsoftbornholm.dk/ | |Hjemmeside=https://airsoftbornholm.dk/ | ||
|Sociale medier=https://www.facebook.com/groups/637162996313614/ | |Sociale medier=https://www.facebook.com/groups/637162996313614/ | ||
|Facebookside=https://www.facebook.com/hardballbornholm/ | |Facebookside=https://www.facebook.com/hardballbornholm/ | ||
}} | |has screenshot=Airsoftbornholm.png | ||
|CVR=35225056|Tjek vejret=https://www.dmi.dk/lokation/show/DK/2612078/Svaneke/}} | |||
'''Airsoft Bornholm (Svaneke)''' er en {{#show: Airsoft Bornholm (Svaneke)|?Field has size #}} m<sup>2</sup><ref>Google maps estimat baseret på kort fra den officielle hjemmeside.</ref> bornholmsk airsoftbane beliggende nær byen Svaneke. Banen er drevet af Daniel Schou-Lund. | |||
== De to baner == | |||
Der findes to baner på Bornholm. Dels den drevet af Hardball Bornholm, der er en udendørs CQB-bane og dels en bane drevet af Daniel Schou-Lund, der er en terrænbane. Schou-Lund har også en indendørs CQB-bane, hvor der primært spilles team deathmatch.<ref name=":0">Airsoft Bornholm (udateret). [https://airsoftbornholm.dk/baner/ Baner og info], airsoftbornholm.dk, udateret, hentet 26. august 2024</ref> | |||
==== Regler<ref name=":0" /> ==== | |||
{{bane regler}} | |||
:''Bemærk: Banens regler er opdateret på denne hjemmeside 26. august 2024. Der tages forbehold for eventuelle ændringer.'' | |||
* Semi / Auto er alle pistoler, rifler, shotguns, støttevåben osv. | |||
* DMR Sniper, må kun skyde semi automatisk. | |||
* Bolt Sniper, skal være Sniper rifler man skal tage ladegreb for hvert skud. | |||
* Sikkerhedsudstyr: Godkendte briller og tandbeskytter eller [[Maske|fullface maske]]. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Jouletabel | |||
!Joule | |||
![[Sikkerhedsafstand|Sikkerhedsafstand (meter)]] | |||
![[Skydemetode|Skudmetode]] | |||
|- | |||
|0,99 | |||
|0 | |||
|Semi / auto | |||
|- | |||
|1,34 | |||
|5 | |||
|Semi / auto | |||
|- | |||
|1,75 | |||
|10 | |||
|Semi / auto | |||
|- | |||
|2,51 | |||
|20 | |||
|DMR sniper | |||
|- | |||
|3,34 | |||
|30 | |||
|Bolt sniper | |||
|- | |||
|4,55 | |||
|40 | |||
|Bolt sniper | |||
|} | |||
=={{ROOTPAGENAME}} i medierne== | |||
{{#if: {{#ask: [[Category:Artikler]] [[Article has relation::Airsoft Bornholm (Svaneke)]]}} | |||
| | |||
{{#ask: | |||
[[Category:Artikler]] | |||
[[Article has relation::Airsoft Bornholm (Svaneke)]] | |||
|?Article has date= | |||
|format=outline }} | |||
|Denne [[baner|bane]] eller [[:category:virksomheder|virksomhed]] har endnu ikke været i medierne. }} | |||
==Noter== | |||
{{reflist|3}} | |||
==Eksterne links== | |||
* [https://airsoftbornholm.dk/ Officiel hjemmeside] | |||
== Se også == | |||
* [[Baner]] | |||
{{navbox baner}} | |||
[[category: Baner]][[category:Bornholm]] |
Nuværende version fra 24. sep. 2024, 13:07
Denne side er om den kommercielle bane på Bornholm. For foreningen Hardball Bornholm se denne side. |
Airsoft Bornholm (Svaneke) | ||
---|---|---|
Kort | 55° 8' 17.22" N, 15° 6' 27.01" E | |
Grundlagt | 2014 | |
Banens størrelse (m2) | 25439 | |
Type af bane | Blandet | |
Åbningstider | Se Facebook | |
Dagsbillet | 50 | |
Forudbestilling | Nej | |
Kontingent | Ja | |
Antal pladser | Ubegrænset | |
Spil | ||
Magasinbegrænsninger | Nej | |
Øvre joulegrænse | 4.55 | |
Kugletype | Biokugler | |
Kuglefarve | Hvid | |
Safezone og services | ||
Luft | Ja | |
Lejepakke | Ja | |
Virksomhed eller forening | ||
Ejer | Daniel Schou-Lund | |
Type | Enkeltmandsvirksomhed | |
CVR | 35225056 | |
Adresse | Østermarievej 12, 3740 Svaneke | |
Kommune | Bornholm | |
Politikreds | Bornholm | |
Eksterne links | ||
Airsoft Bornholm (Svaneke) er en 25439 m2[1] bornholmsk airsoftbane beliggende nær byen Svaneke. Banen er drevet af Daniel Schou-Lund.
De to baner
Der findes to baner på Bornholm. Dels den drevet af Hardball Bornholm, der er en udendørs CQB-bane og dels en bane drevet af Daniel Schou-Lund, der er en terrænbane. Schou-Lund har også en indendørs CQB-bane, hvor der primært spilles team deathmatch.[2]
Regler[2]
- Bemærk: Banens regler er opdateret på denne hjemmeside 26. august 2024. Der tages forbehold for eventuelle ændringer.
- Semi / Auto er alle pistoler, rifler, shotguns, støttevåben osv.
- DMR Sniper, må kun skyde semi automatisk.
- Bolt Sniper, skal være Sniper rifler man skal tage ladegreb for hvert skud.
- Sikkerhedsudstyr: Godkendte briller og tandbeskytter eller fullface maske.
Joule | Sikkerhedsafstand (meter) | Skudmetode |
---|---|---|
0,99 | 0 | Semi / auto |
1,34 | 5 | Semi / auto |
1,75 | 10 | Semi / auto |
2,51 | 20 | DMR sniper |
3,34 | 30 | Bolt sniper |
4,55 | 40 | Bolt sniper |
Airsoft Bornholm (Svaneke) i medierne
Denne bane eller virksomhed har endnu ikke været i medierne.
Noter
- ↑ Google maps estimat baseret på kort fra den officielle hjemmeside.
- ↑ 2,0 2,1 Airsoft Bornholm (udateret). Baner og info, airsoftbornholm.dk, udateret, hentet 26. august 2024