Våben: Forskelle mellem versioner
Fra Kammeraterikrig.dk
More actions
Admin (diskussion | bidrag) mIngen redigeringsopsummering |
Admin (diskussion | bidrag) mIngen redigeringsopsummering |
||
| Linje 10: | Linje 10: | ||
!Typisk joule | !Typisk joule | ||
|- | |- | ||
|Pistol | |[[Pistol]] | ||
| - | | - | ||
|Håndvåben typisk begrænset til små magasiner, men der er mulighed for diverse hicap (hi capacity eller højkapacitetsmagasiner) | |Håndvåben typisk begrænset til små magasiner, men der er mulighed for diverse hicap (hi capacity eller højkapacitetsmagasiner) | ||
| Linje 16: | Linje 16: | ||
|0,5-1,2 | |0,5-1,2 | ||
|- | |- | ||
|SMG | |[[SMG]] | ||
|Sub Machine Gun | |Sub Machine Gun | ||
|Sub machine guns eller maskinpistoler med både low og hicap magasiner. | |Sub machine guns eller maskinpistoler med både low og hicap magasiner. | ||
| Linje 22: | Linje 22: | ||
|0,5-1,69 | |0,5-1,69 | ||
|- | |- | ||
|AR | |[[AR]] | ||
|Assault Rifle | |Assault Rifle | ||
|Den klassiske airsoftriffel der bruges af både nybegyndere og øvede. Ofte danner den også grundlag for [[Designated Marksman Rifle|DMR-rifler]]. | |Den klassiske airsoftriffel der bruges af både nybegyndere og øvede. Ofte danner den også grundlag for [[Designated Marksman Rifle|DMR-rifler]]. | ||
| Linje 28: | Linje 28: | ||
|1- | |1- | ||
|- | |- | ||
|DMR | |[[Designated Marksman Rifle|DMR]] | ||
|Designated Marksman Rifle | |Designated Marksman Rifle | ||
|Moderne snigskytterolle med forskellige sigter og en fast defineret længde. | |Moderne snigskytterolle med forskellige sigter og en fast defineret længde. | ||
| Linje 34: | Linje 34: | ||
|1,69 < | |1,69 < | ||
|- | |- | ||
|LMG | |[[Let maskingevær (LMG)|LMG]] | ||
|Light Machine Gun | |Light Machine Gun | ||
|Støttevåben typisk med krav til form og vægt. | |Støttevåben typisk med krav til form og vægt. | ||
| | |MG42, M249, PKM | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Versionen fra 16. feb. 2026, 09:56
Et airsoftvåben er alle våben, der affyrer airsoftkugler. Dette omfatter ikke granater og lignende. Airsoftvåben er omfattet af undtagelsesparagrafferne i våbenloven samt reglerne i skydebanebekendtgørelsen.
Våbenkategorier
| Klasse | Navn | Beskrivelse | Eksempel | Typisk joule |
|---|---|---|---|---|
| Pistol | - | Håndvåben typisk begrænset til små magasiner, men der er mulighed for diverse hicap (hi capacity eller højkapacitetsmagasiner) | AAP01, Tokyo Marui Hicapa | 0,5-1,2 |
| SMG | Sub Machine Gun | Sub machine guns eller maskinpistoler med både low og hicap magasiner. | EVO Scorpion A1 | 0,5-1,69 |
| AR | Assault Rifle | Den klassiske airsoftriffel der bruges af både nybegyndere og øvede. Ofte danner den også grundlag for DMR-rifler. | M4 og AK-modeller | 1- |
| DMR | Designated Marksman Rifle | Moderne snigskytterolle med forskellige sigter og en fast defineret længde. | 1,69 < | |
| LMG | Light Machine Gun | Støttevåben typisk med krav til form og vægt. | MG42, M249, PKM |