Toggle menu
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Ikke logget på
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.
Ingen redigeringsopsummering
Tag: Tilbagerullet
Ingen redigeringsopsummering
Tag: Tilbagerullet
Linje 1: Linje 1:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;"
! Våbentype !! Joule grænse !! Sikkerhedsafstand !! Skud pr. aftræk / i luften !! Max Rof !! Max kuglevægt !! Mærkeringsfarve
! Våbentype !! Joule grænse !! Sikkerhedsafstand !! Skud pr. aftræk / i luften !! Max Rof !! Max kuglevægt !! Mærkeringsfarve
|-
|-
! Shotguns
! Shotguns
| 0,0–1,5 J || 6 m || Semi – 1 || 25 || 0,35 g || Hvid
| 0,0–1,5 J || 6 m || Semi – 1 || 25 || 0,35 g || <span style="color:white; background-color:black; padding:2px;">Hvid</span>
|-
|-
! Full auto våben (SMG’er, Assault Rifle m.m.)
! Full auto våben (SMG’er, Assault Rifle m.m.)
| 0,0–1,19 J || Semi – 0 m / Full auto – 6 m || Semi – 1 / Full – 15 || 28 || 0,35 g || Hvid
| 0,0–1,19 J || Semi – 0 m / Full auto – 6 m || Semi – 1 / Full – 15 || 28 || 0,35 g || <span style="color:white; background-color:black; padding:2px;">Hvid</span>
|-
|-
| 1,20–1,69 J || Semi – 6 m / Full auto – 10 m || Semi – 1 / Full – 10 || 25 || 0,35 g || Blå
| 1,20–1,69 J || Semi – 6 m / Full auto – 10 m || Semi – 1 / Full – 10 || 25 || 0,35 g || <span style="color:white; background-color:blue; padding:2px;">Blå</span>
|-
|-
| 1,7–1,85 J || Semi – 10 m || Semi – 1 || 25 || 0,35 g || Grøn
| 1,7–1,85 J || Semi – 10 m || Semi – 1 || 25 || 0,35 g || <span style="color:white; background-color:green; padding:2px;">Grøn</span>
|-
|-
! LMG’er / LSV’er
! LMG’er / LSV’er
| 0,0–2,0 J || 15 m || Full – 10 || 30 || 0,35 g || Blå
| 0,0–2,0 J || 15 m || Full – 10 || 30 || 0,35 g || <span style="color:white; background-color:blue; padding:2px;">Blå</span>
|-
|-
| 2,0–2,5 J || 20 m || Full – 10 || 30 || 0,35 g || Grøn
| 2,0–2,5 J || 20 m || Full – 10 || 30 || 0,35 g || <span style="color:white; background-color:green; padding:2px;">Grøn</span>
|-
|-
! DMR’er Sniper
! DMR’er Sniper
| 0,0–2,0 J || 20 m || 3 i luften || Semi låst || 0,50 g || Gul
| 0,0–2,0 J || 20 m || 3 i luften || Semi låst || 0,50 g || <span style="color:black; background-color:yellow; padding:2px;">Gul</span>
|-
|-
| 2,0–3,0 J || 25 m || 1 i luften || Semi låst || 0,50 g || Rød
| 2,0–3,0 J || 25 m || 1 i luften || Semi låst || 0,50 g || <span style="color:white; background-color:red; padding:2px;">Rød</span>
|-
|-
! Boltactions Sniper
! Boltactions Sniper
| 0,0–1,99 J || 15 m || 1 i luften || Semi låst || 0,50 g || Gul
| 0,0–1,99 J || 15 m || 1 i luften || Semi låst || 0,50 g || <span style="color:black; background-color:yellow; padding:2px;">Gul</span>
|-
|-
| 2,0–3,0 J || 25 m || 1 i luften || Semi låst || 0,50 g || Rød
| 2,0–3,0 J || 25 m || 1 i luften || Semi låst || 0,50 g || <span style="color:white; background-color:red; padding:2px;">Rød</span>
|-
|-
| 3,0–4,0 J || 40 m || 1 i luften || Semi låst || 0,50 g || Rød
| 3,0–4,0 J || 40 m || 1 i luften || Semi låst || 0,50 g || <span style="color:white; background-color:red; padding:2px;">Rød</span>
 
|}
<br>
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:60%;"
! Type !! Sikkerhedsafstand !! Bemærkning
|-
| Gas drevet (Tornado, Storm) || 3 m || Skal godkendes på dagen
|-
| Ler granater (enolagay) || 3 m || Skal godkendes på dagen
|-
| Dreje granater || 0 m || Skal godkendes på dagen
|-
| Granatkaster || 6 m || Skal godkendes på dagen
|-
| Røg granater || – || Skal godkendes på dagen
|-
| Bang granater || – || Skal godkendes på dagen
|}
|}

Versionen fra 8. dec. 2025, 09:37

Våbentype Joule grænse Sikkerhedsafstand Skud pr. aftræk / i luften Max Rof Max kuglevægt Mærkeringsfarve
Shotguns 0,0–1,5 J 6 m Semi – 1 25 0,35 g Hvid
Full auto våben (SMG’er, Assault Rifle m.m.) 0,0–1,19 J Semi – 0 m / Full auto – 6 m Semi – 1 / Full – 15 28 0,35 g Hvid
1,20–1,69 J Semi – 6 m / Full auto – 10 m Semi – 1 / Full – 10 25 0,35 g Blå
1,7–1,85 J Semi – 10 m Semi – 1 25 0,35 g Grøn
LMG’er / LSV’er 0,0–2,0 J 15 m Full – 10 30 0,35 g Blå
2,0–2,5 J 20 m Full – 10 30 0,35 g Grøn
DMR’er Sniper 0,0–2,0 J 20 m 3 i luften Semi låst 0,50 g Gul
2,0–3,0 J 25 m 1 i luften Semi låst 0,50 g Rød
Boltactions Sniper 0,0–1,99 J 15 m 1 i luften Semi låst 0,50 g Gul
2,0–3,0 J 25 m 1 i luften Semi låst 0,50 g Rød
3,0–4,0 J 40 m 1 i luften Semi låst 0,50 g Rød


Type Sikkerhedsafstand Bemærkning
Gas drevet (Tornado, Storm) 3 m Skal godkendes på dagen
Ler granater (enolagay) 3 m Skal godkendes på dagen
Dreje granater 0 m Skal godkendes på dagen
Granatkaster 6 m Skal godkendes på dagen
Røg granater Skal godkendes på dagen
Bang granater Skal godkendes på dagen