Sandkasse: Forskelle mellem versioner
Fra Kammeraterikrig.dk
More actions
Admin (diskussion | bidrag) mIngen redigeringsopsummering Tag: Manuel tilbagerulning |
Admin (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
{{ | {{Infobox airsoftbane | ||
|Åbningstider=Onsdag, Lørdag, Søndag, alle uger, Se Facebook | |||
|Granater=Fragmentation | |||
|Kort=55.35234487122196, 8.777808941300309 | |||
|Grundlagt=2022 | |||
|Banens størrelse=1900 | |||
|Andre navne=Airsoft Geek | |||
|Type af bane=CQB | |||
|Sæson (måneder)= | |||
|Nedlagt= | |||
|Dagsbillet=100 | |||
|Forudbestilling=Nej | |||
|Kontingent=Nej | |||
|Antal pladser=32 | |||
|Magasinbegrænsninger=Nej | |||
|Øvre joulegrænse=1 | |||
|ROF=Semi only | |||
|Særlige regler for DMR og LMG=Nej | |||
|Kugletype=Almindelige | |||
|Kuglefarve=Hvid | |||
|Overdækket=Ja | |||
|Luft=Ja | |||
|Toilet=Ja | |||
|Kiosk=Ja | |||
|Lejepakke=Ja | |||
|Ejer=Christian Puggaard | |||
|Type=Enkeltmandsvirksomhed | |||
|CVR=42464996 | |||
|Adresse=Bohrsvej 2, 6760 Ribe | |||
|Politikreds=Syd- og Sønderjylland | |||
|E-mail=Salg@airsoftgeek.dk | |||
|Hjemmeside=https://www.actionfactory.dk/ | |||
|Anden hjemmeside=https://www.airsoftgeek.dk/ | |||
|Sociale medier=https://www.facebook.com/groups/1838902433154893/ | |||
|has screenshot=A geek logo.png | |||
|imagesize=282 | |||
|Virksomhedstype=Enkeltmandsvirksomhed | |||
}} | |||
Versionen fra 24. apr. 2024, 18:55
| Sandkasse | ||
|---|---|---|
| Kort | 55° 21' 8.44" N, 8° 46' 40.11" E | |
| Grundlagt | 2022 | |
| Banens størrelse (m2) | 1900 | |
| Andre navne | Airsoft Geek | |
| Type af bane | CQB | |
| Åbningstider | Onsdag, Lørdag, Søndag, alle uger, Se Facebook | |
| Dagsbillet | 100 | |
| Forudbestilling | Nej | |
| Kontingent | Nej | |
| Antal pladser | 32 | |
| Spil | ||
| Magasinbegrænsninger | Nej | |
| Øvre joulegrænse | 1 | |
| ROF | Semi only | |
| Kugletype | Almindelige | |
| Kuglefarve | Hvid | |
| Særlige regler for DMR og LMG | Nej | |
| Granater | Fragmentation | |
| Safezone og services | ||
| Overdækket | Ja | |
| Luft | Ja | |
| Toilet | Ja | |
| Kiosk | Ja | |
| Lejepakke | Ja | |
| Virksomhedsinformation | ||
| Ejer | Christian Puggaard | |
| Type | Enkeltmandsvirksomhed | |
| CVR | 42464996 | |
| Adresse | Bohrsvej 2, 6760 Ribe | |
| Politikreds | Syd- og Sønderjylland | |
| Eksterne links | ||
