Aarhus Hardballbane (virksomhed): Forskelle mellem versioner
Fra Kammeraterikrig.dk
More actions
Admin (diskussion | bidrag) m Information om største og mindste bane. |
Admin (diskussion | bidrag) m Tilføjelse af afsnit om historie. |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Aarhus Hardballbane''' er en dansk enkeltmandsvirksomhed, der er ejet af Danh Cong Nguyen. Virksomheden blevet etableret i 2012 og har siden da stået for driften af alle hardballbaner med samme navn. Den største af alle banerne er banen i Galten med sine {{#show: Aarhus Hardballbane (Galten)|?Field has size}} m<small>2</small>, mens banen i Legelandet er den mindste med sine {{#show: Aarhus Hardballbane (Legelandet)|?Field has size}} m<small>2</small>. | '''Aarhus Hardballbane''' er en dansk enkeltmandsvirksomhed, der er ejet af Danh Cong Nguyen. Virksomheden blevet etableret i 2012 og har siden da stået for driften af alle hardballbaner med samme navn. Den største af alle banerne er banen i Galten med sine {{#show: Aarhus Hardballbane (Galten)|?Field has size}} m<small>2</small>, mens banen i Legelandet er den mindste med sine {{#show: Aarhus Hardballbane (Legelandet)|?Field has size}} m<small>2</small>. | ||
== Historie == | |||
Aarhus Hardballbane som virksomhed blev stiftet 1. september 2012 som en enkeltmandsvirksomhed.<ref>{{Cite web |last=CVR-registeret |date=2 Januar 2026 |title=Opslag i CVR-registeret |url=https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/34256926?fritekst=34256926&sideIndex=0&size=10 |access-date=2 Januar 2026 |website=CVR.dk}}</ref> Virksomheden har afviklet airsoft i henholdsvis Jeksen, Brabrand og Galten. | |||
== Aarhus Hardballbanes baner == | == Aarhus Hardballbanes baner == | ||
| Linje 7: | Linje 10: | ||
* [[Aarhus Hardballbane (Legelandet)]], grundlagt i 2022 og i aktiv drift i vinterhalvåret | * [[Aarhus Hardballbane (Legelandet)]], grundlagt i 2022 og i aktiv drift i vinterhalvåret | ||
* [[Aarhus Hardballbane (Galten)]], grundlagt i 2024 og i aktiv drift | * [[Aarhus Hardballbane (Galten)]], grundlagt i 2024 og i aktiv drift | ||
== Noter og referencer == | |||
{{Reflist|3}} | |||
==Eksterne links== | ==Eksterne links== | ||
*[https://aahbb.dk Aarhus Hardballbanes hjemmeside] | *[https://aahbb.dk Aarhus Hardballbanes hjemmeside] | ||
*Opslag i CVR-registeret | |||
== Se også == | == Se også == | ||
Versionen fra 2. jan. 2026, 14:19
Aarhus Hardballbane er en dansk enkeltmandsvirksomhed, der er ejet af Danh Cong Nguyen. Virksomheden blevet etableret i 2012 og har siden da stået for driften af alle hardballbaner med samme navn. Den største af alle banerne er banen i Galten med sine 8,352 m2, mens banen i Legelandet er den mindste med sine 400 m2.
Historie
Aarhus Hardballbane som virksomhed blev stiftet 1. september 2012 som en enkeltmandsvirksomhed.[1] Virksomheden har afviklet airsoft i henholdsvis Jeksen, Brabrand og Galten.
Aarhus Hardballbanes baner
- Aarhus Hardballbane (Jeksen), grundlagt i 2012 og lukket året efter i 2013
- Aarhus Hardballbane (Brabrand), grundlagt i 2014 og lukket i 2021
- Aarhus Hardballbane (Legelandet), grundlagt i 2022 og i aktiv drift i vinterhalvåret
- Aarhus Hardballbane (Galten), grundlagt i 2024 og i aktiv drift
Noter og referencer
- ↑ CVR-registeret (2 Januar 2026). "Opslag i CVR-registeret". CVR.dk. Retrieved 2 Januar 2026.
{{cite web}}: Check date values in:|access-date=and|date=(help)
Eksterne links
- Aarhus Hardballbanes hjemmeside
- Opslag i CVR-registeret