More actions
Hardball Bornholm | ||
---|---|---|
Kort | 55° 6' 22.05" N, 14° 48' 18.27" E | |
Grundlagt | 2010 | |
{{{Nedlagt}}}"{{{Nedlagt}}}" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||
{{{Banens størrelse}}}"{{{Banens størrelse}}}" er ikke et tal. | ||
{{{Andre navne}}} | ||
Type af bane | Blandet | |
{{{Sæson (måneder)}}} | ||
Åbningstider | Søndag | |
Dagsbillet | 50 | |
{{{Forudbestilling}}} | ||
Kontingent | Ja | |
Antal pladser | Ubegrænset | |
Spil | ||
Magasinbegrænsninger | Nej | |
Kugletype | Biokugler | |
Safezone og services | ||
Luft | Ja | |
Kiosk | Ja | |
Lejepakke | Ja | |
Virksomhed eller forening | ||
Type | Forening | |
CVR | 33214537 | |
Adresse | Ringebyvejen 3, 3700 Rønne | |
Eksterne links | ||
Hardball Bornholms bane ligger på en gammel grisegård, der giver mange forskellige områder at kæmpe i. Når man spiller på banen, betegnes alt som værende indenfor, såfremt man er inden for fire vægge. Det betyder dermed også, at hovedparten af banen er semionly. Der opereres med en meget lav sikkerhedsafstand ved indendørsspil.[1]
Noter
- ↑ Information om spillesteder, Airsoftbornholm.dk, hentet 25. januar 2023