Skabelon:Infobox hardballbane/doc
Fra Kammeraterikrig.dk
More actions
Usage
| {{{name}}} | |
|---|---|
| [[File:{{{image}}}|frameless|upright=1]] | |
| [[File:{{{image_map}}}|frameless|upright=1]] | |
| Ejer | {{{ejer}}} |
| Grundlagt | {{{grundlagt}}} |
| Nedlagt | {{{nedlagt}}} |
| Andre navne | {{{nick}}} |
| Type af bane | {{{type_bane}}} |
| Banens størrelse | {{{kvadratmeter}}} |
| Åbningstider | {{{aabnings_tider}}} |
| Dagsbillet | {{{pris}}} |
| Forudbestilling | {{{forudbestilling}}} |
| Kontingent | {{{kontingent}}} |
| Antal pladser | {{{antal_pladser}}} |
| Spil | |
| Magasinbegrænsninger | {{{magasin}}} |
| Øvre joulegrænse | {{{joule}}} |
| ROF | {{{ROF}}} |
| Kugletype | {{{kugle}}} |
| Granater | {{{granat}}} |
| Safezone | |
| Overdækket | {{{tag}}} |
| Toilet | {{{toilet}}} |
| Luft | {{{luft}}} |
| Kiosk | {{{kiosk}}} |
| Lejepakke | {{{lejepakke}}} |
| Virksomheden eller foreningen | |
| CVR | {{{CVR}}} |
| Forening | {{{forening}}} |
| Paraplyorganisation | {{{paraply}}} |
| Privat virksomhed | {{{privat}}} |
| Adresse | {{{adresse}}} |
| {{{e-mail}}} | |
| Hjemmeside | {{{website}}} |
| Sociale medier | {{{some}}} |
{{Infobox hardballbane
| name =
| image =
| image_map = <html>290/275 width </html>
| ejer =
| grundlagt = ({{Years ago|1910}} år siden)
| nedlagt = ({{Years ago|1910}} år siden)
| nick =
| type_bane =
| kvadratmeter =
| aabnings_tider =
| pris =
| forudbestilling =
| kontingent =
| antal_pladser =
| magasin =
| joule =
| ROF =
| kugle =
| granat =
| tag =
| toilet =
| luft =
| kiosk =
| lejepakke =
| CVR =
| forening =
| paraply =
| privat =
| adresse =
| e-mail =
| website =
| some =
}}