Sandkasse
Fra Kammeraterikrig.dk
More actions
Databasen har 34 hold registreret, hvoraf 22 er aktive. De resterende 12 er inaktive.
| Overskriftstekst | Overskriftstekst | Overskriftstekst |
|---|---|---|
| Eksempel | Eksempel | Ja |
| Eksempel | Eksempel | Nej |
| Eksempel | Eksempel | Eksempel |
Sammenligning af HPA engines
| Polarstar | Wolverine | Gate | Red Line | Mancraft | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Jack | F1 | F2 | FE | Kythera | Wolverine Inferno Gen 2 | Bolt | Hydra | Pulsar | N7 FCU | N7 | PDIK | SDIK |
| PSI område | 60-140 | ||||||||||||
| Max ROF | <50 | Semi | <50 | ||||||||||
| Drop in kit | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | |||||
| Mekanisk | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Elektronisk | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | ||||
| FCU | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej[engines 1] | Ja | Nej | ||||
| Bluetooth | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej[engines 2] | Ja | Nej | Nej | ||||
| ETU | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | ||||
| Solenoid | |||||||||||||
| Åben bolt | Ja[engines 3] | Ja[engines 3] | Ja | - | - | ||||||||
| Lukket bolt | - | - | Ja | Ja | |||||||||
Kommentarer
- ↑ Enginen programmeres via en app på telefonen.
- ↑ Wolverine Airsoft tilbød tidligere en Bluetooth FCU, men valgte at droppe produktet som følge af programmeringsvanskligheder og Android opdateringer.
- ↑ 3,0 3,1 Wolverine Inferno Gen 2 er en hybrid bolt, der tager sit udgangspunkt som en "åben bolt", men den skubber kuglen frem, før den lukker luft ud.