Toggle menu
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Ikke logget på
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Sandkasse: Forskelle mellem versioner

Fra Kammeraterikrig.dk
Ingen redigeringsopsummering
Ingen redigeringsopsummering
Linje 27: Linje 27:
|{{#show: Database:{{ROOTPAGENAME}}|?Joule kraft 1 - sikkerhedsafstand}}
|{{#show: Database:{{ROOTPAGENAME}}|?Joule kraft 1 - sikkerhedsafstand}}
|-
|-
|{{#show: Database:{{ROOTPAGENAME}}|?Joule kraft 3 - mærke}}
|{{#show: Database:{{ROOTPAGENAME}}|?Joule kraft 3}}
|{{#show: Database:{{ROOTPAGENAME}}|?Joule kraft 3 - våben}}
|{{#show: Database:{{ROOTPAGENAME}}|?Joule kraft 3 - kugle}}
|{{#show: Database:{{ROOTPAGENAME}}|?Joule kraft 3 - skydemetode}}
|{{#show: Database:{{ROOTPAGENAME}}|?Joule kraft 3 - skydemetode fuld}}
|{{#show: Database:{{ROOTPAGENAME}}|?Joule kraft 3 - sikkerhedsafstand}}
|{{#show: Database:{{ROOTPAGENAME}}|?Joule kraft 2 - mærke}}
|{{#show: Database:{{ROOTPAGENAME}}|?Joule kraft 2 - mærke}}
|-
|{{#show: Database:{{ROOTPAGENAME}}|?Joule kraft 2}}
|{{#show: Database:{{ROOTPAGENAME}}|?Joule kraft 2}}
|{{#show: Database:{{ROOTPAGENAME}}|?Joule kraft 2 - våben}}
|{{#show: Database:{{ROOTPAGENAME}}|?Joule kraft 2 - våben}}
Linje 35: Linje 43:
|{{#show: Database:{{ROOTPAGENAME}}|?Joule kraft 2 - sikkerhedsafstand}}
|{{#show: Database:{{ROOTPAGENAME}}|?Joule kraft 2 - sikkerhedsafstand}}
|-
|-
|{{#show: Database:{{ROOTPAGENAME}}|?Joule kraft 3 - mærke}}
|{{#show: Database:{{ROOTPAGENAME}}|?Joule kraft 3}}
|{{#show: Database:{{ROOTPAGENAME}}|?Joule kraft 3 - våben}}
|{{#show: Database:{{ROOTPAGENAME}}|?Joule kraft 3 - kugle}}
|{{#show: Database:{{ROOTPAGENAME}}|?Joule kraft 3 - skydemetode}}
|{{#show: Database:{{ROOTPAGENAME}}|?Joule kraft 3 - skydemetode fuld}}
|{{#show: Database:{{ROOTPAGENAME}}|?Joule kraft 3 - sikkerhedsafstand}}
|}
|}

Versionen fra 3. maj 2024, 14:53

John

Lillebjørn



Jouletabel
Mærke Joule Våben Kugle (max) Sikkerhedsafstand Skudmetode
Semi Fuld
Ingen 0-1.2 Pistol .28 Under 6 Over 6
Hvid 0-1.19 Fuld auto våben. Udefineret Hvid
0-1.2 Shotgun .35 Under 6 Ingen Max 3 kugler