Database:Sandkasse: Forskelle mellem versioner
Fra Kammeraterikrig.dk
More actions
Admin (diskussion | bidrag) mIngen redigeringsopsummering |
Admin (diskussion | bidrag) mIngen redigeringsopsummering |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
{{Våben | |||
|Materiale=Metal, Andet | |||
|Farver=Sort | |||
|Type=AR | |||
|Producent=E&L | |||
|Vægt=3680 | |||
|ROF=21-25 | |||
|MPS=112.78 | |||
|Beregnet joule=Ja | |||
|Joule=1.78 | |||
|Blowback=Non-blowback | |||
|Drivmiddel=El | |||
|AEG engine=ELM120 Ordinary Motor Short | |||
|Gear=Sintered Steel Gear Set 18:1 | |||
|Mosfet=Ja | |||
|ETU=Ja | |||
|Batteri=LiPo | |||
|Volt=11.1 | |||
|Inderløbslængde (mm)=475 | |||
|Inderløbsbredde (mm)=6.03 | |||
|Våbnets længde=955 | |||
|Yderløbslængde=415 | |||
|Link=https://el-airsoft.com/products/?code=EL-A102S | |||
|Beskrivelse=The E&L “Essential” Line is designed to preserve the legendary AK quality of E&L, while at the same time offering a lower point of entry for consumers - maintaining all the features that allowed E&L products to be the most realistic Airsoft replica manufacturer among others -- made of 100% steel, realistic appearance, authentic construction, perfectly fitted components and solid gearbox. Improved internal and finish brings practical performance of Essential Series to Gen 2 Platinum series level, standard V3 gearbox design ensures compatibility with most aftermarket components. | |||
}} | |||
Versionen fra 2. maj 2024, 11:21
Særlige bemærkninger til jouleberegninger:
Såfremt producenten ikke angiver en joule, beregnes den ud fra principperne skitseret nedenfor. Hvis der er angivet "Ja" ud for MPS, er joule beregnet efter nedstående.
- SMG og AR rifler: Joule beregnes ud fra FPS eller MPS multipliceret med 0.28 grams kugler, der regnes for at være den mest anvendte.
- Snigskytterifler: Joule beregnes ud fra FPS eller MPS multipliceret med 0.43 grams kugler, der regnes for at være den mest anvendte.
| Om riflen | |
|---|---|
| Type | AR |
| Producent | E&L |
| Lokalt opgraderet | |
| Lokalt opgraderet af | |
| Lokalt opgraderet af (link) | |
| Materiale | Metal, Andet |
| Vægt | 3680 |
| ROF | 21-25 |
| MPS | 112.78 |
| Beregnet joule | Ja |
| Joule | 1.78 |
| Blowback | Non-blowback |
| Dele | |
| Drivmiddel | El |
| HPA engine | |
| AEG engine | ELM120 Ordinary Motor Short |
| Gear | Sintered Steel Gear Set 18:1 |
| Mosfet | Ja |
| ETU | Ja |
| Batteri | LiPo |
| Batteristik | |
| Volt | 11.1 |
| Inderløbsproducent | |
| Inderløbslængde (mm) | 475 |
| Inderløbsbredde (mm) | 6.03 |
| Hop up | |
| Let fjederskift | |
| Fjeder | |
| Yderdele | |
| Våbnets længde (mm) | 955 |
| Yderløbsproducent | |
| Yderløbslængde (mm) | 415 |
| RIS | |
| Gevind | |
| Gevind milimeter | |
| Farver | Sort |
| Anden information | |
| Link | https://el-airsoft.com/products/?code=EL-A102S |
| Beskrivelse | The E&L “Essential” Line is designed to preserve the legendary AK quality of E&L, while at the same time offering a lower point of entry for consumers - maintaining all the features that allowed E&L products to be the most realistic Airsoft replica manufacturer among others -- made of 100% steel, realistic appearance, authentic construction, perfectly fitted components and solid gearbox. Improved internal and finish brings practical performance of Essential Series to Gen 2 Platinum series level, standard V3 gearbox design ensures compatibility with most aftermarket components. |
| Pris | |