Sandkasse: Forskelle mellem versioner
Fra Kammeraterikrig.dk
More actions
Admin (diskussion | bidrag) |
Admin (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 118: | Linje 118: | ||
|{{Yes}} | |{{Yes}} | ||
| - | | - | ||
| | | - | ||
| | | | ||
|{{Yes}} | |{{Yes}} | ||
| Linje 141: | Linje 141: | ||
|Ja | |Ja | ||
|Nej | |Nej | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|Bluetooth | |Bluetooth | ||
| Linje 149: | Linje 149: | ||
|Nej | |Nej | ||
|Nej | |Nej | ||
| | | - | ||
|Nej<ref group="engines">Wolverine Airsoft tilbød tidligere en Bluetooth FCU, men valgte at droppe produktet som følge af programmeringsvanskligheder og Android opdateringer.</ref> | |Nej<ref group="engines">Wolverine Airsoft tilbød tidligere en Bluetooth FCU, men valgte at droppe produktet som følge af programmeringsvanskligheder og Android opdateringer.</ref> | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|Nej | |Nej | ||
|Nej | |Nej | ||
|Ja | |Ja | ||
|Nej | |Nej | ||
| | | - | ||
|Nej | |Nej | ||
|Nej | |Nej | ||
| Linje 166: | Linje 166: | ||
|Ja | |Ja | ||
|Ja | |Ja | ||
| | | - | ||
|Ja | |Ja | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | | ||
|Ja | |Ja | ||
|Ja | |Ja | ||
|Nej | |Nej | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|Solenoid | |Solenoid | ||
Versionen fra 21. jan. 2024, 22:24
Databasen har 34 hold registreret, hvoraf 22 er aktive. De resterende 12 er inaktive.
| Overskriftstekst | Overskriftstekst | Overskriftstekst |
|---|---|---|
| Eksempel | Eksempel | Ja |
| Eksempel | Eksempel | Nej |
| Eksempel | Eksempel | Eksempel |
Sammenligning af HPA engines
| Polarstar | Wolverine | Gate | Red Line | Mancraft | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Jack | F1 | F2 | FE | Kythera | Wolverine Inferno Gen 2 | Bolt | Bolt M | Hydra | Reaper | Pulsar | N7 FCU | N7 | PDIK | SDIK |
| PSI område | - | - | 45-145 | - | 60-180 | 60-140 | 80-180 | 80-180 | 60-140 | 40-140 | 60-140 | <40 | 100-232[engines 2] | - | |
| Max ROF | - | - | - | - | - | <50 | Semi | - | <35 | <30 | <50 | - | - | - | - |
| Drop in kit | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja |
| Mekanisk | - | - | - | - | Ja | - | Ja | Ja | - | - | - | Ja | Ja | Ja | |
| Elektronisk | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | |
| FCU | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej[engines 3] | Ja | Nej | - | - |
| Bluetooth | Nej | Nej | Nej | Nej | - | Nej[engines 4] | - | - | Nej | Nej | Ja | Nej | - | Nej | Nej |
| ETU | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | - | - | - | Ja | Ja | Nej | - | - | |
| Solenoid | |||||||||||||||
| Åben bolt | Ja[engines 5] | Ja[engines 5] | Ja | - | - | ||||||||||
| Lukket bolt | - | - | Ja | Ja | |||||||||||
| Poppet | |||||||||||||||
Noter:
- ↑ Oplysninger hentet fra producenternes respektive hjemmeside 21. januar 2024 med mindre andet er angivet.
- ↑ Mancraft angiver 7 til 16 bar. Det er omregnet til PSI og afrundet.
- ↑ Enginen programmeres via en app på telefonen.
- ↑ Wolverine Airsoft tilbød tidligere en Bluetooth FCU, men valgte at droppe produktet som følge af programmeringsvanskligheder og Android opdateringer.
- ↑ 5,0 5,1 Wolverine Inferno Gen 2 er en hybrid bolt, der tager sit udgangspunkt som en "åben bolt", men den skubber kuglen frem, før den lukker luft ud.