Actionshoppen: Forskelle mellem versioner
Fra Kammeraterikrig.dk
More actions
Admin (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
Admin (diskussion | bidrag) mIngen redigeringsopsummering |
||
| Linje 19: | Linje 19: | ||
|Sociale medier=https://www.facebook.com/profile.php?id=100057113665982 | |Sociale medier=https://www.facebook.com/profile.php?id=100057113665982 | ||
}} | }} | ||
==Actionshoppen i medierne== | |||
{{#ask: | |||
[[Category:Artikler]] | |||
[[Article has relation::Actionshoppen]] | |||
|?Article has date= | |||
|format=outline | |||
}} | |||
[[category: Virksomheder]] | [[category: Virksomheder]] | ||
Versionen fra 24. jul. 2023, 20:34
| Actionshoppen | |
|---|---|
| Kort | 56° 38' 43.75" N, 9° 46' 58.63" E |
| Land | Denmark |
| Produkter | GBB, HPA, AEG, tilbehør, reservedele |
| Tokyo Marui indekset | |
| Service | Reparation og konversion |
| Valuta | Kroner |
| Transport | GLS |
| Transporttid | 1-2 dage |
| Told | Nej |
| Virksomhedsinformation | |
| Navn | Actionshoppen ApS |
| Ejer | Simon Lindal Andersen |
| Virksomhedstype | ApS |
| Ejer | Simon Lindal Andersen |
| Adresse | Stationsvej 4 9500 Hobro |
| Telefonnummer | 40459576 |
| Virksomhedsnummer | 44127407 |
| Eksterne links | |
| Hjemmeside | Virksomhedsside |
| Sociale medier | Sociale medier |
Actionshoppen i medierne
- Simon vil være den største "bløde" våbenhandler (3 January 2023)
