Skabelon:Jouletabel: Forskelle mellem versioner
Fra Kammeraterikrig.dk
More actions
Admin (diskussion | bidrag) Created page with "{| class="wikitable" |+Jouleomregningstabel<ref>Airsoftmaster.com, https://www.airsoftmaster.com/fps-chart-for-airsoft-guns/, (5. maj 2022)</ref> ! colspan="2" |Hastighed ! colspan="10" |Joule |- !FPS !MPS !.20 !.23 !.25 !.28 !.30 !.32 !.36 !.40 !.43 !.45 |- |300 |91,44 |style="background: #90ee90"|0,84 |style="background: #90ee90"|0,96 |style="background: #90ee90"|1,05 |style="background: #90ee90"|'''1,17''' |style="background: #add8e6"|1,25 |style="background: #add8e6"..." |
Admin (diskussion | bidrag) mIngen redigeringsopsummering |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Jouleomregningstabel<ref> | |+Jouleomregningstabel<ref>[https://www.airsoftmaster.com/fps-chart-for-airsoft-guns/ FPS Chart for Airsoft Guns], Airsoftmaster.com, udateret, hentet 5. maj 2022</ref> | ||
! colspan="2" |Hastighed | ! colspan="2" |Hastighed | ||
! colspan="10" |Joule | ! colspan="10" |Joule | ||
Versionen fra 11. maj 2023, 08:59
| Hastighed | Joule | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPS | MPS | .20 | .23 | .25 | .28 | .30 | .32 | .36 | .40 | .43 | .45 |
| 300 | 91,44 | 0,84 | 0,96 | 1,05 | 1,17 | 1,25 | 1,34 | 1,51 | 1,67 | 1,80 | 1,88 |
| 305 | 92,96 | 0,86 | 0,99 | 1,08 | 1,21 | 1,30 | 1,38 | 1,56 | 1,73 | 1,86 | 1,94 |
| 310 | 94,49 | 0,89 | 1,03 | 1,12 | 1,25 | 1,34 | 1,43 | 1,61 | 1,79 | 1,92 | 2,01 |
| 315 | 96,01 | 0,92 | 1,06 | 1,15 | 1,29 | 1,38 | 1,47 | 1,66 | 1,84 | 1,98 | 2,07 |
| 320 | 97,54 | 0,95 | 1,09 | 1,19 | 1,33 | 1,43 | 1,52 | 1,71 | 1,90 | 2,05 | 2,14 |
| 325 | 99,06 | 0,98 | 1,13 | 1,23 | 1,37 | 1,47 | 1,57 | 1,77 | 1,96 | 2,11 | 2,21 |
| 330 | 100,58 | 1,01 | 1,16 | 1,26 | 1,42 | 1,52 | 1,62 | 1,82 | 2,02 | 2,18 | 2,28 |
| 340 | 103,63 | 1,07 | 1,24 | 1,4 | 1,5 | 1,61 | 1,72 | 1,93 | 2,15 | 2,31 | 2,42 |
| 350 | 106,68 | 1,14 | 1,31 | 1,42 | 1,59 | 1,7 | 1,82 | 2,05 | 2,28 | 2,45 | 2,56 |
| 450 | 137,16 | 1,88 | 2,16 | 2,35 | 2,63 | 2,82 | 3,01 | 3,39 | 3,76 | 4,04 | 4,23 |
- ↑ FPS Chart for Airsoft Guns, Airsoftmaster.com, udateret, hentet 5. maj 2022