CZ Scorpion EVO 3 A1: Forskelle mellem versioner
Fra Kammeraterikrig.dk
More actions
Admin (diskussion | bidrag) mIngen redigeringsopsummering |
Admin (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
||
| Linje 2: | Linje 2: | ||
|Materiale=Polymer | |Materiale=Polymer | ||
|RIS=Picatinny | |RIS=Picatinny | ||
|Farver=Sort | |Farver=Sort | ||
|Type=SMG | |Type=SMG | ||
| Linje 9: | Linje 7: | ||
|Vægt=2300 | |Vægt=2300 | ||
|ROF=11-15 | |ROF=11-15 | ||
|Beregnet joule=Nej | |||
|Joule=1.45 | |Joule=1.45 | ||
|Blowback=Non-blowback | |||
|Drivmiddel=El | |Drivmiddel=El | ||
|AEG engine=Ultimate Basic | |AEG engine=Ultimate Basic | ||
|Gear=Metal | |Gear=Metal | ||
|Mosfet=Ja | |Mosfet=Ja | ||
|Batteri=LiPo | |||
|Volt=11.1 | |||
|Inderløbslængde (mm)=208 | |Inderløbslængde (mm)=208 | ||
|Let fjederskift=Ja | |||
|Våbnets længde=625 | |Våbnets længde=625 | ||
|Gevind=CCW | |Gevind=CCW | ||
|Gevind milimeter=14 | |Gevind milimeter=14 | ||
|Link=https://actionsportgames.com/en-gb/productcatalog/products/guns/sub-machine-guns/cz-scorpion-evo-3-a1 | |Link=https://actionsportgames.com/en-gb/productcatalog/products/guns/sub-machine-guns/cz-scorpion-evo-3-a1 | ||
|Beskrivelse=Bygget som kopi af den originale CZ Evo Scorpion A1. | |Beskrivelse=Bygget som kopi af den originale CZ Evo Scorpion A1. | ||
|Pris=3001-4000 | |||
}} | }} | ||
Nuværende version fra 4. maj 2023, 08:36
Særlige bemærkninger til jouleberegninger:
Såfremt producenten ikke angiver en joule, beregnes den ud fra principperne skitseret nedenfor. Hvis der er angivet "Ja" ud for MPS, er joule beregnet efter nedstående.
- SMG og AR rifler: Joule beregnes ud fra FPS eller MPS multipliceret med 0.28 grams kugler, der regnes for at være den mest anvendte.
- Snigskytterifler: Joule beregnes ud fra FPS eller MPS multipliceret med 0.43 grams kugler, der regnes for at være den mest anvendte.
| Om riflen | |
|---|---|
| Type | SMG |
| Producent | ASG |
| Lokalt opgraderet | |
| Lokalt opgraderet af | |
| Lokalt opgraderet af (link) | |
| Materiale | Polymer |
| Vægt | 2300 |
| ROF | 11-15 |
| MPS | |
| Beregnet joule | Nej |
| Joule | 1.45 |
| Blowback | Non-blowback |
| Dele | |
| Drivmiddel | El |
| HPA engine | |
| AEG engine | Ultimate Basic |
| Gear | Metal |
| Mosfet | Ja |
| ETU | |
| Batteri | LiPo |
| Batteristik | |
| Volt | 11.1 |
| Inderløbsproducent | |
| Inderløbslængde (mm) | 208 |
| Inderløbsbredde (mm) | |
| Hop up | |
| Let fjederskift | Ja |
| Fjeder | |
| Yderdele | |
| Våbnets længde (mm) | 625 |
| Yderløbsproducent | |
| Yderløbslængde (mm) | |
| RIS | Picatinny |
| Gevind | CCW |
| Gevind milimeter | 14 |
| Farver | Sort |
| Anden information | |
| Link | https://actionsportgames.com/en-gb/productcatalog/products/guns/sub-machine-guns/cz-scorpion-evo-3-a1 |
| Beskrivelse | Bygget som kopi af den originale CZ Evo Scorpion A1. |
| Pris | 3001-4000 |