BGA våben: Forskelle mellem versioner
Fra Kammeraterikrig.dk
More actions
Admin (diskussion | bidrag) mIngen redigeringsopsummering |
Admin (diskussion | bidrag) mIngen redigeringsopsummering |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
{{#ask: [[Category: | |||
[[ | ==Sikkerhedsafstande== | ||
|?Gun | ===Cirka 0-6 meter=== | ||
{{#ask: | |||
[[Category:Våben]] | |||
[[Gun has joule::<<1.69]] | |||
|?Gun has joule=Joule | |||
|class=wikitable | |class=wikitable | ||
}} | }} | ||
===10 meter=== | |||
{{#ask: | |||
[[Category:Våben]] | |||
[[Gun has joule::>>1.7]] | |||
[[Gun has joule::<<1.96]] | |||
|?Gun has joule=Joule | |||
|class=wikitable | |||
}} | |||
===15 meter=== | |||
{{#ask: | |||
[[Category:Våben]] | |||
[[Gun has joule::>>1.97]] | |||
[[Gun has joule::<<2.25]] | |||
|?Gun has joule=Joule | |||
|class=wikitable | |||
}} | |||
===20 meter=== | |||
===30 meter=== | |||
===35 meter=== | |||
Versionen fra 21. apr. 2023, 20:08
Sikkerhedsafstande
Cirka 0-6 meter
10 meter
| Joule | |
|---|---|
| EBR-L ETU (TGM-EBL-ETU-BNB-NCM) | 1.73 |
| ELAK74N AEG ESSENTIAL | 1.78 |
15 meter
| Joule | |
|---|---|
| ELAK104 | 2.08 |
| SSG10 A1 Airsoft Sniper Rifle | 2.2 |