Sandkasse: Forskelle mellem versioner
Fra Kammeraterikrig.dk
More actions
Admin (diskussion | bidrag) mIngen redigeringsopsummering |
Admin (diskussion | bidrag) mIngen redigeringsopsummering |
||
| Linje 16: | Linje 16: | ||
57.065258353454546, 9.988666212826084~Spawn; | 57.065258353454546, 9.988666212826084~Spawn; | ||
57.06551558908031, 9.98678395213479~Spawn; | 57.06551558908031, 9.98678395213479~Spawn; | ||
57.06480648225395, 9.98450138043259~Spawn; | |||
|polygons=57.064936323336475, 9.985161931023637:57.064888164647954, 9.985445704272523:57.064819625086706, 9.985410835554907:57.06486337375744, 9.985125850843628; | |polygons=57.064936323336475, 9.985161931023637:57.064888164647954, 9.985445704272523:57.064819625086706, 9.985410835554907:57.06486337375744, 9.985125850843628; | ||
| Linje 88: | Linje 89: | ||
57.06510703358791, 9.990618195239529:57.06402900484756, 9.989029731046536:57.06402900484756, 9.989159273523645:57.06508080067894, 9.990711466511907~ ~ ~ ~ ~ ~#AFE1AF; | 57.06510703358791, 9.990618195239529:57.06402900484756, 9.989029731046536:57.06402900484756, 9.989159273523645:57.06508080067894, 9.990711466511907~ ~ ~ ~ ~ ~#AFE1AF; | ||
57.06504927032028, 9.986425042653934:57.064876395062555, 9.986263703386989:57.06479635994833, 9.986296677835707:57.06501853699997, 9.986532209612271~ ~ ~ ~ ~ ~#AFE1AF; | |||
57.06428900504024, 9.98909831955482:57.06459506256873, 9.987988964887212:57.06455344401541, 9.987952457461844:57.06450862398274, 9.987977188298382:57.06449645853594, 9.98802193933593:57.064517587993606, 9.988044314854704:57.06424994730795, 9.989038258951796~ ~ ~ ~ ~ ~#AFE1AF; | 57.06428900504024, 9.98909831955482:57.06459506256873, 9.987988964887212:57.06455344401541, 9.987952457461844:57.06450862398274, 9.987977188298382:57.06449645853594, 9.98802193933593:57.064517587993606, 9.988044314854704:57.06424994730795, 9.989038258951796~ ~ ~ ~ ~ ~#AFE1AF; | ||
57.06501085366592, 9.986600513827474:57.06485718664822, 9.987144592225167:57.064813647544966, 9.987144592225167:57.06482901429313, 9.987036247607948:57.064772669518774, 9.986892573224246:57.06476690698021, 9.986807781784684:57.06472784975084, 9.98679011690144:57.064916732692076, 9.986646442517737:57.064958991116846, 9.986562828737059~ ~ ~ ~ ~ ~#AFE1AF; | |||
57.064626436531775, 9.987838224559754:57.06484733403918, 9.987210532375213:57.064801233798335, 9.987179913244262:57.06476729886228, 9.987204644080801:57.06470134974682, 9.987418977997473:57.06469814833045, 9.987504947095918:57.064601465426485, 9.987793473522208~ ~ ~ ~ ~ ~#AFE1AF; | 57.064626436531775, 9.987838224559754:57.06484733403918, 9.987210532375213:57.064801233798335, 9.987179913244262:57.06476729886228, 9.987204644080801:57.06470134974682, 9.987418977997473:57.06469814833045, 9.987504947095918:57.064601465426485, 9.987793473522208~ ~ ~ ~ ~ ~#AFE1AF; | ||
Versionen fra 8. apr. 2023, 15:37
Kort over Rørdal
Utilgængelige områder
- Sort: Bygninger uden adgang.
- Gul: Køretøjer uden adgang.
- Grå: Andet utilgængeligt.
Tilgængelige områder
- Rød: Bygninger med adgang.
- Mørkegrøn: Træer og buske.
- Lysegrøn: Diger.
- Lilla: Bygninger uden tag.