Database:Sandkasse: Forskelle mellem versioner
Fra Kammeraterikrig.dk
More actions
Admin (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
Admin (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
||
| Linje 4: | Linje 4: | ||
{{#show: Database:Sandkasse|?Has other names}} | {{#show: Database:Sandkasse|?Has other names}} | ||
{{Jouletabel - almindelige våben | |||
|Joule dato= 27. februar 2024 | |||
|Joule kraft 1=0-1.2 | |||
|Joule kraft 1 - kugle= Maksimalt .28 | |||
|Joule kraft 1 - sikkerhedsafstand= Se skydemetode | |||
|Joule kraft 1 - våben= Pistol | |||
|Joule kraft 1 - mærke= Ingen | |||
|Joule kraft 1 - skydemetode=Under 6 meter ved semiauto. Over 6 meter ved fuld auto. | |||
|Joule kraft 2=0-1.2 | |||
|Joule kraft 2 - kugle=.35 | |||
|Joule kraft 2 - sikkerhedsafstand= Under 6 meter | |||
|Joule kraft 2 - våben=Shotgun | |||
|Joule kraft 2 - mærke=Hvid | |||
|Joule kraft 2 - skydemetode=Semi | |||
|Joule kraft 3=0-1.19 | |||
|Joule kraft 3 - kugle=Udefineret | |||
|Joule kraft 3 - sikkerhedsafstand=Se skydemetode. | |||
|Joule kraft 3 - våben=Fuld auto våben. | |||
|Joule kraft 3 - mærke=Hvid | |||
|Joule kraft 3 - skydemetode=Under 6 meter ved semiauto. Over 6 meter ved fuld auto. | |||
|Joule kraft 4=1.2-1.69 | |||
|Joule kraft 4 - kugle=Udefineret | |||
|Joule kraft 4 - sikkerhedsafstand=Se skydemetode. | |||
|Joule kraft 4 - våben=Fuld auto våben | |||
|Joule kraft 4 - mærke=Blå | |||
|Joule kraft 4 - skydemetode=Over 6 meter ved semiauto. Over 10 meter ved fuld auto. | |||
|Joule kraft 5=1.7-1.85 | |||
|Joule kraft 5 - kugle=Udefineret | |||
|Joule kraft 5 - sikkerhedsafstand=10 meter | |||
|Joule kraft 5 - våben=Fuld auto våben | |||
|Joule kraft 5 - mærke=Grøn | |||
|Joule kraft 5 - skydemetode=Kun semi | |||
}} | |||
Versionen fra 3. maj 2024, 14:24
Denne har et navn John.
Lillebjørn
John
Jouledata for almindelige våben
Nedstående jouledata er baseret på data fra banernes regelsæt.
Joule dato: 27. februar 2024
Laveste niveau (niveau 1)
- Joule kraft 1: 0-1.2
- Joule kraft 1 - kugle: Maksimalt .28
- Joule kraft 1 - sikkerhedsafstand: Se skydemetode
- Joule kraft 1 - våben: Pistol
- Joule kraft 1 - mærke: Ingen
- Joule kraft 1 - skydemetode: Under 6 meter ved semiauto. Over 6 meter ved fuld auto.
- Joule kraft 1 - skydemetode:
Mellemste niveau (niveau 2)
- Joule kraft 2: 0-1.2
- Joule kraft 2 - kugle: .35
- Joule kraft 2 - sikkerhedsafstand: Under 6 meter
- Joule kraft 2 - våben: Shotgun
- Joule kraft 2 - mærke: Hvid
- Joule kraft 2 - skydemetode: Semi
- Joule kraft 2 - skydemetode fuld:
Mellemste niveau (niveau 3)
- Joule kraft 3: 0-1.19
- Joule kraft 3 - kugle: Udefineret
- Joule kraft 3 - sikkerhedsafstand: Se skydemetode.
- Joule kraft 3 - våben: Fuld auto våben.
- Joule kraft 3 - mærke: Hvid
- Joule kraft 3 - skydemetode: Under 6 meter ved semiauto. Over 6 meter ved fuld auto.
- Joule kraft 3 - skydemetode: Under 6 meter ved semiauto. Over 6 meter ved fuld auto.
Mellemste niveau (niveau 4)
- Joule kraft 4: 1.2-1.69
- Joule kraft 4 - kugle: Udefineret
- Joule kraft 4 - sikkerhedsafstand: Se skydemetode.
- Joule kraft 4 - våben: Fuld auto våben
- Joule kraft 4 - mærke: Blå
- Joule kraft 4 - skydemetode: Over 6 meter ved semiauto. Over 10 meter ved fuld auto.
- Joule kraft 4 - skydemetode: Over 6 meter ved semiauto. Over 10 meter ved fuld auto.
Højeste niveau (niveau 5)
- Joule kraft 5: 1.7-1.85
- Joule kraft 5 - kugle: Udefineret
- Joule kraft 5 - sikkerhedsafstand: 10 meter
- Joule kraft 5 - våben: Fuld auto våben
- Joule kraft 5 - mærke: Grøn
- Joule kraft 5 - skydemetode: Kun semi
- Joule kraft 5 - skydemetode: Kun semi