Sandkasse: Forskelle mellem versioner
Fra Kammeraterikrig.dk
More actions
Admin (diskussion | bidrag) |
Admin (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 48: | Linje 48: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| colspan="2"|[[ | | colspan="2"|[[Portal:Snigskytte|Snigkytte]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 55: | Linje 55: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Snigskytte | ||
|- | |- | ||
|PSI område | |PSI område | ||
| Linje 227: | Linje 227: | ||
| Lukket | | Lukket | ||
| | | | ||
| | |Lukket<ref group="engines">Mancraft PDiK model SVD HPA Engine.</ref> | ||
|- | |- | ||
|Poppet som standard | |Poppet som standard | ||
Versionen fra 22. jan. 2024, 12:24
Databasen har 34 hold registreret, hvoraf 22 er aktive. De resterende 12 er inaktive.
| Overskriftstekst | Overskriftstekst | Overskriftstekst |
|---|---|---|
| Eksempel | Eksempel | Ja |
| Eksempel | Eksempel | Nej |
| Eksempel | Eksempel | Eksempel |
Sammenligning af HPA engines
| Polarstar | Wolverine | Gate | Red Line | Mancraft | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Jack | F1 | F2 | FE | Kythera | Wolverine Inferno Gen 2 | Bolt | Bolt M | Hydra | Reaper | Pulsar | N7 FCU | N7 | PDIK | SDIK |
| Spiller | Snigkytte | Snigskytte | |||||||||||||
| PSI område | - | - | 45-145 | - | 60-180 | 60-140 | 80-180 | 60-180 | 60-140 | 40-140 | 60-140 | - | - | 100-232[engines 2] | - |
| Max ROF | - | - | - | - | Semi | <50 | Semi | Semi | <35 | <35 | <50 | <40 | - | - | - |
| Features | |||||||||||||||
| Drop in kit | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja |
| Mekanisk | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | ||||||||
| Elektronisk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
| FCU | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej[engines 3] | Ja | Nej | ||
| Bluetooth | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej[engines 4] | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | ||||
| ETU | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | |||||
| Solenoid | Dual | Dual | |||||||||||||
| Bolt | Lukket | Lukket | Hybrid[engines 5] | Hybrid[engines 5] | Hybrid[engines 5] | Åben | Lukket | Lukket | Lukket[engines 6] | ||||||
| Poppet som standard | Red Low Flow | Sort | |||||||||||||
| Pris[engines 7] | $360 | $400 | $458,50 | $553,75 | $296 | $330-395 | $305-360 | $220 | $440 | $300 | €414 | $359 | $299 | €269,64-331,09 | €170,84-300,96 |
Noter:
- ↑ Oplysninger hentet fra producenternes respektive hjemmeside 21. januar 2024 med mindre andet er angivet.
- ↑ Mancraft angiver 7 til 16 bar. Det er omregnet til PSI og afrundet.
- ↑ Enginen programmeres via en app på telefonen.
- ↑ Wolverine Airsoft tilbød tidligere en Bluetooth FCU, men valgte at droppe produktet som følge af programmeringsvanskligheder og Android opdateringer.
- ↑ 5,0 5,1 5,2 Wolverine Inferno Gen 2 er en hybrid bolt, der tager sit udgangspunkt som en "åben bolt", men den skubber kuglen frem, før den lukker luft ud.
- ↑ Mancraft PDiK model SVD HPA Engine.
- ↑ Leverandørpriser i enten dollar eller euro. Priserne er hentet i januar 2024. I forbindelse med Wolverines produkter er der ikke hentet priser for de respektive engines til deres MTW produktserie.