Sandkasse: Forskelle mellem versioner
Fra Kammeraterikrig.dk
More actions
Admin (diskussion | bidrag) |
Admin (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 22: | Linje 22: | ||
! colspan="3" |Wolverine | ! colspan="3" |Wolverine | ||
!Gate | !Gate | ||
!Red Line | ! colspan="2" |Red Line | ||
!Mancraft | ! colspan="2" |Mancraft | ||
|- | |- | ||
|Model | |Model | ||
| Linje 35: | Linje 35: | ||
|Hydra | |Hydra | ||
|Pulsar | |Pulsar | ||
| | |N7 FCU | ||
|N7 | |||
|PDIK | |PDIK | ||
|SDIK | |||
|- | |- | ||
|PSI område | |PSI område | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 57: | Linje 61: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|Semi | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 64: | Linje 70: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Drop in kit | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Ja | |||
|Nej | |||
|Nej | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Nej | |||
| | | | ||
|Ja | |||
| | | | ||
|- | |||
|Mekanisk | |||
|Nej | |||
|Nej | |||
|Nej | |||
|Nej | |||
|Ja | |||
|Nej | |||
|Ja | |||
|Nej | |||
|Nej | |||
|Nej | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|- | |- | ||
|Elektronisk | |Elektronisk | ||
|Ja | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|Nej | |||
|Ja | |||
| | | | ||
| | | | ||
|Ja | |||
|Ja | |||
|Nej | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|FCU | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Nej | |||
|Ja | |||
| | | | ||
| | |||
|Nej<ref group="engines">Enginen programmeres via en app på telefonen.</ref> | |||
|Ja | |||
|Nej | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Bluetooth | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Nej | |||
|Nej<ref group="engines">Wolverine Airsoft tilbød tidligere en Bluetooth FCU, men valgte at droppe produktet som følge af programmeringsvanskligheder og Android opdateringer.</ref> | |||
| | | | ||
| | | | ||
|Ja | |||
|Nej | |||
|Nej | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |ETU | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Nej | |||
|Ja | |||
| | | | ||
| | | | ||
|Ja | |||
|Ja | |||
|Nej | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Solenoid | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 130: | Linje 176: | ||
|- | |- | ||
|Åben bolt | |Åben bolt | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 143: | Linje 191: | ||
|- | |- | ||
|Lukket bolt | |Lukket bolt | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Versionen fra 21. jan. 2024, 18:18
Databasen har 34 hold registreret, hvoraf 22 er aktive. De resterende 12 er inaktive.
| Overskriftstekst | Overskriftstekst | Overskriftstekst |
|---|---|---|
| Eksempel | Eksempel | Ja |
| Eksempel | Eksempel | Nej |
| Eksempel | Eksempel | Eksempel |
Sammenligning af HPA engines
| Polarstar | Wolverine | Gate | Red Line | Mancraft | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Jack | F1 | F2 | FE | Kythera | Wolverine Inferno Gen 2 | Bolt | Hydra | Pulsar | N7 FCU | N7 | PDIK | SDIK |
| PSI område | |||||||||||||
| Max ROF | Semi | ||||||||||||
| Drop in kit | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | ||||||||
| Mekanisk | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Elektronisk | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | ||||
| FCU | Nej | Ja | Nej[engines 1] | Ja | Nej | ||||||||
| Bluetooth | Nej | Nej[engines 2] | Ja | Nej | Nej | ||||||||
| ETU | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | ||||||||
| Solenoid | |||||||||||||
| Åben bolt | |||||||||||||
| Lukket bolt | |||||||||||||
Kommentarer