Sandkasse: Forskelle mellem versioner
Fra Kammeraterikrig.dk
More actions
Admin (diskussion | bidrag) m Erstatter sidens indhold med "{{#get_web_data:url=https://discoursedb.org/GermanyCSV.txt|format=csv with header|data=bordered countries=Borders,population=Population,area=Area,capital=Capital}}" Tag: Erstattet |
Admin (diskussion | bidrag) mIngen redigeringsopsummering |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
{{#get_web_data:url=https://discoursedb.org/GermanyCSV.txt|format=csv with header|data=bordered countries=Borders,population=Population,area=Area,capital=Capital}} | {{#get_web_data:url=https://discoursedb.org/GermanyCSV.txt|format=csv with header|data=bordered countries=Borders,population=Population,area=Area,capital=Capital}} | ||
* Germany borders the following countries: {{#arraymap:{{#external_value:bordered countries}}|,|x|[[x]]}}. | |||
* Germany has population {{#external_value:population}}. | |||
* Germany has area {{#external_value:area}}. | |||
* Its capital is {{#external_value:capital}}. | |||
Versionen fra 24. okt. 2023, 18:32
{{#get_web_data:url=https://discoursedb.org/GermanyCSV.txt%7Cformat=csv with header|data=bordered countries=Borders,population=Population,area=Area,capital=Capital}}
- Germany borders the following countries: [[{{#external_value:bordered countries}}]].
- Germany has population {{#external_value:population}}.
- Germany has area {{#external_value:area}}.
- Its capital is {{#external_value:capital}}.