Database:Sandkasse: Forskelle mellem versioner
Fra Kammeraterikrig.dk
More actions
Admin (diskussion | bidrag) mIngen redigeringsopsummering |
Admin (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
||
| (16 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
Denne har et navn [[has other names::John]]. | |||
{{#show: Lillebjørn Hardball|?Has other names}} | |||
{{#show: Database:Sandkasse|?Has other names}} | {{#show: Database:Sandkasse|?Has other names}} | ||
{{Jouletabel - almindelige våben | |||
|Joule dato= 27. februar 2024 | |||
|Joule kraft 1=0-1.2 | |||
|Joule kraft 1 - kugle=.28 | |||
|Joule kraft 1 - sikkerhedsafstand= | |||
|Joule kraft 1 - våben= Pistol | |||
|Joule kraft 1 - mærke= Ingen | |||
|Joule kraft 1 - skydemetode=Under 6 | |||
|Joule kraft 1 - skydemetode fuld=Over 6 | |||
|Joule kraft 2=0-1.2 | |||
|Joule kraft 2 - kugle=.35 | |||
|Joule kraft 2 - sikkerhedsafstand= Max 3 kugler | |||
|Joule kraft 2 - våben=Shotgun | |||
|Joule kraft 2 - mærke=Hvid | |||
|Joule kraft 2 - skydemetode=Under 6 | |||
|Joule kraft 2 - skydemetode fuld= Ingen | |||
|Joule kraft 3=0-1.19 | |||
|Joule kraft 3 - kugle=Udefineret | |||
|Joule kraft 3 - sikkerhedsafstand= | |||
|Joule kraft 3 - våben=Fuld auto våben. | |||
|Joule kraft 3 - mærke=Hvid | |||
|Joule kraft 3 - skydemetode= | |||
|Joule kraft 3 - skydemetode fuld= | |||
|Joule kraft 4=1.2-1.69 | |||
|Joule kraft 4 - kugle=Udefineret | |||
|Joule kraft 4 - sikkerhedsafstand= | |||
|Joule kraft 4 - våben=Fuld auto våben | |||
|Joule kraft 4 - mærke=Blå | |||
|Joule kraft 4 - skydemetode= | |||
|Joule kraft 4 - skydemetode fuld= | |||
|Joule kraft 5=1.7-1.85 | |||
|Joule kraft 5 - kugle=Udefineret | |||
|Joule kraft 5 - sikkerhedsafstand= | |||
|Joule kraft 5 - våben=Fuld auto våben | |||
|Joule kraft 5 - mærke=Grøn | |||
|Joule kraft 5 - skydemetode=Over 10 | |||
|Joule kraft 5 - skydemetode fuld= | |||
}} | |||
Nuværende version fra 4. maj 2024, 15:21
Denne har et navn John.
Lillebjørn
John
Jouledata for almindelige våben
Nedstående jouledata er baseret på data fra banernes regelsæt.
Joule dato: 27. februar 2024
Laveste niveau (niveau 1)
- Joule kraft 1: 0-1.2
- Joule kraft 1 - kugle: .28
- Joule kraft 1 - sikkerhedsafstand:
- Joule kraft 1 - våben: Pistol
- Joule kraft 1 - mærke: Ingen
- Joule kraft 1 - skydemetode: Under 6
- Joule kraft 1 - skydemetode: Over 6
Mellemste niveau (niveau 2)
- Joule kraft 2: 0-1.2
- Joule kraft 2 - kugle: .35
- Joule kraft 2 - sikkerhedsafstand: Max 3 kugler
- Joule kraft 2 - våben: Shotgun
- Joule kraft 2 - mærke: Hvid
- Joule kraft 2 - skydemetode: Under 6
- Joule kraft 2 - skydemetode fuld: Ingen
Mellemste niveau (niveau 3)
- Joule kraft 3: 0-1.19
- Joule kraft 3 - kugle: Udefineret
- Joule kraft 3 - sikkerhedsafstand:
- Joule kraft 3 - våben: Fuld auto våben.
- Joule kraft 3 - mærke: Hvid
- Joule kraft 3 - skydemetode:
- Joule kraft 3 - skydemetode:
Mellemste niveau (niveau 4)
- Joule kraft 4: 1.2-1.69
- Joule kraft 4 - kugle: Udefineret
- Joule kraft 4 - sikkerhedsafstand:
- Joule kraft 4 - våben: Fuld auto våben
- Joule kraft 4 - mærke: Blå
- Joule kraft 4 - skydemetode:
- Joule kraft 4 - skydemetode:
Højeste niveau (niveau 5)
- Joule kraft 5: 1.7-1.85
- Joule kraft 5 - kugle: Udefineret
- Joule kraft 5 - sikkerhedsafstand:
- Joule kraft 5 - våben: Fuld auto våben
- Joule kraft 5 - mærke: Grøn
- Joule kraft 5 - skydemetode: Over 10
- Joule kraft 5 - skydemetode: Over 10