ARP9: Forskelle mellem versioner
Fra Kammeraterikrig.dk
More actions
Admin (diskussion | bidrag) Created page with "{{Våben |Materiale=Metal, Polymer |RIS=M-LOK, Picatinny |Farver=Sort |Type=SMG |Producent=G&G |Vægt=2000 |ROF=16-20 |Joule=1.2 |Drivmiddel=El |AEG engine=Standard motor 25000 RPM (lang) |Gear=8 mm brass bushings |Mosfet=Ja |Batteri=LiPo |Volt=11.1 |Inderløbslængde (mm)=128 |Våbnets længde=497 |Gevind=CCW |Gevind milimeter=14 |Link=https://www.guay2.com/en/product/detail-1696 |Beskrivelse=Inklusiv elektronisk aftrækker (ETU). Fås i forskellige fraver. Bemærk der..." |
Admin (diskussion | bidrag) mIngen redigeringsopsummering |
||
| (2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 4: | Linje 4: | ||
|Farver=Sort | |Farver=Sort | ||
|Type=SMG | |Type=SMG | ||
|Lokalt opgraderet= | |||
|Producent=G&G | |Producent=G&G | ||
|Vægt=2000 | |Vægt=2000 | ||
|ROF=16-20 | |ROF=16-20 | ||
|Joule=1.2 | |Joule=1.2 | ||
|Blowback=Non-blowback | |||
|Drivmiddel=El | |Drivmiddel=El | ||
|AEG engine=Standard motor 25000 RPM (lang) | |AEG engine=Standard motor 25000 RPM (lang) | ||
| Linje 20: | Linje 22: | ||
|Link=https://www.guay2.com/en/product/detail-1696 | |Link=https://www.guay2.com/en/product/detail-1696 | ||
|Beskrivelse=Inklusiv elektronisk aftrækker (ETU). Fås i forskellige fraver. Bemærk der også findes en ARP556 | |Beskrivelse=Inklusiv elektronisk aftrækker (ETU). Fås i forskellige fraver. Bemærk der også findes en ARP556 | ||
}} | |Batteristik=Tamiya (lille)}} | ||
Nuværende version fra 12. apr. 2024, 13:48
Særlige bemærkninger til jouleberegninger:
Såfremt producenten ikke angiver en joule, beregnes den ud fra principperne skitseret nedenfor. Hvis der er angivet "Ja" ud for MPS, er joule beregnet efter nedstående.
- SMG og AR rifler: Joule beregnes ud fra FPS eller MPS multipliceret med 0.28 grams kugler, der regnes for at være den mest anvendte.
- Snigskytterifler: Joule beregnes ud fra FPS eller MPS multipliceret med 0.43 grams kugler, der regnes for at være den mest anvendte.
| Om riflen | |
|---|---|
| Type | SMG |
| Producent | G&G |
| Lokalt opgraderet | |
| Lokalt opgraderet af | |
| Lokalt opgraderet af (link) | |
| Materiale | Metal, Polymer |
| Vægt | 2000 |
| ROF | 16-20 |
| MPS | |
| Beregnet joule | |
| Joule | 1.2 |
| Blowback | Non-blowback |
| Dele | |
| Drivmiddel | El |
| HPA engine | |
| AEG engine | Standard motor 25000 RPM (lang) |
| Gear | 8 mm brass bushings |
| Mosfet | Ja |
| ETU | |
| Batteri | LiPo |
| Batteristik | Tamiya (lille) |
| Volt | 11.1 |
| Inderløbsproducent | |
| Inderløbslængde (mm) | 128 |
| Inderløbsbredde (mm) | |
| Hop up | |
| Let fjederskift | |
| Fjeder | |
| Yderdele | |
| Våbnets længde (mm) | 497 |
| Yderløbsproducent | |
| Yderløbslængde (mm) | |
| RIS | M-LOK, Picatinny |
| Gevind | CCW |
| Gevind milimeter | 14 |
| Farver | Sort |
| Anden information | |
| Link | https://www.guay2.com/en/product/detail-1696 |
| Beskrivelse | Inklusiv elektronisk aftrækker (ETU). Fås i forskellige fraver. Bemærk der også findes en ARP556 |
| Pris | |