More actions
Admin (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
Admin (diskussion | bidrag) |
||
Linje 26: | Linje 26: | ||
|Såfremt der ikke kommer kugler ud, kan ROF'en være sat for højt i forhold til magasinet. Alternativt skal man have et magasin, der er højtydende. Dette gælder dog primært ved en ROF på over 30. | |Såfremt der ikke kommer kugler ud, kan ROF'en være sat for højt i forhold til magasinet. Alternativt skal man have et magasin, der er højtydende. Dette gælder dog primært ved en ROF på over 30. | ||
|} | |} | ||
== Sammenligning af HPA engines == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Sammenligning af engines<ref group="engines">Oplysninger hentet fra producenternes respektive hjemmeside 21. januar 2024 med mindre andet er angivet.</ref> | |||
! | |||
! colspan="5" |Polarstar | |||
! colspan="5" |Wolverine | |||
!Gate | |||
! colspan="2" |Red Line | |||
! colspan="2" |Mancraft | |||
|- | |||
!Model | |||
!Jack | |||
!F1 | |||
!F2 | |||
!FE | |||
!Kythera | |||
!Wolverine Inferno Gen 2 | |||
!Bolt | |||
!Bolt M | |||
!Hydra | |||
!Reaper | |||
!Pulsar | |||
!N7 FCU | |||
!N7 | |||
!PDIK | |||
!SDIK | |||
|- | |||
|Spiller | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2"|[[Portal:Snigskytte|Snigkytte]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Snigskytte | |||
|- | |||
|PSI område | |||
| - | |||
| - | |||
|45-145 | |||
| - | |||
|60-180 | |||
|60-140 | |||
|80-180 | |||
|60-180 | |||
|60-140 | |||
|40-140 | |||
|60-140 | |||
| - | |||
| - | |||
|100-232<ref group="engines">Mancraft angiver [https://shop-mancraft.com/en/pdik-hpa-conv-kits-for-aeg-rifles/195-mancraft-pdik-v2-gen3-hpa-engine.html 7 til 16 bar]. Det er omregnet til PSI og [https://www.unitconverters.net/pressure/bar-to-psi.htm afrundet].</ref> | |||
| - | |||
|- | |||
|Max ROF | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| Semi | |||
|<50 | |||
|Semi | |||
| Semi | |||
|<35 | |||
|<35 | |||
|<50 | |||
| <40 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
! colspan="16" style="text-align:center; |Features | |||
|- | |||
|Drop in kit | |||
|{{No}} | |||
|{{No}} | |||
|{{No}} | |||
|{{Yes}} | |||
|{{No}} | |||
|{{No}} | |||
|{{No}} | |||
|{{No}} | |||
|{{No}} | |||
|{{No}} | |||
|{{No}} | |||
|{{No}} | |||
|{{No}} | |||
|{{Yes}} | |||
|{{Yes}} | |||
|- | |||
|Mekanisk | |||
| {{CEmpty}} | |||
| {{CEmpty}} | |||
| {{CEmpty}} | |||
| {{CEmpty}} | |||
|{{Yes}} | |||
| {{CEmpty}} | |||
|{{Yes}} | |||
|{{Yes}} | |||
| {{CEmpty}} | |||
| {{No}} | |||
| {{CEmpty}} | |||
| {{CEmpty}} | |||
|{{Yes}} | |||
|{{Yes}} | |||
|{{Yes}} | |||
|- | |||
|Elektronisk | |||
|{{Yes}} | |||
|{{Yes}} | |||
|{{Yes}} | |||
|{{Yes}} | |||
| {{CEmpty}} | |||
|{{Yes}} | |||
| {{CEmpty}} | |||
| {{CEmpty}} | |||
| {{Yes}} | |||
|{{Yes}} | |||
|{{Yes}} | |||
|{{Yes}} | |||
|{{Yes}} | |||
| {{CEmpty}} | |||
| {{CEmpty}} | |||
|- | |||
|FCU | |||
|{{Yes}} | |||
|{{Yes}} | |||
|{{Yes}} | |||
|{{Yes}} | |||
|{{No}} | |||
|{{Yes}} | |||
|{{No}} | |||
|{{No}} | |||
|{{Yes}} | |||
|{{Yes}} | |||
|{{No}}<ref group="engines">Enginen programmeres via en app på telefonen.</ref> | |||
|{{Yes}} | |||
|{{No}} | |||
| {{CEmpty}} | |||
| {{CEmpty}} | |||
|- | |||
|Bluetooth | |||
|{{No}} | |||
|{{No}} | |||
|{{No}} | |||
|{{No}} | |||
| {{CEmpty}} | |||
|{{No}}<ref group="engines">Wolverine Airsoft tilbød tidligere en Bluetooth FCU, men valgte at droppe produktet som følge af programmeringsvanskligheder og Android opdateringer.</ref> | |||
| {{CEmpty}} | |||
| {{CEmpty}} | |||
|{{No}} | |||
|{{No}} | |||
|{{Yes}} | |||
|{{No}} | |||
| {{CEmpty}} | |||
|{{No}} | |||
|{{No}} | |||
|- | |||
|ETU | |||
|{{Yes}} | |||
|{{Yes}} | |||
|{{Yes}} | |||
|{{Yes}} | |||
| {{CEmpty}} | |||
|{{Yes}} | |||
| {{CEmpty}} | |||
| {{CEmpty}} | |||
| {{Yes}} | |||
|{{Yes}} | |||
|{{Yes}} | |||
|{{Yes}} | |||
|{{No}} | |||
| {{CEmpty}} | |||
| {{CEmpty}} | |||
|- | |||
|Solenoid | |||
| - | |||
| - | |||
|Dual | |||
|Dual | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Bolt | |||
| - | |||
| - | |||
|Lukket | |||
|Lukket | |||
| - | |||
|Hybrid<ref name=":0" group="engines">Wolverine Inferno Gen 2 er en hybrid bolt, der tager sit udgangspunkt som en "åben bolt", men den skubber kuglen frem, før den lukker luft ud.</ref> | |||
| - | |||
| - | |||
|Hybrid<ref name=":0" group="engines" /> | |||
|Hybrid<ref name=":0" group="engines" /> | |||
|Åben | |||
| Lukket | |||
| Lukket | |||
| - | |||
|Lukket<ref group="engines">Mancraft PDiK model SVD HPA Engine.</ref> | |||
|- | |||
|Poppet som standard | |||
|Via nozzle<ref group="engines">Polarstar, [https://polarstarairsoft.com/collections/hpa-systems/products/polarstar-airsoft-jack-hpa-engine Jack], Polarstarairsoft.com, udateret, hentet 22. januar 2024</ref> | |||
| - | |||
|Red Low Flow | |||
|Sort | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Pris<ref group="engines">Leverandørpriser i enten dollar eller euro. Priserne er hentet i januar 2024. I forbindelse med Wolverines produkter er der ikke hentet priser for de respektive engines til deres MTW produktserie.</ref> | |||
|$360 | |||
|$400 | |||
|$458,50 | |||
|$553,75 | |||
|$296 | |||
|$330-395 | |||
|$305-360 | |||
|$220 | |||
|$440 | |||
|$300 | |||
|€414 | |||
|$359 | |||
|$299 | |||
|€269,64-331,09 | |||
|€170,84-300,96 | |||
|} | |||
'''Noter:''' | |||
{{Reflist|group=engines}} | |||
==Baner der har trykluft== | ==Baner der har trykluft== |
Versionen fra 22. jan. 2024, 13:57
HPA står for "High Pressure Air" og bruges i airsoft som en alternativ metode til at levere et tryk til at drive kuglerne i våbenet. I stedet for traditionelle gasdrevne systemer, hvor gasflasker skaber et tryk i magasinet, bruger HPA-systemer en højtryksluftbeholder og en regulator til at levere luft med højt tryk til en motor, der herefter affyrer kuglen med et lufttryk.[1]
HPA rig
Et typisk HPA-rig består af en tank, regulator og slange. Til mekaniske bruges der ikke en ekstern regulator og batteri, som der gør på de FCU-drevne rifler.
- Regulator: Som navnet regulerer en regulator trykket fra flasken op riflen. Regulatorer kommer i forskellige priser og kvalitet. De billigste koster cirka 500 kroner, mens de dyreste koster helt op til 1600 kroner. Typisk følger der også en slange med.
- Flaske: Kommer i henholdsvis aluminium og karbon. Karbonflasken kan klare et tryk på 4500 PSI (trykmål: pund per square inch), hvorimod en aluminiumsflaske kan klare et tryk på 3000 PSI.
- Slange: Hovedparten hvis ikke alle HPA-rigs bruger amerikanske slanger, da HPA-engines typisk har en amerikansk tilkobling. Der findes dog en EU-version.
HPA engine (FCU)
En HPA-engine består af en cylinder (inklusiv solenoid og nozzle), et triggerboard og for de computerstyrede engines en FCU.
FCU indstillinger
Indstilling | Funktion | Fejlindstillet |
---|---|---|
Dwell | Bestemmer hvor lang tid der er åbent for luften. Optimalt skal der kun være åbent i den tid, det tager for kuglen at bevæge sig fra kammer til udgangen af løbet.[2] | Dwell kan være årsag til, at kugler triller ud af riflen. I så fald skal tiden hvormed der er åbent for luften øges. |
ROF | Bestemmer hvor hurtigt riflen skyder på fuld auto. | Såfremt der ikke kommer kugler ud, kan ROF'en være sat for højt i forhold til magasinet. Alternativt skal man have et magasin, der er højtydende. Dette gælder dog primært ved en ROF på over 30. |
Sammenligning af HPA engines
Polarstar | Wolverine | Gate | Red Line | Mancraft | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Jack | F1 | F2 | FE | Kythera | Wolverine Inferno Gen 2 | Bolt | Bolt M | Hydra | Reaper | Pulsar | N7 FCU | N7 | PDIK | SDIK |
Spiller | Snigkytte | Snigskytte | |||||||||||||
PSI område | - | - | 45-145 | - | 60-180 | 60-140 | 80-180 | 60-180 | 60-140 | 40-140 | 60-140 | - | - | 100-232[engines 2] | - |
Max ROF | - | - | - | - | Semi | <50 | Semi | Semi | <35 | <35 | <50 | <40 | - | - | - |
Features | |||||||||||||||
Drop in kit | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja |
Mekanisk | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | ||||||||
Elektronisk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
FCU | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej[engines 3] | Ja | Nej | ||
Bluetooth | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej[engines 4] | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | ||||
ETU | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | |||||
Solenoid | - | - | Dual | Dual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bolt | - | - | Lukket | Lukket | - | Hybrid[engines 5] | - | - | Hybrid[engines 5] | Hybrid[engines 5] | Åben | Lukket | Lukket | - | Lukket[engines 6] |
Poppet som standard | Via nozzle[engines 7] | - | Red Low Flow | Sort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pris[engines 8] | $360 | $400 | $458,50 | $553,75 | $296 | $330-395 | $305-360 | $220 | $440 | $300 | €414 | $359 | $299 | €269,64-331,09 | €170,84-300,96 |
Noter:
- ↑ Oplysninger hentet fra producenternes respektive hjemmeside 21. januar 2024 med mindre andet er angivet.
- ↑ Mancraft angiver 7 til 16 bar. Det er omregnet til PSI og afrundet.
- ↑ Enginen programmeres via en app på telefonen.
- ↑ Wolverine Airsoft tilbød tidligere en Bluetooth FCU, men valgte at droppe produktet som følge af programmeringsvanskligheder og Android opdateringer.
- ↑ 5,0 5,1 5,2 Wolverine Inferno Gen 2 er en hybrid bolt, der tager sit udgangspunkt som en "åben bolt", men den skubber kuglen frem, før den lukker luft ud.
- ↑ Mancraft PDiK model SVD HPA Engine.
- ↑ Polarstar, Jack, Polarstarairsoft.com, udateret, hentet 22. januar 2024
- ↑ Leverandørpriser i enten dollar eller euro. Priserne er hentet i januar 2024. I forbindelse med Wolverines produkter er der ikke hentet priser for de respektive engines til deres MTW produktserie.
Baner der har trykluft
Banetype | Adresse | Kvadratmeter | Indgangspris | |
---|---|---|---|---|
A'GEEK ACTION FACTORY | CQB | Bohrsvej 2, 6760 Ribe | 1,900 | 100 |
Aarhus Hardballbane (Galten) | Blandet | Høvervej 11, Galten | 8,352 | 75 |
Airsoft Bornholm (Svaneke) | Blandet | Østermarievej 12, 3740 Svaneke | 25,439 | 50 |
Airsoft Skærbæk | Terræn | Energivej 28, 6780 Skærbæk | 10,500 | 75 |
Ammo Ground Airsoft | Blandet | Magasinvej 7, 9870 Sindal | 65,000 | 50 |
Badboys Airsoft (Skovbanen) | Blandet | Lervangen 12 Høje Taastrup, 2630 Taastrup | 20,000 | 150 |
FVS hardballbane | Blandet | Kettingevej 46, Kettinge 4892 | 13,500 | 75 |
Fort Frenderup | Terræn | Egebjergvej 416, 4571 Grevinge. | 100 | |
Hardball Bornholm | Blandet | Ringebyvejen 3, 3700 Rønne | 5,875 | 50 |
Hardball Heaven | Blandet | Frederiksværksgade 201 3400 Hillerød | 20,000 | 150 |
Holstebro Airsoftforening (Vilhelmsborgvej) | Terræn | Vilhelmsborgvej 3G, 7500 Holstebro | 10,923 | 50 |
Kronjyllands Hardballbane | Terræn | Ærteholmsvej 21 8983 Gjerlev | 11,500 | 75 |
MidtjyskEVENT | CQB | Nørskovvej 5, 7323 Give | 4,600 | 100 |
Odense Airsoft (Aarslev) | CQB | Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev. | 60 | |
Syddjurs Hardballforening | Terræn | Hornbjergvej 17, 8543 Hornslet | 8,345 | 75 |
Toftlund Airsoft | Blandet | Stadionvej 12, Toftlund | 7,667 | 75 |
Noter
- ↑ Everyday airsoft: The Esssential Guide to HPA in Airsoft, Everydayairsoft.com, hentet 14. april 2023.
- ↑ Dwell Setting and tuning your HPA, Combat Airsofters, Facebook.com, 17. november 2015, hentet 20. september 2023