More actions
Admin (diskussion | bidrag) m (→Noter) |
Admin (diskussion | bidrag) mNo edit summary Tags: airsoft Visuel redigering |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Der er ofte en opfattelse af, at medierne er efter airsoft. '''Fakta om nyhedsdækning af dansk airsoft''' peger imidlertid i retning af en mere nuanceret dækning, der tager udgangspunkt i andet end politisager. Eksempelvis dækker regionale medier gerne etableringer af nye baner, som det eksempelvis var tilfældet med [[Holstebro Airsoftforening, Vilhelmsborgvej|Holstebro Airsoftforenings nye bane]].<ref>[[Ny bane til krigsleg udenfor Holstebro]], TV2 Midtvest, 14. maj 2023</ref> TV2 Østjylland<ref>[[Shotguns, adrenalin og ømme muskler - hardball skyder frem]], TV2 Østjylland, 23. marts, 2018</ref> besøgte også den tidligere [[Aarhus Hardballbane, Brabrand|Aarhus Hardballbane i Brabrand]] ligesom et lokalt blad dækkede hærværk mod en [[Kronjyllands Hardballbane|randrusiansk bane]], hvor beboerne i byen omtalte den som "vores bane".<ref>[[Jysk landsby hærges: - Folk er utrygge]], Ekstra Bladet, 26. juni 2020</ref> | Der er ofte en opfattelse af, at medierne er efter airsoft. '''Fakta om nyhedsdækning af dansk airsoft''' peger imidlertid i retning af en mere nuanceret dækning, der tager udgangspunkt i andet end politisager. Eksempelvis dækker regionale medier gerne etableringer af nye baner, som det eksempelvis var tilfældet med [[Holstebro Airsoftforening, Vilhelmsborgvej|Holstebro Airsoftforenings nye bane]].<ref>[[Ny bane til krigsleg udenfor Holstebro]], TV2 Midtvest, 14. maj 2023</ref> TV2 Østjylland<ref>[[Shotguns, adrenalin og ømme muskler - hardball skyder frem]], TV2 Østjylland, 23. marts, 2018</ref> besøgte også den tidligere [[Aarhus Hardballbane, Brabrand|Aarhus Hardballbane i Brabrand]] ligesom et lokalt blad dækkede hærværk mod en [[Kronjyllands Hardballbane|randrusiansk bane]], hvor beboerne i byen omtalte den som "vores bane".<ref>[[Jysk landsby hærges: - Folk er utrygge]], Ekstra Bladet, 26. juni 2020</ref> Der har også været positiv dækning af en [[Pinewood Battlefield|bane]], der skulle lukkes.<ref>[[Helt skørt: 200 år gammel lov lukker populær forlystelse i Aalborg]], Migogaalborg.dk, 21. november 2018</ref> Omvendt har sjællandske medier dækket Badboys bane kendt som [[Badboys Airsoft, Værket|Værket]] negativt, da det kom frem, at banen tillod unge helt ned til 12 år at spille.<ref>[[Børn i skudlinjen på lokal hardballbane]], Sjællandske Nyheder, 16. juni 2016</ref> Der er med andre ord ikke en entydig dækning af dansk airsoft. I det følgende vil dette blive illustreret. | ||
==Statistik== | ==Statistik== |
Versionen fra 8. nov. 2023, 10:07
Der er ofte en opfattelse af, at medierne er efter airsoft. Fakta om nyhedsdækning af dansk airsoft peger imidlertid i retning af en mere nuanceret dækning, der tager udgangspunkt i andet end politisager. Eksempelvis dækker regionale medier gerne etableringer af nye baner, som det eksempelvis var tilfældet med Holstebro Airsoftforenings nye bane.[1] TV2 Østjylland[2] besøgte også den tidligere Aarhus Hardballbane i Brabrand ligesom et lokalt blad dækkede hærværk mod en randrusiansk bane, hvor beboerne i byen omtalte den som "vores bane".[3] Der har også været positiv dækning af en bane, der skulle lukkes.[4] Omvendt har sjællandske medier dækket Badboys bane kendt som Værket negativt, da det kom frem, at banen tillod unge helt ned til 12 år at spille.[5] Der er med andre ord ikke en entydig dækning af dansk airsoft. I det følgende vil dette blive illustreret.
Statistik
Der er 126 artikler i databasen, hvoraf 56 er positive, 59 negative og 11 neutrale.
Politiet er nævnt i 61 af 126 artikler.
Metode
Artiklers vinkling vurderes ud fra følgende:
Positiv: Vinklingen af udgivelsen er af sådan en karakter, at det er til fordel for airsoft uanfægtet, at det kan handle om en lukning.
Neutral: Vinklingen af udgivelsen er af sådan en karakter, at det hverken taler imod eller for airsoft.
Negativ: Vinklingen er af sådan en karakter, at det taler imod airsoft.
Statistik
Antal | Positiv | Negativ | Neutral | |
---|---|---|---|---|
Nordjylland | 18 | 6 | 11 | 1 |
Midtjylland | 49 | 29 | 16 | 4 |
Sydjylland | 17 | 8 | 9 | 0 |
Fyn | 7 | 1 | 4 | 2 |
Sjælland | 29 | 8 | 17 | 4 |
Antal | Positiv | Negativ | Neutral | |
---|---|---|---|---|
Nordjylland | 18 | 0 | 11 | 1 |
Midtjylland | 49 | 5[Noter 1] | 14 | 3 |
Sydjylland | 17 | 0 | 9 | 0 |
Fyn | 7 | 0 | 3 | 1 |
Sjælland | 29 | 0 | 12 | 1 |
Noter
- ↑ Ny bane til krigsleg udenfor Holstebro, TV2 Midtvest, 14. maj 2023
- ↑ Shotguns, adrenalin og ømme muskler - hardball skyder frem, TV2 Østjylland, 23. marts, 2018
- ↑ Jysk landsby hærges: - Folk er utrygge, Ekstra Bladet, 26. juni 2020
- ↑ Helt skørt: 200 år gammel lov lukker populær forlystelse i Aalborg, Migogaalborg.dk, 21. november 2018
- ↑ Børn i skudlinjen på lokal hardballbane, Sjællandske Nyheder, 16. juni 2016