Toggle menu
Toggle personal menu
Ikke logget på
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Hop up: Forskelle mellem versioner

Fra Kammeraterikrig.dk
mNo edit summary
mNo edit summary
Linje 332: Linje 332:
| rowspan="2" |75
| rowspan="2" |75
|425
|425
|
|129,54
|
|1,68
|
|1,93
|
|2,1
|
|2,35
|
|2,52
|
|2,68
|
|3,02
|
|3,36
|
|3,61
|
|3,78
|-
|-
|
|

Versionen fra 23. sep. 2023, 13:02

Hop up hus fra MAXX.

En hop up er et kammer, der med et hop up-gummi får kuglen til at snurre baglæns. Jo mere bagspin, jo mere stiger kuglen. Dermed bliver det airsofterens opgave at indstille hop uppen således, at den har tilpas meget bagspin til, at den kan flyve langt, men ikke så meget, at den laver et overhop. Et overhop er en kugle, der begynder at stige meget tidligt i banen. Det vil dermed sige, at hop uppen skal indstilles således, at den først begynder at stige, når tyndegraften trækker den nedad.

Hop up gummi

Hop up gummi skal vælges ud fra, hvordan og hvor hårdt man bruger sit våben. Typisk kræver et hårdere skud hårdere gummi (højere temperatur eller grader). Patrolbase anbefaler nedstående (se tabellen). De har målt ud med en .20 grams kugle.

Hop up gummi[1]
Temperatur Formål FPS MPS
50 Blød 300-360 91,44-109,73
60 Medium 300-390 91,44-118,87
70 Medium 360-460 109,73-140,21
75 Hård 425-480
Jouleomregningstabel[2]
Hop up gummi

grader[3]

Hastighed Joule
FPS MPS .20 .23 .25 .28 .30 .32 .36 .40 .43 .45
50 60 300 91,44 0,84 0,96 1,05 1,17 1,25 1,34 1,51 1,67 1,80 1,88
305 92,96 0,86 0,99 1,08 1,21 1,30 1,38 1,56 1,73 1,86 1,94
310 94,49 0,89 1,03 1,12 1,25 1,34 1,43 1,61 1,79 1,92 2,01
315 96,01 0,92 1,06 1,15 1,29 1,38 1,47 1,66 1,84 1,98 2,07
320 97,54 0,95 1,09 1,19 1,33 1,43 1,52 1,71 1,90 2,05 2,14
325 99,06 0,98 1,13 1,23 1,37 1,47 1,57 1,77 1,96 2,11 2,21
330 100,58 1,01 1,16 1,26 1,42 1,52 1,62 1,82 2,02 2,18 2,28
335 102,11 1,04 1,2 1,3 1,46 1,56 1,67 1,88 2,09 2,24 2,35
340 103,63 1,07 1,24 1,4 1,5 1,61 1,72 1,93 2,15 2,31 2,42
345 105,16 1,11 1,27 1,38 1,55 1,66 1,77 1,99 2,21 2,38 2,49
350 106,68 1,14 1,31 1,42 1,59 1,7 1,82 2,05 2,28 2,45 2,56
355 108,2 1,17 1,35 1,46 1,64 1,76 1,87 2,11 2,34 2,52 2,63
70 360 109,73 1,2 1,38 1,51 1,69 1,81 1,93 2,17 2,41 2,59 2,71
365 111,25 1,24 1,42 1,55 1,73 1,86 1,98 2,23 2,48 2,66 2,78
370 112,78 1,27 1,46 1,59 1,78 1,91 2,03 2,29 2,54 2,73 2,86
390 118,87 1,41 1,63 1,77 1,98 2,12 2,26 2,54 2,83 3,04 3,10
450 137,16 1,88 2,16 2,35 2,63 2,82 3,01 3,39 3,76 4,04 4,23
460 140,21 1,97 2,26 2,46 2,75 2,95 3,15 3,54 3,93 4,23 4,42
75 425 129,54 1,68 1,93 2,1 2,35 2,52 2,68 3,02 3,36 3,61 3,78
480 147,83 2,19 2,51 2,73 3,06 3,28 3,5 3,93 4,37 4,7 4,92

Noter

  1. Ultimate Guide to Airsoft Hop-Ups, AirsoftRanch.com, hentet 4. marts 2023
  2. FPS Chart for Airsoft Guns, Airsoftmaster.com, udateret, hentet 5. maj 2022
  3. Airsoft Hop-Up Bucking Guide. Patrolbase.co.uk, udateret, hentet 20. september 2023
Indholdsfortegnelse