More actions
Admin (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
Admin (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
||
Linje 38: | Linje 38: | ||
|305 | |305 | ||
|92,96 | |92,96 | ||
|0,86 | |style="background: #90ee90"|0,86 | ||
|0,99 | |style="background: #90ee90"|0,99 | ||
|1,08 | |style="background: #90ee90"|1,08 | ||
|'''1,21''' | |style="background: #90ee90"|'''1,21''' | ||
|1,30 | |style="background: #add8e6"|1,30 | ||
|1,38 | |style="background: #add8e6"|1,38 | ||
|1,56 | |style="background: #add8e6"|1,56 | ||
|1,73 | |style="background: #ffcccb"|1,73 | ||
|'''1,86''' | |style="background: #ffcccb"|'''1,86''' | ||
|1,94 | |style="background: #ffcccb"|1,94 | ||
|- | |- | ||
|310 | |310 | ||
Linje 64: | Linje 64: | ||
|315 | |315 | ||
|96,01 | |96,01 | ||
|0,92 | | style="background: #90ee90" |0,92 | ||
|1,06 | | style="background: #90ee90" |1,06 | ||
|1,15 | | style="background: #90ee90" |1,15 | ||
|'''1,29''' | | style="background: #add8e6" |'''1,29''' | ||
|1,38 | | style="background: #add8e6" |1,38 | ||
|1,47 | | style="background: #add8e6" |1,47 | ||
|1,66 | | style="background: #add8e6" |1,66 | ||
|1,84 | | style="background: #ffcccb" |1,84 | ||
|'''1,98''' | | style="background: #ffcccb" |'''1,98''' | ||
|2,07 | |2,07 | ||
|- | |- | ||
Linje 90: | Linje 90: | ||
|325 | |325 | ||
|99,06 | |99,06 | ||
|0,98 | | style="background: #90ee90" |0,98 | ||
|1,13 | | style="background: #90ee90" |1,13 | ||
|1,23 | | style="background: #add8e6" |1,23 | ||
|'''1,37''' | | style="background: #add8e6" |'''1,37''' | ||
|1,47 | | style="background: #add8e6" |1,47 | ||
|1,57 | | style="background: #add8e6" |1,57 | ||
|1,77 | | style="background: #ffcccb" 1,77 | ||
|1,96 | | style="background: #ffcccb" |1,96 | ||
|'''2,11''' | | style="background: #ffcccb" |'''2,11''' | ||
|2,21 | | style="background: #ffcccb" |2,21 | ||
|- | |- | ||
|330 | |330 |
Versionen fra 5. maj 2023, 15:15
Joule er et mål for energi. I airsoft er det et meget populært mål, hvormed baner sætter en spillers sikkerhedsafstand. Dette sker via kronografering.
Meter per sekund (MPS), fod per sekund (FPS) og joule
- Uddybende artikler: Kugle og Sikkerhedsafstand
FPS eller fod per sekund (feet per second) er et amerikansk mål, der også anvendes af politiet. MPS eller meter per sekund er den europæiske ækvivalent. FPS eller MPS bruges sjældent af danske baner. I stedet bruges joulemålet, hvormed nedstående tabel ikke er udtømmende, men skal i stedet vise princippet bag omregningen. De grønne felter gælder typisk for indendørsbaner samt CQB-baner i Jylland, hvor 1,21 joule er maksimum for laveste sikkerhedsafstand. De blå felter indikerer værdier for den laveste sikkerhedsafstand på Badboys Airsoft. De røde felter indikerer værdier for andre sikkerhedsafstande end laveste på henholdsvis Badboys, indendørs CQB og CQB-baner i Jylland.
Hastighed | Joule | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPS | MPS | .20 | .23 | .25 | .28 | .30 | .32 | .36 | .40 | .43 | .45 |
300 | 91,44 | 0,84 | 0,96 | 1,05 | 1,17 | 1,25 | 1,34 | 1,51 | 1,67 | 1,80 | 1,88 |
305 | 92,96 | 0,86 | 0,99 | 1,08 | 1,21 | 1,30 | 1,38 | 1,56 | 1,73 | 1,86 | 1,94 |
310 | 94,49 | 0,89 | 1,03 | 1,12 | 1,25 | 1,34 | 1,43 | 1,61 | 1,79 | 1,92 | 2,01 |
315 | 96,01 | 0,92 | 1,06 | 1,15 | 1,29 | 1,38 | 1,47 | 1,66 | 1,84 | 1,98 | 2,07 |
320 | 97,54 | 0,95 | 1,09 | 1,19 | 1,33 | 1,43 | 1,52 | 1,71 | 1,90 | 2,05 | 2,14 |
325 | 99,06 | 0,98 | 1,13 | 1,23 | 1,37 | 1,47 | 1,57 | style="background: #ffcccb" 1,77 | 1,96 | 2,11 | 2,21 |
330 | 100,58 | 1,01 | 1,16 | 1,26 | 1,42 | 1,52 | 1,62 | 1,82 | 2,02 | 2,18 | 2,28 |
340 | 103,63 | 1,07 | 1,24 | 1,4 | 1,5 | 1,61 | 1,72 | 1,93 | 2,15 | 2,31 | 2,42 |
350 | 106,68 | 1,14 | 1,31 | 1,42 | 1,59 | 1,7 | 1,82 | 2,05 | 2,28 | 2,45 | 2,56 |
Bemærk: Tal markeret med fed bruges i forbindelse med manuel beregning af et våbens joule.
Joule creep
Joule creep opstår, når man måler efter FPS eller MPS med en lettere kugle end den kugle, spilleren normalt bruger. Hvis en riffel jf. tabellen ovenfor går 300 FPS, og den bliver testet med en kugle, der vejer 0,20 gram, vil den flyve med en energi på 0,84 joule. For eksemplets skyld er det ikke den kuglevægt spilleren normalt bruger.[2][3] I stedet skyder spilleren med en kugle, der vejer 0,30 gram. Fordi kuglen er tungere, vil den absorbere mere energi og dermed have en højere joule også selvom den flyver en smule langsomere end en 0,20 grams kugle.[4]
Kronografering
Kronografering foretages med en kronograf, der måler dels hastighed (FPS / MPS) samt den energi (joule), kuglen flyver med ved udgangen af løbet. Blandt eksterne faktorer der påvirker en kronografering er temperaturen en faktor. Kraftige højtryk er en anden. Dette påvirker særligt ekspansive gasarter så som grøn og rød gas. Derfor siges det blandt andet, at rød gas er bedre egnet til vinterspil end grøn. HPA-våben påvirkes også, men kan lettere justere ved at øge trykket i slangen fra flasken.
Kilder
- ↑ Airsoftmaster.com, https://www.airsoftmaster.com/fps-chart-for-airsoft-guns/, (5. maj 2022)
- ↑ What is joule creep, https://www.abbeysupply.com/resources/what-is-joule-creep (downloaded 5. maj 2022)
- ↑ Safety documents for airsoft fields, Nowritsch, https://eu.novritsch.com/safety/safety.pdf (downloaded 5. maj 2022)
- ↑ Joules and Joule Creep Explained, Airsoftsociety.com, https://www.airsoftsociety.com/threads/joules-and-joule-creep-explained.123903/ (downloaded 10. maj 2022)