More actions
Admin (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
Admin (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "Category:Bane" to "Category:Baner") Tag: Manuel tilbagerulning |
||
(29 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[File:Snigskytte portal.png|948x948px]] | |||
<div style="display:flex"> | <div style="display:flex"> | ||
<div style="flex:1;padding:10px; border: 1px solid #ccc;"> | <div style="flex:1;padding:10px; border: 1px solid #ccc;"> | ||
Linje 12: | Linje 13: | ||
<hr/> | <hr/> | ||
* [[Bipod]] | * [[Bipod]] | ||
* [[DMR]] | * [[DMR]] (herunder setup) | ||
* [[Finskytte]] | * [[Finskytte]] (herunder setup) | ||
* [[Ghillie]] | * [[Ghillie]] | ||
* [[Joule]] | * [[Joule]] | ||
Linje 24: | Linje 25: | ||
<big>DMR og finskytter</big> | <big>DMR og finskytter</big> | ||
<hr/> | <hr/> | ||
{{#ev:youtube|i6BsBhAwccU|250|right|Finskytte på [[Lillebjørn Hardball]]bane.}} | |||
En DMR-skyttes våben er baseret på eksisterende [[AR]]-platforme og har derfor mulighed for at bruge både hop-up huse og præcisionsløb, der er udviklet til denne gruppe af våben. Dette sammen med semi-automatik giver DMR-skytten en mulighed for at affyre flere skud uden at skulle tage ladegreb. Finskyttens riffel kræver, at finskytten tager ladegreb hver gang, denne skal skyde. Da fjederen typisk er meget stram, kræver det et kraftigt træk, hvormed riflen rykker sig, og finskytten mister fokus på sit mål. der findes dog rifler til finskytten der ikke ønsker at bruge mange kræfter på at lade for hvert skud. en af disse er blandt andet Barrett M82/M107, som findes både med fjeder, el og kan få eftermonteret et co2 kit. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Sammenligning af de to roller | |+Sammenligning af de to roller | ||
! | ! | ||
!DMR | !DMR | ||
! | !Finskytte | ||
|- | |- | ||
|Våben | |Våben | ||
|DMR riffel | |DMR riffel baseret på en AR-platform. | ||
|Boltaction | |Boltaction | ||
|- | |- | ||
Linje 39: | Linje 42: | ||
|- | |- | ||
|Sigte | |Sigte | ||
|Optik så som red dot | |Optik så som red dot | ||
|Ingen krav | |Ingen krav | ||
|- | |- | ||
Linje 47: | Linje 50: | ||
|- | |- | ||
|Antal kugler i luften | |Antal kugler i luften | ||
|Typisk et skud i luften | |Typisk et skud i luften ad gangen | ||
| | | | ||
|- | |||
|Joule | |||
|> 3,0 | |||
|> 5,0** | |||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>) [[Dansk Airsoft Event]] regler. | <nowiki>*</nowiki>) [[Dansk Airsoft Event]] regler. [[Ammo Ground Airsoft]] kræver, at en DMR er enten 100 centimeter eller over.<br/> | ||
<nowiki>**</nowiki>) [[TROA Airsoft]]. | |||
Linje 62: | Linje 70: | ||
|?Field has size=Kvadratmeter | |?Field has size=Kvadratmeter | ||
|?Has upper joule=Maksimum joule | |?Has upper joule=Maksimum joule | ||
|class=wikitable | |||
}} | |||
<big>Snigskytterifler</big> | |||
<hr/> | |||
Eksempler på snigskyttevåben. | |||
{{#ask: | |||
[[Category:Våben]] | |||
[[Gun type::Finskytte||DMR]] | |||
|?Gun type=Type | |||
|?Gun producer=Producent | |||
|?Gun has joule=Joule | |||
|?Sale has price=Pris | |||
|?Gun link=Link | |||
|class=wikitable | |class=wikitable | ||
}} | }} |
Nuværende version fra 13. aug. 2024, 20:28
Faktaboks: Snigskytten
En snigskytte (både finskytter og DMR-skytter) i airsoft er en spiller, der er udstyret med en riffel med lang rækkevidde og høj præcision og har specialiseret sig i at angribe fjender på lang afstand. Snigskytter i airsoft har typisk en anden rolle end almindelige spillere, da snigskytten fokuserer på at skabe overblik og eliminere fjender på afstand, mens resten af holdet bevæger sig fremad og tager kontrol over terrænet.
Snigskytter i airsoft bruger normalt en større kaliber, længere løb og højere styrke end standard airsoftvåben for at kunne skyde med større præcision på længere afstande. De kan også bære en række forskellige tilbehør, såsom teleskopsigte, bipods og lyddæmpere for at hjælpe med at forbedre deres nøjagtighed og skjule deres position fra fjenderne.
Begreber
- Bipod
- DMR (herunder setup)
- Finskytte (herunder setup)
- Ghillie
- Joule
- Præcisionsløb
- Sigte
- Walkie talkie
DMR og finskytter
En DMR-skyttes våben er baseret på eksisterende AR-platforme og har derfor mulighed for at bruge både hop-up huse og præcisionsløb, der er udviklet til denne gruppe af våben. Dette sammen med semi-automatik giver DMR-skytten en mulighed for at affyre flere skud uden at skulle tage ladegreb. Finskyttens riffel kræver, at finskytten tager ladegreb hver gang, denne skal skyde. Da fjederen typisk er meget stram, kræver det et kraftigt træk, hvormed riflen rykker sig, og finskytten mister fokus på sit mål. der findes dog rifler til finskytten der ikke ønsker at bruge mange kræfter på at lade for hvert skud. en af disse er blandt andet Barrett M82/M107, som findes både med fjeder, el og kan få eftermonteret et co2 kit.
DMR | Finskytte | |
---|---|---|
Våben | DMR riffel baseret på en AR-platform. | Boltaction |
Krav til våben | Cirka 100 cm og 45 centimeter inderløb* | Ingen krav |
Sigte | Optik så som red dot | Ingen krav |
Fuld auto | Typisk ikke muligt | Ikke muligt |
Antal kugler i luften | Typisk et skud i luften ad gangen | |
Joule | > 3,0 | > 5,0** |
*) Dansk Airsoft Event regler. Ammo Ground Airsoft kræver, at en DMR er enten 100 centimeter eller over.
**) TROA Airsoft.
Snigskyttevenlige baner
Adresse | Kvadratmeter | Maksimum joule | |
---|---|---|---|
Aarhus Hardballbane (Galten) | Høvervej 11, Galten | 8,352 | 2.44 |
Airsoft Bornholm (Svaneke) | Østermarievej 12, 3740 Svaneke | 25,439 | 4.55 |
Airsoft Skærbæk | Energivej 28, 6780 Skærbæk | 10,500 | 4 |
Ammo Ground Airsoft | Magasinvej 7, 9870 Sindal | 65,000 | 5 |
Badboys Airsoft (Skovbanen) | Lervangen 12 Høje Taastrup, 2630 Taastrup | 20,000 | 3.5 |
Bassernes Army | Rævdalvej 39 9900 Frederikshavn | 5 | |
Battleground Airsoft | Mindelundvej 14A, Herning | 40,000 | 4 |
FVS hardballbane | Kettingevej 46, Kettinge 4892 | 13,500 | 3.5 |
Fort Frenderup | Egebjergvej 416, 4571 Grevinge. | 3.5 | |
Frontline Hardball | Mosegårdvej 20E, Vordingborg | 17,731 | |
Haderslev Paintball / Hardball Klub | Hoptrup Næsvej 18, 6100 Haderslev 6100 Haderslev | 6,899 | 4 |
Hardball Bornholm | Ringebyvejen 3, 3700 Rønne | 5,875 | |
Hardball Heaven | Frederiksværksgade 201 3400 Hillerød | 20,000 | 2.88 |
Hastrup Airsoft | Pilekrogen 14, 5600 Faaborg, Danmark | 1.7 | |
Holstebro Airsoftforening (Vilhelmsborgvej) | Vilhelmsborgvej 3G, 7500 Holstebro | 10,923 | 3.5 |
Kronjyllands Hardballbane | Ærteholmsvej 21 8983 Gjerlev | 11,500 | 4 |
Lillebjørn Hardball | Rejstrupvej 52, 8920 Randers NV | 20,000 | 4 |
Rørdal Beredskabsby | Rørdalsvej 55, 9220 Aalborg | 42,929 | |
SHB - Action Games | Langøre 1, Slagelse | 31,542 | 4.84 |
Svendborg Airsoft | Skovdongvej 1, B, 5881 Skårup Fyn | 20,985 | |
Syddjurs Hardballforening | Hornbjergvej 17, 8543 Hornslet | 8,345 | 4 |
Toftlund Airsoft | Stadionvej 12, Toftlund | 7,667 | 3.3 |
Snigskytterifler
Eksempler på snigskyttevåben.
Type | Producent | Joule | Pris | Link | |
---|---|---|---|---|---|
Modify Bolt Action Air Rifle MOD24 SF | Finskytte | Modify | 4.8 | https://modify-tech.com/airsoft-guns/bolt-action-air-rifle/mod24-series/mod24-black-sf | |
SSG10 A1 Airsoft Sniper Rifle | Finskytte | Novritsch | 2.2 | 2001-3000 | https://eu.novritsch.com/product/novritsch-ssg10-airsoft-sniper-rifle/ |
Silverback Airsoft SRS A2, 22" | Finskytte | Silverback Airsoft | 1.6 | 4000- | https://www.silverback-airsoft.com/product/blt-12 |
Steyr Scout Elite Bolt Action Airsoft Sniper Rifle | Finskytte | Modify | 4.23 | https://modify-tech.com/airsoft-guns/bolt-action-air-rifle/steyr-scout-elite-black | |
TAC-41 P | Finskytte | Silverback Airsoft | 1.4 | 4000- | https://www.silverback-airsoft.com/blt-30 |
TR80 DMR | DMR | G&G | 1.33 | https://www.guay2.com/en/product/detail-2626 |