More actions
Nedstående liste tager udgangspunkt i våben, der kan købes i almindelige butikker. Deres joulegrænser er vejledende, hvormed nedenfor ligeledes skal ses som vejledende. Det er enten baseret på producentens vurdering, alternativt butikkens eller på enmatematiske beregninger og ikke egne kronograferinger. Foretag altid en kronografering inden spilstart.
Sikkerhedsafstande
- Uddybende artikel: Joule
Nedenstående afstande er baseret på Battleground Airsofts jouletabel.
Cirka 0-6 meter (1,2)
Cirka 0-6 meter (1,69)
Type | Joule | |
---|---|---|
CZ Scorpion EVO 3 A1 | SMG | 1.45 |
Colt M4 Blast Red Fox | AR | 1.46 |
G&G SSG-1 | AR | 1.4 |
M15 DEVIL, Carbine 9,5", quick-change | AR | 1.6 |
M15 Devil (Airsoft Armoury Assault+) | AR | 1.5 |
MTW Billet Series | AR | 1.6 |
RRA SA-E05 Edge 2.0 | AR | 1.25 |
SSR15 Electric Assault Rifle | AR | 1.6 |
SSR4 – Automatic Electric Gun | AR | 1.6 |
Silverback Airsoft SRS A2, 22" | Finskytte | 1.6 |
TAC-41 P | Finskytte | 1.4 |
TGM A2 ETU | SMG | 1.42 |
TR16 SBR 308 MK I | AR | 1.42 |
TR80 DMR | DMR | 1.33 |
Xtreme Tactical Carbine XTC G1-MS (BLK) | AR | 1.3 |
10 meter
Type | Joule | |
---|---|---|
EBR-L ETU (TGM-EBL-ETU-BNB-NCM) | AR | 1.73 |
ELAK74N AEG ESSENTIAL | AR | 1.78 |
M15 DEVIL, SPR 14,5" | AR | 1.7 |
15 meter
Type | Joule | |
---|---|---|
ELAK104 | AR | 2.08 |
SSG10 A1 Airsoft Sniper Rifle | Finskytte | 2.2 |