More actions
Nedstående liste tager udgangspunkt i våben, der kan købes i almindelige butikker. Deres joulegrænser er vejledende, hvormed nedenfor ligeledes skal ses som vejledende. Det er alene baseret på matematiske beregninger og ikke kronograferinger. Foretag altid en kronografering inden spilstart.
Sikkerhedsafstande
- Uddybende artikel: Joule
Nedenstående afstande er baseret på Battleground Airsofts jouletabel.
Cirka 0-6 meter (1,2)
Cirka 0-6 meter (1,69)
Type | Joule | |
---|---|---|
ARP9 | SMG | 1.2 |
ASG Hybrid Series H-15 B.E.T., M95, AEG | AR | 0.95 |
ASG Hybrid Series H-15 CQB | AR | 0.9 |
ASG Hybrid Series H-15 Carbine | AR | 0.9 |
B&T5 A5 | AR | 1 |
BlackRain Ordnance 9mm Carbine GBB | AR | 0.98 |
CZ Scorpion EVO 3 A1 | SMG | 1.45 |
CZ Scorpion EVO 3 A1 - HPA Edition | SMG | 1.2 |
CZ Scorpion EVO 3 A1 - M95 | SMG | 0.9 |
Colt M4 Blast Red Fox | AR | 1.46 |
G&G SSG-1 | AR | 1.4 |
HERA ARMS CQR SSS | AR | 1.2 |
King Arms M11 PDW - KSC | SMG | 0.98 |
M15 DEVIL, Carbine 9,5", quick-change | AR | 1.6 |
M15 Devil (Airsoft Armoury Assault+) | AR | 1.5 |
MTW Billet Series | AR | 1.6 |
PDW 9mm SBR M-LOK | AR | 0.98 |
PP-2K 9mm Gas Blow Back Submachine | SMG | 1.2 |
RRA SA-E05 Edge 2.0 | AR | 1.25 |
SSP18 Gas Blowback Pistol | Pistol | 1 |
SSR15 Electric Assault Rifle | AR | 1.6 |
SSR4 – Automatic Electric Gun | AR | 1.6 |
Silverback Airsoft SRS A2, 22" | Finskytte | 1.6 |
TAC-41 P | Finskytte | 1.4 |
TGM A2 ETU | SMG | 1.42 |
TR16 SBR 308 MK I | AR | 1.42 |
TR80 DMR | DMR | 1.33 |
Tokyo Marui Hi-Capa 5.1 GBB | Pistol | 0.82 |
Xtreme Tactical Carbine XTC G1-MS (BLK) | AR | 1.3 |
10 meter
Type | Joule | |
---|---|---|
EBR-L ETU (TGM-EBL-ETU-BNB-NCM) | AR | 1.73 |
ELAK74N AEG ESSENTIAL | AR | 1.78 |
15 meter
Type | Joule | |
---|---|---|
ELAK104 | AR | 2.08 |
SSG10 A1 Airsoft Sniper Rifle | Finskytte | 2.2 |