More actions
Admin (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med " == Mit første våben == === Pistoler === == Ansigtsbeskyttelse == == Tøj ==") |
Admin (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
== Mit første våben == | == Mit første våben == | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+Våben | |||
!Våben | |||
!Producent | |||
!Drivmiddel | |||
!Batteri volt | |||
!Prisklasse | |||
!Kommentar | |||
|- | |||
|MTW | |||
|Wolverine | |||
|Trykluft | |||
| - | |||
|5000+ | |||
|Kræver desuden en investering i et [[HPA-rig]] (flaske og slange) | |||
|- | |||
|EVO Scorpion | |||
|ASG | |||
|Elektrisk | |||
|11,1 | |||
|3500-3900 | |||
|Kræver en investering i en [[smartlader]] samt 11,1 volt batteri. | |||
|- | |||
|Devil M15 | |||
|ASG | |||
|Elektrisk | |||
|7,4 | |||
|2200-3500 | |||
|Kræver en investering i en smartlader samt maksimalt 7,4 volt batteri ved anvendelse af LiPo-batterier. | |||
|- | |||
|LT-15 | |||
|Lancer Tactical | |||
|Elektrisk | |||
|7,4 | |||
|2299 | |||
| | |||
|} | |||
== Ansigtsbeskyttelse == | == Ansigtsbeskyttelse == | ||
== Tøj == | == Tøj == |
Versionen fra 22. apr. 2022, 18:05
Mit første våben
Våben | Producent | Drivmiddel | Batteri volt | Prisklasse | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
MTW | Wolverine | Trykluft | - | 5000+ | Kræver desuden en investering i et HPA-rig (flaske og slange) |
EVO Scorpion | ASG | Elektrisk | 11,1 | 3500-3900 | Kræver en investering i en smartlader samt 11,1 volt batteri. |
Devil M15 | ASG | Elektrisk | 7,4 | 2200-3500 | Kræver en investering i en smartlader samt maksimalt 7,4 volt batteri ved anvendelse af LiPo-batterier. |
LT-15 | Lancer Tactical | Elektrisk | 7,4 | 2299 |