Toggle menu
Toggle personal menu
Ikke logget på
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Hop up: Forskelle mellem versioner

Fra Kammeraterikrig.dk
mNo edit summary
Linje 22: Linje 22:


==Hop up gummi==
==Hop up gummi==
Hop up gummi skal vælges ud fra, hvordan man bruger sin sit våben. Typisk kræver et hårdere skud noget hårdere gummi (højere temperatur eller grader). Patrolbase anbefaler nedstående (se tabellen). De har målt ud med en .20 grams kugle.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Jouleomregningstabel<ref>[https://www.airsoftmaster.com/fps-chart-for-airsoft-guns/ FPS Chart for Airsoft Guns], Airsoftmaster.com, udateret, hentet 5. maj 2022</ref>
|+Jouleomregningstabel<ref>[https://www.airsoftmaster.com/fps-chart-for-airsoft-guns/ FPS Chart for Airsoft Guns], Airsoftmaster.com, udateret, hentet 5. maj 2022</ref>
!
! colspan="4" rowspan="2" |Hop up gummi
!
grader<ref>[https://www.patrolbase.co.uk/news-help-and-advice/beginner-guide-articles/hop-up-guide Airsoft Hop-Up Bucking Guide]. Patrolbase.co.uk, udateret, hentet 20. september 2023</ref>
!
!
! colspan="2" |Hastighed
! colspan="2" |Hastighed
! colspan="10" |Joule
! colspan="10" |Joule
|-
|-
! colspan="4" |Grader<ref>[https://www.patrolbase.co.uk/news-help-and-advice/beginner-guide-articles/hop-up-guide Airsoft Hop-Up Bucking Guide]. Patrolbase.co.uk, udateret, hentet 20. september 2023</ref>
!FPS
!FPS
!MPS
!MPS
Linje 51: Linje 49:
|300
|300
|91,44
|91,44
|style="background: #90ee90"|0,84
| style="background: #90ee90" |0,84
|style="background: #90ee90"|0,96
| style="background: #90ee90" |0,96
|style="background: #90ee90"|1,05
| style="background: #90ee90" |1,05
|style="background: #90ee90"|'''1,17'''
| style="background: #90ee90" |'''1,17'''
|style="background: #add8e6"|1,25
| style="background: #add8e6" |1,25
|style="background: #add8e6"|1,34
| style="background: #add8e6" |1,34
|style="background: #add8e6"|1,51
| style="background: #add8e6" |1,51
|style="background: #add8e6"|1,67
| style="background: #add8e6" |1,67
|style="background: #ffcccb"|'''1,80'''
| style="background: #ffcccb" |'''1,80'''
|style="background: #ffcccb"|1,88
| style="background: #ffcccb" |1,88
|-
|-
|
|
Linje 66: Linje 64:
|305
|305
|92,96
|92,96
|style="background: #90ee90"|0,86
| style="background: #90ee90" |0,86
|style="background: #90ee90"|0,99
| style="background: #90ee90" |0,99
|style="background: #90ee90"|1,08
| style="background: #90ee90" |1,08
|style="background: #90ee90"|'''1,21'''
| style="background: #90ee90" |'''1,21'''
|style="background: #add8e6"|1,30
| style="background: #add8e6" |1,30
|style="background: #add8e6"|1,38
| style="background: #add8e6" |1,38
|style="background: #add8e6"|1,56
| style="background: #add8e6" |1,56
|style="background: #ffcccb"|1,73
| style="background: #ffcccb" |1,73
|style="background: #ffcccb"|'''1,86'''
| style="background: #ffcccb" |'''1,86'''
|style="background: #ffcccb"|1,94
| style="background: #ffcccb" |1,94
|-
|-
|
|
Linje 171: Linje 169:
|345
|345
|105,16
|105,16
|style="background: #90ee90"|1,11
| style="background: #90ee90" |1,11
|style="background: #add8e6"|1,27
| style="background: #add8e6" |1,27
|style="background: #add8e6"|1,38
| style="background: #add8e6" |1,38
|style="background: #add8e6"|1,55
| style="background: #add8e6" |'''1,55'''
|style="background: #add8e6"|1,66
| style="background: #add8e6" |1,66
| style="background: #ffcccb" |1,77
| style="background: #ffcccb" |1,77
| style="background: #ffcccb" |1,99
| style="background: #ffcccb" |1,99
| style="background: #ffcccb" |2,21
| style="background: #ffcccb" |2,21
| style="background: #ffcccb" |2,38
| style="background: #ffcccb" |'''2,38'''
| style="background: #ffcccb" |2,49
| style="background: #ffcccb" |2,49
|-
|-
Linje 202: Linje 200:
|355
|355
|108,2
|108,2
|style="background: #90ee90"|1,17
| style="background: #90ee90" |1,17
|style="background: #add8e6"|1,35
| style="background: #add8e6" |1,35
|style="background: #add8e6"|1,46
| style="background: #add8e6" |1,46
|style="background: #add8e6"|1,64
| style="background: #add8e6" |'''1,64'''
| style="background: #ffcccb" |1,76
| style="background: #ffcccb" |1,76
| style="background: #ffcccb" |1,87
| style="background: #ffcccb" |1,87
| style="background: #ffcccb" |2,11
| style="background: #ffcccb" |2,11
| style="background: #ffcccb" |2,34
| style="background: #ffcccb" |2,34
| style="background: #ffcccb" |2,52
| style="background: #ffcccb" |'''2,52'''
|style="background: #ffcccb" |2,63
| style="background: #ffcccb" |2,63
|-
|-
|
|
Linje 218: Linje 216:
|360
|360
|109,73
|109,73
|style="background: #90ee90"|1,2
| style="background: #90ee90" |1,2
|style="background: #add8e6"|1,38
| style="background: #add8e6" |1,38
|style="background: #add8e6"|1,51
| style="background: #add8e6" |1,51
|style="background: #add8e6"|'''1,69'''
| style="background: #add8e6" |'''1,69'''
|style="background: #ffcccb" |1,81
| style="background: #ffcccb" |1,81
|style="background: #ffcccb" |1,93
| style="background: #ffcccb" |1,93
|style="background: #ffcccb" |2,17
| style="background: #ffcccb" |2,17
|style="background: #ffcccb" |2,41
| style="background: #ffcccb" |2,41
|style="background: #ffcccb" |'''2,59'''
| style="background: #ffcccb" |'''2,59'''
|style="background: #ffcccb" |2,71
| style="background: #ffcccb" |2,71
|-
|-
|
|
Linje 233: Linje 231:
|390
|390
|118,87
|118,87
|style="background: #add8e6"|1,41
| style="background: #add8e6" |1,41
|style="background: #add8e6"|1,63
| style="background: #add8e6" |1,63
|style="background: #ffcccb" |1,77
| style="background: #ffcccb" |1,77
|style="background: #ffcccb" |'''1,98'''
| style="background: #ffcccb" |'''1,98'''
|style="background: #ffcccb" |2,12
| style="background: #ffcccb" |2,12
|style="background: #ffcccb" |2,26
| style="background: #ffcccb" |2,26
|style="background: #ffcccb" |2,54
| style="background: #ffcccb" |2,54
|style="background: #ffcccb" |2,83
| style="background: #ffcccb" |2,83
|style="background: #ffcccb" |'''3,04'''
| style="background: #ffcccb" |'''3,04'''
|style="background: #ffcccb" |3,10
| style="background: #ffcccb" |3,10
|-
|-
|
|
Linje 265: Linje 263:
|460
|460
|140,21
|140,21
|style="background: #ffcccb" |1,97
| style="background: #ffcccb" |1,97
|style="background: #ffcccb" |2,26
| style="background: #ffcccb" |2,26
|style="background: #ffcccb" |2,46
| style="background: #ffcccb" |2,46
|style="background: #ffcccb" |'''2,75'''
| style="background: #ffcccb" |'''2,75'''
|style="background: #ffcccb" |2,95
| style="background: #ffcccb" |2,95
|style="background: #ffcccb" |3,15
| style="background: #ffcccb" |3,15
|style="background: #ffcccb" |3,54
| style="background: #ffcccb" |3,54
|style="background: #ffcccb" |3,93
| style="background: #ffcccb" |3,93
|style="background: #ffcccb" |'''4,23'''
| style="background: #ffcccb" |'''4,23'''
|style="background: #ffcccb" |4,42
| style="background: #ffcccb" |4,42
|-
|-
|
|
Linje 282: Linje 280:
|480
|480
|147,83
|147,83
|style="background: #ffcccb" |2,19
| style="background: #ffcccb" |2,19
|style="background: #ffcccb" |2,51
| style="background: #ffcccb" |2,51
|style="background: #ffcccb" |2,73
| style="background: #ffcccb" |2,73
|style="background: #ffcccb" |'''3,06'''
| style="background: #ffcccb" |'''3,06'''
|style="background: #ffcccb" |3,28
| style="background: #ffcccb" |3,28
|style="background: #ffcccb" |3,5
| style="background: #ffcccb" |3,5
|style="background: #ffcccb" |3,93
| style="background: #ffcccb" |3,93
|style="background: #ffcccb" |4,37
| style="background: #ffcccb" |4,37
|style="background: #ffcccb" |'''4,7'''
| style="background: #ffcccb" |'''4,7'''
|style="background: #ffcccb" |4,92
| style="background: #ffcccb" |4,92
|}
|}



Versionen fra 20. sep. 2023, 19:38

En hop up er et kammer, der med et hop up-gummi får kuglen til at snurre baglæns. Jo mere bagspin, jo mere stiger kuglen. Dermed bliver det airsofterens opgave at indstille hop uppen således, at den har tilpas meget bagspin til, at den kan flyve langt, men ikke så meget, at den laver et overhop. Et overhop er en kugle, der begynder at stige meget tidligt i banen. Det vil dermed sige, at hop uppen skal indstilles således, at den begynder at stige, når tyndegraften trækker den nedad.

Hop up gummi[1]
Temperatur Formål Kugler
50 Blød Graderne bestemmer hvor effektivt gummiet kan løfte en kugle.

Høj grad er godt til tunge kugler. Det griber ikke lette kugler særlig effektivt.

60 Medium
70 Medium
80 Hård

Hop up gummi

Hop up gummi skal vælges ud fra, hvordan man bruger sin sit våben. Typisk kræver et hårdere skud noget hårdere gummi (højere temperatur eller grader). Patrolbase anbefaler nedstående (se tabellen). De har målt ud med en .20 grams kugle.

Jouleomregningstabel[2]
Hop up gummi

grader[3]

Hastighed Joule
FPS MPS .20 .23 .25 .28 .30 .32 .36 .40 .43 .45
50 60 300 91,44 0,84 0,96 1,05 1,17 1,25 1,34 1,51 1,67 1,80 1,88
305 92,96 0,86 0,99 1,08 1,21 1,30 1,38 1,56 1,73 1,86 1,94
310 94,49 0,89 1,03 1,12 1,25 1,34 1,43 1,61 1,79 1,92 2,01
315 96,01 0,92 1,06 1,15 1,29 1,38 1,47 1,66 1,84 1,98 2,07
320 97,54 0,95 1,09 1,19 1,33 1,43 1,52 1,71 1,90 2,05 2,14
325 99,06 0,98 1,13 1,23 1,37 1,47 1,57 1,77 1,96 2,11 2,21
330 100,58 1,01 1,16 1,26 1,42 1,52 1,62 1,82 2,02 2,18 2,28
340 103,63 1,07 1,24 1,4 1,5 1,61 1,72 1,93 2,15 2,31 2,42
345 105,16 1,11 1,27 1,38 1,55 1,66 1,77 1,99 2,21 2,38 2,49
350 106,68 1,14 1,31 1,42 1,59 1,7 1,82 2,05 2,28 2,45 2,56
355 108,2 1,17 1,35 1,46 1,64 1,76 1,87 2,11 2,34 2,52 2,63
70 360 109,73 1,2 1,38 1,51 1,69 1,81 1,93 2,17 2,41 2,59 2,71
390 118,87 1,41 1,63 1,77 1,98 2,12 2,26 2,54 2,83 3,04 3,10
450 137,16 1,88 2,16 2,35 2,63 2,82 3,01 3,39 3,76 4,04 4,23
460 140,21 1,97 2,26 2,46 2,75 2,95 3,15 3,54 3,93 4,23 4,42
75 480 147,83 2,19 2,51 2,73 3,06 3,28 3,5 3,93 4,37 4,7 4,92

Noter

  1. Ultimate Guide to Airsoft Hop-Ups, AirsoftRanch.com, hentet 4. marts 2023
  2. FPS Chart for Airsoft Guns, Airsoftmaster.com, udateret, hentet 5. maj 2022
  3. Airsoft Hop-Up Bucking Guide. Patrolbase.co.uk, udateret, hentet 20. september 2023
Indholdsfortegnelse