More actions
Admin (diskussion | bidrag) (Created page with "'''M'''eter '''P'''er '''S'''ekund er et mål for, hvor hurtigt en kugle flyver. Der bruges typisk også ''fod per sekund''. ==Se også== *Joule") |
Admin (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
'''M'''eter '''P'''er '''S'''ekund er et mål for, hvor hurtigt en kugle flyver. Der bruges typisk også ''fod per sekund''. | '''M'''eter '''P'''er '''S'''ekund er et mål for, hvor hurtigt en kugle flyver. Der bruges typisk også ''fod per sekund''. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+Omregningstabel | |||
! | |||
!FPS | |||
!MPS | |||
!Joule | |||
|- | |||
|FPS | |||
|X | |||
|Antal FPS x 0,3048 | |||
|(FPS / 3,2808399)^2 x 0,5 x kuglevægt / 1000 | |||
|- | |||
|MPS | |||
|Antal MPS x 3,28084 | |||
|X | |||
| | |||
|} | |||
==Se også== | ==Se også== | ||
*[[Joule]] | *[[Joule]] |
Versionen fra 11. maj 2023, 07:55
Meter Per Sekund er et mål for, hvor hurtigt en kugle flyver. Der bruges typisk også fod per sekund.
FPS | MPS | Joule | |
---|---|---|---|
FPS | X | Antal FPS x 0,3048 | (FPS / 3,2808399)^2 x 0,5 x kuglevægt / 1000 |
MPS | Antal MPS x 3,28084 | X |