More actions
Admin (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
Admin (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
||
Linje 20: | Linje 20: | ||
|Hård | |Hård | ||
|} | |} | ||
==Hop up gummi== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Jouleomregningstabel<ref>[https://www.airsoftmaster.com/fps-chart-for-airsoft-guns/ FPS Chart for Airsoft Guns], Airsoftmaster.com, udateret, hentet 5. maj 2022</ref> | |||
! colspan="2" |Hastighed | |||
! colspan="10" |Joule | |||
|- | |||
!FPS | |||
!MPS | |||
!.20 | |||
!.23 | |||
!.25 | |||
!.28 | |||
!.30 | |||
!.32 | |||
!.36 | |||
!.40 | |||
!.43 | |||
!.45 | |||
|- | |||
|300 | |||
|91,44 | |||
|style="background: #90ee90"|0,84 | |||
|style="background: #90ee90"|0,96 | |||
|style="background: #90ee90"|1,05 | |||
|style="background: #90ee90"|'''1,17''' | |||
|style="background: #add8e6"|1,25 | |||
|style="background: #add8e6"|1,34 | |||
|style="background: #add8e6"|1,51 | |||
|style="background: #add8e6"|1,67 | |||
|style="background: #ffcccb"|'''1,80''' | |||
|style="background: #ffcccb"|1,88 | |||
|- | |||
|305 | |||
|92,96 | |||
|style="background: #90ee90"|0,86 | |||
|style="background: #90ee90"|0,99 | |||
|style="background: #90ee90"|1,08 | |||
|style="background: #90ee90"|'''1,21''' | |||
|style="background: #add8e6"|1,30 | |||
|style="background: #add8e6"|1,38 | |||
|style="background: #add8e6"|1,56 | |||
|style="background: #ffcccb"|1,73 | |||
|style="background: #ffcccb"|'''1,86''' | |||
|style="background: #ffcccb"|1,94 | |||
|- | |||
|310 | |||
|94,49 | |||
| style="background: #90ee90" |0,89 | |||
| style="background: #90ee90" |1,03 | |||
| style="background: #90ee90" |1,12 | |||
| style="background: #add8e6" |'''1,25''' | |||
| style="background: #add8e6" |1,34 | |||
| style="background: #add8e6" |1,43 | |||
| style="background: #add8e6" |1,61 | |||
| style="background: #ffcccb" |1,79 | |||
| style="background: #ffcccb" |'''1,92''' | |||
| style="background: #ffcccb" |2,01 | |||
|- | |||
|315 | |||
|96,01 | |||
| style="background: #90ee90" |0,92 | |||
| style="background: #90ee90" |1,06 | |||
| style="background: #90ee90" |1,15 | |||
| style="background: #add8e6" |'''1,29''' | |||
| style="background: #add8e6" |1,38 | |||
| style="background: #add8e6" |1,47 | |||
| style="background: #add8e6" |1,66 | |||
| style="background: #ffcccb" |1,84 | |||
| style="background: #ffcccb" |'''1,98''' | |||
| style="background: #ffcccb" |2,07 | |||
|- | |||
|320 | |||
|97,54 | |||
| style="background: #90ee90" |0,95 | |||
| style="background: #90ee90" |1,09 | |||
| style="background: #90ee90" |1,19 | |||
| style="background: #add8e6" |'''1,33''' | |||
| style="background: #add8e6" |1,43 | |||
| style="background: #add8e6" |1,52 | |||
| style="background: #ffcccb" |1,71 | |||
| style="background: #ffcccb" |1,90 | |||
| style="background: #ffcccb" |'''2,05''' | |||
| style="background: #ffcccb" |2,14 | |||
|- | |||
|325 | |||
|99,06 | |||
| style="background: #90ee90" |0,98 | |||
| style="background: #90ee90" |1,13 | |||
| style="background: #add8e6" |1,23 | |||
| style="background: #add8e6" |'''1,37''' | |||
| style="background: #add8e6" |1,47 | |||
| style="background: #add8e6" |1,57 | |||
| style="background: #ffcccb" |1,77 | |||
| style="background: #ffcccb" |1,96 | |||
| style="background: #ffcccb" |'''2,11''' | |||
| style="background: #ffcccb" |2,21 | |||
|- | |||
|330 | |||
|100,58 | |||
| style="background: #90ee90" |1,01 | |||
| style="background: #90ee90" |1,16 | |||
| style="background: #add8e6" |1,26 | |||
| style="background: #add8e6" |'''1,42''' | |||
| style="background: #add8e6" |1,52 | |||
| style="background: #add8e6" |1,62 | |||
| style="background: #ffcccb" |1,82 | |||
| style="background: #ffcccb" |2,02 | |||
| style="background: #ffcccb" |'''2,18''' | |||
| style="background: #ffcccb" |2,28 | |||
|- | |||
|340 | |||
|103,63 | |||
| style="background: #90ee90" |1,07 | |||
| style="background: #add8e6" |1,24 | |||
| style="background: #add8e6" |1,4 | |||
| style="background: #add8e6" |'''1,5''' | |||
| style="background: #add8e6" |1,61 | |||
| style="background: #ffcccb" |1,72 | |||
| style="background: #ffcccb" |1,93 | |||
| style="background: #ffcccb" |2,15 | |||
| style="background: #ffcccb" |'''2,31''' | |||
| style="background: #ffcccb" |2,42 | |||
|- | |||
|350 | |||
|106,68 | |||
| style="background: #90ee90" |1,14 | |||
| style="background: #add8e6" |1,31 | |||
| style="background: #add8e6" |1,42 | |||
| style="background: #add8e6" |'''1,59''' | |||
| style="background: #ffcccb" |1,7 | |||
| style="background: #ffcccb" |1,82 | |||
| style="background: #ffcccb" |2,05 | |||
| style="background: #ffcccb" |2,28 | |||
| style="background: #ffcccb" |'''2,45''' | |||
| style="background: #ffcccb" |2,56 | |||
|- | |||
|450 | |||
|137,16 | |||
| style="background: #ffcccb" |1,88 | |||
| style="background: #ffcccb" |2,16 | |||
| style="background: #ffcccb" |2,35 | |||
| style="background: #ffcccb" |'''2,63''' | |||
| style="background: #ffcccb" |2,82 | |||
| style="background: #ffcccb" |3,01 | |||
| style="background: #ffcccb" |3,39 | |||
| style="background: #ffcccb" |3,76 | |||
| style="background: #ffcccb" |'''4,04''' | |||
| style="background: #ffcccb" |4,23 | |||
|} | |||
[[category: Begreber]] | [[category: Begreber]] | ||
==Noter== | ==Noter== | ||
{{reflist|3}} | {{reflist|3}} |
Versionen fra 20. sep. 2023, 19:16
En hop up er et kammer, der med et hop up-gummi får kuglen til at snurre baglæns. Jo mere bagspin, jo mere stiger kuglen. Dermed bliver det airsofterens opgave at indstille hop uppen således, at den har tilpas meget bagspin til, at den kan flyve langt, men ikke så meget, at den laver et overhop. Et overhop er en kugle, der begynder at stige meget tidligt i banen. Det vil dermed sige, at hop uppen skal indstilles således, at den begynder at stige, når tyndegraften trækker den nedad.
Temperatur | Formål | Kugler |
---|---|---|
50 | Blød | Graderne bestemmer hvor effektivt gummiet kan løfte en kugle.
Høj grad er godt til tunge kugler. Det griber ikke lette kugler særlig effektivt. |
60 | Medium | |
70 | Medium | |
80 | Hård |
Hop up gummi
Hastighed | Joule | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPS | MPS | .20 | .23 | .25 | .28 | .30 | .32 | .36 | .40 | .43 | .45 |
300 | 91,44 | 0,84 | 0,96 | 1,05 | 1,17 | 1,25 | 1,34 | 1,51 | 1,67 | 1,80 | 1,88 |
305 | 92,96 | 0,86 | 0,99 | 1,08 | 1,21 | 1,30 | 1,38 | 1,56 | 1,73 | 1,86 | 1,94 |
310 | 94,49 | 0,89 | 1,03 | 1,12 | 1,25 | 1,34 | 1,43 | 1,61 | 1,79 | 1,92 | 2,01 |
315 | 96,01 | 0,92 | 1,06 | 1,15 | 1,29 | 1,38 | 1,47 | 1,66 | 1,84 | 1,98 | 2,07 |
320 | 97,54 | 0,95 | 1,09 | 1,19 | 1,33 | 1,43 | 1,52 | 1,71 | 1,90 | 2,05 | 2,14 |
325 | 99,06 | 0,98 | 1,13 | 1,23 | 1,37 | 1,47 | 1,57 | 1,77 | 1,96 | 2,11 | 2,21 |
330 | 100,58 | 1,01 | 1,16 | 1,26 | 1,42 | 1,52 | 1,62 | 1,82 | 2,02 | 2,18 | 2,28 |
340 | 103,63 | 1,07 | 1,24 | 1,4 | 1,5 | 1,61 | 1,72 | 1,93 | 2,15 | 2,31 | 2,42 |
350 | 106,68 | 1,14 | 1,31 | 1,42 | 1,59 | 1,7 | 1,82 | 2,05 | 2,28 | 2,45 | 2,56 |
450 | 137,16 | 1,88 | 2,16 | 2,35 | 2,63 | 2,82 | 3,01 | 3,39 | 3,76 | 4,04 | 4,23 |
Noter
- ↑ Ultimate Guide to Airsoft Hop-Ups, AirsoftRanch.com, hentet 4. marts 2023
- ↑ FPS Chart for Airsoft Guns, Airsoftmaster.com, udateret, hentet 5. maj 2022