More actions
Admin (diskussion | bidrag) |
Admin (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "citizen-table" to "wikitable") Tag: Manuel tilbagerulning |
||
(9 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
En '''kugle''' skal jf. [[skydebanebekendtgørelsen]] være seks millimeter i diameter uanset, om der er tale om en biokugle eller en almindelig kugle. Hovedparten af alle kugler er dog mindre end seks millimeter. Typisk er de cirka 5,95 mm. | |||
Biokuglen er designet, så den bliver til kompost, men tager alligevel lang tid om at nedbryde.<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=aAiRks6vaJc&t=278s Are Bio BBs Really Biodegradable?], Airsoftology Mondays, Airsoftology</ref> Den almindelige kugle, derimod, er en kende mere solid og vil eksempelvis være mindre tilbøjelig til at gå i stykker, når den eksempelvis rammer en mesh[[maske]]. | |||
Både bio- og almindelige kugler findes i mange forskellige vægtklasser, der vigtigst af alt er afgørende for dit skuds fart såvel som præcision, men har også en betydning i forhold til, hvor [[joule|hårdt du skyder]]. Lette kugler flyver hurtigere, men er også mindre præcise, hvorimod en tungere kugle flyver langsommere, men er til gengæld mindre følsom over for vind og andet, hvormed man opnår en højere grad af præcision.<ref>[https://highspeedbbs.com/about-airsoft-bb-ammo-sizes-weights-types-colors/ About Airsoft BBs: All You Need To Know About BB Sizes, Weights, and Colors], Highspeedbbs.com, hentet 13. maj 2022)</ref> | Både bio- og almindelige kugler findes i mange forskellige vægtklasser, der vigtigst af alt er afgørende for dit skuds fart såvel som præcision, men har også en betydning i forhold til, hvor [[joule|hårdt du skyder]]. Lette kugler flyver hurtigere, men er også mindre præcise, hvorimod en tungere kugle flyver langsommere, men er til gengæld mindre følsom over for vind og andet, hvormed man opnår en højere grad af præcision.<ref>[https://highspeedbbs.com/about-airsoft-bb-ammo-sizes-weights-types-colors/ About Airsoft BBs: All You Need To Know About BB Sizes, Weights, and Colors], Highspeedbbs.com, hentet 13. maj 2022)</ref> | ||
Som nævnt ovenfor skelner man mellem graden af præcision i udarbejdelsen af kuglen. Det vil sige, kan den passe i et [[præcisionsløb]] (eller P-løb i daglig tale). Et præcisionsløb er typisk et løb under 6,05 mm i diameter. Variationer i kuglens størrelse kan derfor i værste fald få den til at sidde fast i løbet. Dermed skilter mange producenter med, at deres kugler faktisk er 5,95 +/- 0,01 mm.<ref>[http://www.bls.com.tw/product_d.php?lang=en&tb=1&id=376&cid=73 BLS reklamere med præcisionskugler], hentet 13. maj 2022</ref> | |||
== Biokuglers nedbrydelighed == | == Biokuglers nedbrydelighed == | ||
Linje 39: | Linje 41: | ||
===BLS kugler efter ISO9001 og ISO14001=== | ===BLS kugler efter ISO9001 og ISO14001=== | ||
I forbindelse med produktion af kugler, følger LIEN SHENG PLASTIC INDUSTRY CO., Ltd (BLS) ISO standarderne ISO9001 og ISO14001<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=3IK2hJx6A3I BLS 連盛塑膠工業有限公司 - BLS Perfect BB manufacturer], Youtube.com, 24. november 2012, hentet 26. juli 2023</ref> Sidstnævnte standard sætter rammerne for, hvordan påvirkning af miljøet skal håndteres.<ref>[https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html ISO 14001 and related standards. Environmental management], ISO.org, udateret, hentet 26. juli 2023</ref> | I forbindelse med produktion af kugler, følger LIEN SHENG PLASTIC INDUSTRY CO., Ltd (BLS) ISO standarderne ISO9001 og ISO14001.<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=3IK2hJx6A3I BLS 連盛塑膠工業有限公司 - BLS Perfect BB manufacturer], Youtube.com, 24. november 2012, hentet 26. juli 2023</ref> Sidstnævnte standard sætter rammerne for, hvordan påvirkning af miljøet skal håndteres.<ref>[https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html ISO 14001 and related standards. Environmental management], ISO.org, udateret, hentet 26. juli 2023</ref> | ||
==6 mm versus 6,44 mm== | ==6 mm versus 6,44 mm== | ||
Linje 46: | Linje 48: | ||
==Kilder== | ==Kilder== | ||
{{reflist|3}} | {{reflist|3}} | ||
==Se også== | |||
*[[Liste med baners krav til kugler]] | |||
==Eksterne links== | ==Eksterne links== | ||
*[http://www.bls.com.tw BLS] | *[http://www.bls.com.tw BLS] | ||
[[category: Udstyr]] | ==Se også== | ||
*[[Liste med baners krav til kugler]] | |||
[[category: Udstyr]][[category: Begreber]] |
Nuværende version fra 16. jun. 2024, 12:15
En kugle skal jf. skydebanebekendtgørelsen være seks millimeter i diameter uanset, om der er tale om en biokugle eller en almindelig kugle. Hovedparten af alle kugler er dog mindre end seks millimeter. Typisk er de cirka 5,95 mm.
Biokuglen er designet, så den bliver til kompost, men tager alligevel lang tid om at nedbryde.[1] Den almindelige kugle, derimod, er en kende mere solid og vil eksempelvis være mindre tilbøjelig til at gå i stykker, når den eksempelvis rammer en meshmaske.
Både bio- og almindelige kugler findes i mange forskellige vægtklasser, der vigtigst af alt er afgørende for dit skuds fart såvel som præcision, men har også en betydning i forhold til, hvor hårdt du skyder. Lette kugler flyver hurtigere, men er også mindre præcise, hvorimod en tungere kugle flyver langsommere, men er til gengæld mindre følsom over for vind og andet, hvormed man opnår en højere grad af præcision.[2]
Som nævnt ovenfor skelner man mellem graden af præcision i udarbejdelsen af kuglen. Det vil sige, kan den passe i et præcisionsløb (eller P-løb i daglig tale). Et præcisionsløb er typisk et løb under 6,05 mm i diameter. Variationer i kuglens størrelse kan derfor i værste fald få den til at sidde fast i løbet. Dermed skilter mange producenter med, at deres kugler faktisk er 5,95 +/- 0,01 mm.[3]
Biokuglers nedbrydelighed
G&G kugler efter standard ISO14855-1
Temperatur | Miljø | Tid |
---|---|---|
60 grader celcius | Komposteringsmiljø | 47 dage |
40 grader celcius | Komposteringsmiljø i haver | 120 dage |
40 grader celcius | På jorden | 1,3 år |
15 grader celcius | Dækket med affald | 2 år |
10 grader celcius | På kold jord | 2,6 år |
4 grader celcius | Flod, sø, hav | 4 år |
BLS kugler efter ISO9001 og ISO14001
I forbindelse med produktion af kugler, følger LIEN SHENG PLASTIC INDUSTRY CO., Ltd (BLS) ISO standarderne ISO9001 og ISO14001.[6] Sidstnævnte standard sætter rammerne for, hvordan påvirkning af miljøet skal håndteres.[7]
6 mm versus 6,44 mm
Den østriske snigskytte, Novritsch, har udviklet en kugle, de rer 6,44 mm.[8] Denne kugle er ulovlig i Danmark, da Skydebanebekendtgørelsens §13, stk. 1, nr. 4, forbyder kugler, der er større end 6 mm.[9]
Kilder
- ↑ Are Bio BBs Really Biodegradable?, Airsoftology Mondays, Airsoftology
- ↑ About Airsoft BBs: All You Need To Know About BB Sizes, Weights, and Colors, Highspeedbbs.com, hentet 13. maj 2022)
- ↑ BLS reklamere med præcisionskugler, hentet 13. maj 2022
- ↑ G&G's beskrivelse af nedbrydningsprocessen på bagsiden af TOPFive Biodegradable 0,28 grams kugler (G-07-127), hentet 7. juli 2023
- ↑ G&G's kugler følger industristandard ISO 14855-1.
- ↑ BLS 連盛塑膠工業有限公司 - BLS Perfect BB manufacturer, Youtube.com, 24. november 2012, hentet 26. juli 2023
- ↑ ISO 14001 and related standards. Environmental management, ISO.org, udateret, hentet 26. juli 2023
- ↑ Sniper BB 0,58g (444rds), Airsoftshop
- ↑ Skydebanebekendtgørelsen, hentet 13. maj 2022