More actions
Admin (diskussion | bidrag) No edit summary |
Admin (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 35: | Linje 35: | ||
{{skabelon script billet pris over eller under}} | {{skabelon script billet pris over eller under}} | ||
{{#ask: | |||
[[Category:Baner]] | |||
[[Nedlagte baner]] | |||
|format=outline | |||
| headers=plain | |||
}} |
Versionen fra 25. jul. 2024, 20:08
150
Adresse | Kvadratmeter | Indgangspris | |
---|---|---|---|
Aarhus Hardballbane (Galten) | Høvervej 11, Galten | 8,352 | 75 |
Airsoft Skærbæk | Energivej 28, 6780 Skærbæk | 10,500 | 75 |
Battleground Airsoft | Mindelundvej 14A, Herning | 40,000 | 75 |
FVS hardballbane | Kettingevej 46, Kettinge 4892 | 13,500 | 75 |
Frontline Hardball | Mosegårdvej 20E, Vordingborg | 17,731 | 75 |
Haderslev Paintball / Hardball Klub | Hoptrup Næsvej 18, 6100 Haderslev 6100 Haderslev | 6,899 | 75 |
Kronjyllands Hardballbane | Ærteholmsvej 21 8983 Gjerlev | 11,500 | 75 |
Lillebjørn Hardball | Rejstrupvej 52, 8920 Randers NV | 20,000 | 75 |
Syddjurs Hardballforening | Hornbjergvej 17, 8543 Hornslet | 8,345 | 75 |
Toftlund Airsoft | Stadionvej 12, Toftlund | 7,667 | 75 |
125
Test string
Indgangsbillet: Fejl i udtrykket: Uventet >-operator.Fejl i udtrykket: Uventet <-operator.
Indgangsbillet:
Increase.svg
Admin